| Nama | : | Ir. Neilcy Tjahjamooniarsih, S.T., M.T., IPM |
| : | [email protected] | |
| Homebase | : | Teknik Elektro |
| No | Tahun | Judul | Sumber Data |
| 1 | 2025 | IMPLEMENTASI PERANGKAT LANDSLIDE MONITORING AND EARLY WARNING (LMEW) MENGGUNAKAN STAND ALONE SUBSYSTEMS | SISTER |
| 2 | 2024 | Karakterisasi Briket Daun Nanas Dari Limbah Budidaya Tanaman Nanas Sebagai Sumber Bioenergi Alternatif | SISTER |
| 3 | 2024 | Karakterisasi Briket Daun Nanas Dari Limbah Budidaya Tanaman Nanas Sebagai Sumber Bioenergi Alternatif | SISTER |
| 4 | 2023 | ANALISIS POLA GLOBAL HORIZONTAL IRRADIANCE TERHADAP RADIASI AKTIF FOTOSINTESIS DI WILAYAH UNIVERSITAS TANJUNGPURA | SISTER |
| 5 | 2023 | RANCANGAN DASAR SISTEM MONITORING SUHU DAN KELEMBABAN BERBASIS INTERNET OF THINGS UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PETERNAKAN AYAM BROILER | SISTER |
| 6 | 2023 | PERANCANGAN DASAR MONITORING LEVEL AIR BERBASIS IOT PADA DAERAH RAWAN BANJIR MENGGUNAKAN WEBSITE | SISTER |
| 7 | 2014 | IbM Kelompok Usaha Ikan di Kabupaten Pontianak | SISTER |
| 8 | 2012 | IbM Kelompok Usaha Ikan yang Menghadapi Masalah Pengolahan Limbah Ikan | SISTER |
| No | Tahun | Judul | Sumber Data |
| 1 | 2025 | IMPLEMENTASI SISTEM KONTROL DAN MONITORING INSTALASI PENERANGAN BUATAN BERBASIS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) DI SMA NEGERI 2 KOTA SINGKAWANG | SISTER |
| 2 | 2024 | KIT PEMBELAJARAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA BERBASIS INTERNET OF THNGS (IOT) BAGI SISWA/I SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 SINGKAWANG | SISTER |
| 3 | 2024 | Tim Monitoring Kegiatan Pengadaan Sarana Program Revitalisasi PTN Universitas Tanjungpura Tahun 2024 | SISTER |
| 4 | 2023 | SISTEM MONITORING PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA SKALA RUMAH TANGGA BERBASIS INTERNET OF THNGS (IOT )BAGI SISWA/I SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SINGKAWANG | SISTER |
| 5 | 2023 | PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DI PONDOK PESANTREN DARUL HIJRAH DESA KUALA MANDOR A | SISTER |
| 6 | 2023 | BELAJAR KREATIF DAN INTERAKTIF: MENGENAL DAN MEMBUAT ROBOT ROVER PENJELAJAH DI SMA NEGERI 1 SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH | SISTER |
| 7 | 2023 | PROPOSAL BELAJAR KREATIF DAN INTERAKTIF: MENGENAL DAN MEMBUAT ROBOT ROVER PENJELAJAH DI SMA NEGERI 1 SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH | SISTER |
| 8 | 2023 | PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI UMKM CITA RASA MANDIRI DESA KUALA DUA MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA MESIN PENGIRIS TEMPE | SISTER |
| No | Semester | Kode MK | Nama MK | Kelas | SKS | Nama Perguruan Tinggi |
| 1 | 2025/2026 Ganjil | TKE-213 | DASAR TELEKOMUNIKASI | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | TET-431 | TEKNOLOGI GSM | C | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 4 | 2024/2025 Genap | TET-434 | SISTEM KOMUNIKASI TERESTERIAL & SATELIT | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 5 | 2024/2025 Genap | TET-430 | SISTEM KOMUNIKASI BERGERAK SELULER | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 6 | 2024/2025 Genap | TK-450 | KEWIRAUSAHAAN (P) | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 7 | 2024/2025 Genap | TKK-332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 8 | 2024/2025 Ganjil | TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 9 | 2024/2025 Ganjil | 0XTKE-213 | DASAR TELEKOMUNIKASI | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 10 | 2023/2024 Genap | TK-450 | KEWIRAUSAHAAN (P) | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 11 | 2023/2024 Genap | TKK-332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 12 | 2023/2024 Genap | TET-430 | SISTEM KOMUNIKASI BERGERAK SELULER | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 13 | 2023/2024 Genap | TET-434 | SISTEM KOMUNIKASI TERESTERIAL & SATELIT | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 14 | 2023/2024 Genap | TET-434 | SISTEM KOMUNIKASI TERESTERIAL & SATELIT | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 15 | 2023/2024 Genap | TK-450 | KEWIRAUSAHAAN (P) | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 16 | 2023/2024 Genap | TKK-332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 17 | 2023/2024 Genap | TET-430 | SISTEM KOMUNIKASI BERGERAK SELULER | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 18 | 2023/2024 Ganjil | 05832901171 TKE-213 | DASAR TELEKOMUNIKASI | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 19 | 2023/2024 Ganjil | 05833801171 TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 20 | 2022/2023 Genap | 06303101171 TK-450 | KEWIRAUSAHAAN (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 21 | 2022/2023 Genap | 06291601171 TKK-332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 22 | 2022/2023 Genap | 06296001171 TET-434 | SISTEM KOMUNIKASI TERESTERIAL & SATELIT | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 23 | 2022/2023 Ganjil | TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 24 | 2022/2023 Ganjil | TKE-213 | Dasar Telekomunikasi | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 25 | 2021/2022 Genap | TKK332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 26 | 2021/2022 Genap | TET-434 | SISTEM KOMUNIKASI TERESTERIAL & SATELIT | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 27 | 2021/2022 Genap | TK-450 | KEWIRAUSAHAAN (P) | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 28 | 2021/2022 Ganjil | TKE-213 | Dasar Telekomunikasi | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 29 | 2021/2022 Ganjil | TKE-213 | Dasar Telekomunikasi | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 30 | 2021/2022 Ganjil | TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 31 | 2021/2022 Ganjil | TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 32 | 2020/2021 Genap | TKK332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 33 | 2020/2021 Genap | TET-434 | SISTEM KOMUNIKASI TERESTERIAL & SATELIT | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 34 | 2020/2021 Ganjil | TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 35 | 2020/2021 Ganjil | TKE-213 | Dasar Telekomunikasi | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 36 | 2019/2020 Genap | TET-434 | SISTEM KOMUNIKASI TERESTERIAL & SATELIT | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 37 | 2019/2020 Genap | TKK-332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 38 | 2019/2020 Ganjil | TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 39 | 2019/2020 Ganjil | TET-421 | TEKNOLOGI INFORMASI | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 40 | 2019/2020 Ganjil | TKE-213 | Dasar Telekomunikasi | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 41 | 2019/2020 Ganjil | TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 42 | 2019/2020 Ganjil | TKE-213 | Dasar Telekomunikasi | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 43 | 2018/2019 Genap | TET-434 | SISTEM KOMUNIKASI TERESTERIAL & SATELIT | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 44 | 2018/2019 Genap | TKK-332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 45 | 2018/2019 Genap | TKK-332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 46 | 2018/2019 Ganjil | TKE-213 | DASAR TELEKOMUNIKASI | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 47 | 2018/2019 Ganjil | TKE-213 | DASAR TELEKOMUNIKASI | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 48 | 2018/2019 Ganjil | TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 49 | 2018/2019 Ganjil | TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 50 | 2017/2018 Genap | TKK-332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 51 | 2017/2018 Genap | TKK-332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 52 | 2017/2018 Ganjil | TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 53 | 2017/2018 Ganjil | TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 54 | 2016/2017 Genap | TKE-200 | MATEMATIKA TEKNIK II | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 55 | 2016/2017 Genap | TKK-332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 56 | 2016/2017 Genap | TKE-200 | MATEMATIKA TEKNIK II | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 57 | 2016/2017 Genap | TKK-332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 58 | 2016/2017 Ganjil | TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 59 | 2016/2017 Ganjil | TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 60 | 2016/2017 Ganjil | TKE-205 | MATEMATIKA TEKNIK I | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 61 | 2015/2016 Genap | TKE-200 | MATEMATIKA TEKNIK II | 3A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 62 | 2015/2016 Genap | TKK-332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | 3A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 63 | 2015/2016 Genap | TKE-200 | MATEMATIKA TEKNIK II | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 64 | 2015/2016 Genap | TKK-332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 65 | 2015/2016 Genap | TKK-332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 66 | 2015/2016 Genap | TKE-200 | MATEMATIKA TEKNIK II | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 67 | 2015/2016 Ganjil | TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 68 | 2015/2016 Ganjil | TKK-335 | SISTEM KOMUNIKASI | 3A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 69 | 2015/2016 Ganjil | TKE-205 | MATEMATIKA TEKNIK I | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 70 | 2015/2016 Ganjil | TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 71 | 2014/2015 Genap | TKK-332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 72 | 2014/2015 Genap | TKK-332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 73 | 2014/2015 Genap | TKE-200 | MATEMATIKA TEKNIK II | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 74 | 2014/2015 Genap | TKE-200 | MATEMATIKA TEKNIK II | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 75 | 2014/2015 Ganjil | TKE-205 | MATEMATIKA TEKNIK I | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 76 | 2014/2015 Ganjil | TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 77 | 2014/2015 Ganjil | TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 78 | 2014/2015 Ganjil | TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 79 | 2014/2015 Ganjil | TKS-101 | Fisika Dasar (PR) | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 80 | 2013/2014 Genap | TKE-200 | MATEMATIKA TEKNIK II | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 81 | 2013/2014 Genap | TKK-332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 82 | 2013/2014 Genap | TKE-200 | MATEMATIKA TEKNIK II | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 83 | 2013/2014 Genap | TKK-332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 84 | 2013/2014 Ganjil | TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 85 | 2013/2014 Ganjil | TKS-101 | Fisika Dasar (PR) | A | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 86 | 2013/2014 Ganjil | TKE-205 | MATEMATIKA TEKNIK I | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 87 | 2013/2014 Ganjil | TKE205 | Matematika Teknik I | 1 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 88 | 2013/2014 Ganjil | TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 89 | 2013/2014 Ganjil | TKK335 | SISTEM KOMUNIKASI | 1 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 90 | 2012/2013 Genap | TKK-332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 91 | 2012/2013 Genap | TKE-200 | MATEMATIKA TEKNIK II | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 92 | 2012/2013 Genap | TKK-332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 93 | 2012/2013 Genap | TKE-200 | MATEMATIKA TEKNIK II | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 94 | 2012/2013 Ganjil | TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 95 | 2012/2013 Ganjil | TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 96 | 2012/2013 Ganjil | TKE-205 | MATEMATIKA TEKNIK I | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 97 | 2012/2013 Ganjil | TKS-101 | Fisika Dasar (PR | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 98 | 2010/2011 Ganjil | TKK335 | SISTEM KOMUNIKASI | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 99 | 2010/2011 Ganjil | TKE205 | Matematika Teknik I | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 100 | 2009/2010 Genap | TKE101 | MATEMATIKA 1 | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 101 | 2009/2010 Genap | TKE200 | MATEMATIKA TEKNIK II | 02 | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 102 | 2009/2010 Ganjil | TIF107 | KALKULUS 1 | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 103 | 2009/2010 Ganjil | TKK335 | SISTEM KOMUNIKASI | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 104 | 2009/2010 Ganjil | TKE205 | Matematika Teknik I | 02 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 105 | 2008/2009 Genap | TKE200 | MATEMATIKA TEKNIK II | 03 | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 106 | 2008/2009 Ganjil | TKK335 | SISTEM KOMUNIKASI | 04 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 107 | 2008/2009 Ganjil | TKK335 | SISTEM KOMUNIKASI | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 108 | 2008/2009 Ganjil | TKE205 | Matematika Teknik I | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 109 | 2008/2009 Ganjil | TIF107 | KALKULUS 1 | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 110 | 2007/2008 Genap | TKE200 | MATEMATIKA TEKNIK II | 02 | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 111 | 2007/2008 Ganjil | TKK335 | SISTEM KOMUNIKASI | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 112 | 2007/2008 Ganjil | TIF107 | KALKULUS 1 | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 113 | 2007/2008 Ganjil | TKE205 | Matematika Teknik I | 02 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 114 | 2006/2007 Genap | TKK320 | SISTEM PENGOLAHAN SINYAL | 04 | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 115 | 2006/2007 Ganjil | TEL433 | KENDALI INDUSTRI | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 116 | 2006/2007 Ganjil | TKE205 | Matematika Teknik I | 03 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 117 | 2006/2007 Ganjil | TKK335 | SISTEM KOMUNIKASI | 04 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 118 | 2006/2007 Ganjil | MA121301 | MATRIKS DAN TRANSFORMASI LINIER | 01 | 3 | STMIK Pontianak |
| 119 | 2006/2007 Ganjil | TKK335 | SISTEM KOMUNIKASI | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 120 | 2005/2006 Genap | MA022302 | KALKULUS | 01 | 3 | STMIK Pontianak |
| 121 | 2005/2006 Genap | TKK321 | OPTIMISASI | 04 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 122 | 2005/2006 Genap | TKK320 | SISTEM PENGOLAHAN SINYAL | 04 | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 123 | 2005/2006 Ganjil | TKK335 | SISTEM KOMUNIKASI | 04 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 124 | 2005/2006 Ganjil | TKK320 | SISTEM PENGOLAHAN SINYAL | 04 | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 125 | 2005/2006 Ganjil | MA121301 | MATRIKS DAN TRANSFORMASI LINIER | 01 | 3 | STMIK Pontianak |
| 126 | 2005/2006 Ganjil | TKK321 | OPTIMISASI | 04 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 127 | 2005/2006 Ganjil | MA121301 | MATRIKS DAN TRANSFORMASI LINIER | 02 | 3 | STMIK Pontianak |
| 128 | 2005/2006 Ganjil | MPF221 | Elektronika Dasar | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 129 | 2005/2006 Ganjil | TEL431 | SISTEM INSTRUMENTASI ELEKTRONIKA | 04 | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 130 | 2004/2005 Genap | MPF326 | SIGNAL PROCESSING I | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
| 131 | 2004/2005 Genap | MA022302 | KALKULUS | 01 | 3 | STMIK Pontianak |
| 132 | 2004/2005 Ganjil | MPF221 | Elektronika Dasar | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| 133 | 2003/2004 Genap | TKE202 | MATEMATIKA TEKNIK II | 02 | 3 | Universitas Tanjungpura |
| 134 | 2003/2004 Ganjil | TKE103 | Fisika Dasar I | 04 | 0 | Universitas Tanjungpura |
| No | Semester | Judul | Jenis Bimbingan | Prodi | Nama Perguruan Tinggi |
| 1 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021191025 NAMA : WURIONO SATRIYO, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
| 2 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021221036 NAMA : EVAN, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
| 3 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021211025 NAMA : WAIS ARISQI, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
| 4 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021211016 NAMA : SAPUAN NUR, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
| 5 | 2023/2024 Ganjil | PENGARUH SUHU DAN TEKANAN ANGIN TERHADAP SAGGING DAN TEGANGAN TARIK PADA JALUR SUTT 150 KV PANGKALAN BUN PT KOBAR LAMANDAU MINERAL (PT KLM) | Kerja praktek/PKL | Program Profesi Insinyur | Universitas Tanjungpura |
| 6 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021191091 NAMA : AIDIL MUHAMAD, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
| 7 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021231044 NAMA : ANGGADEWI AGNITARA, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
| 8 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021201056 NAMA : MUHAMMAD HASAN, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
| 9 | 2023/2024 Ganjil | KOMPARASI PARAMETER QUALITY OF SERVICE PADA EMPAT PROVIDER JARINGAN SELULER DI DESA PUNGGUR KECIL | Tugas akhir | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
| 10 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021221038 NAMA : KHOIRUZZAINI MAULANA IBRAHIM, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
| 11 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021231043 NAMA : ADITYA PRATAMA, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
| 12 | 2023/2024 Ganjil | ANALISIS PARAMETER UJI KELAYAKAN JARINGAN AKSES FTTH DENGAN TEKNOLOGI GPON DI WILAYAH PERUM 4 PONTIANAK TIMUR | Tugas akhir | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
| 13 | 2023/2024 Ganjil | RANCANG BANGUN PENCUCI DAN PENGERING TANGAN PORTABEL OTOMATIS DENGAN OPERASI GANDA | Kerja praktek/PKL | Program Profesi Insinyur | Universitas Tanjungpura |
| 14 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021201033 NAMA : NAUVAL RUSYDI, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
| 15 | 2023/2024 Ganjil | DESAIN DAN IMPLEMENTASI JARINGAN FTTH MENGGUNAKAN SOFTWARE SIMULASI OPTISYSTEM PADA KOMPLEK PERUMAHAN KOTA RAYA | Tugas akhir | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
| 16 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021201011 NAMA : SUCI MAHARANI, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
| 17 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021221037 NAMA : DANIL, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
| 18 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021201055 NAMA : FADILLA HANY TRIATIRA, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
| 19 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021191091 NAMA : AIDIL MUHAMAD, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
| 20 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021211016 NAMA : SAPUAN NUR, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
