Nama | : | Ir. H. Riadi Budiman, S.T.,M.T., M.Pd., IPM., ASEAN Eng. |
: | riadi@untan.ac.id | |
Homebase | : | Teknik Industri |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2025 | USULAN MITIGASI RISIKO KONTAMINASI DALAM AKTIVITAS HALAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PADA UMKM MEKAR SARI PRODUK RENGGINANG DENGAN METODE SUPPLY CHAIN OPERATION REFERENCE (SCOR) DAN HOUSE OF RISK (HOR) | SISTER |
2 | 2023 | Persepsi Mahasiswa Universitas Tanjungpura Terhadap Desain Baru Logo Halal BPJPH | SISTER |
3 | 2023 | Persepsi Mahasiswa Universitas Tanjungpura Terhadap Desain Baru Logo Halal BPJPH | SISTER |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2025 | PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI BERAS MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI RICE MILLING UNIT PADA GAPOKTAN BENUA RAYA DESA TEBANG BENUA DI KABUPATEN SANGGAU | SISTER |
2 | 2025 | PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI BERAS MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI RICE MILLING UNIT PADA GAPOKTAN BENUA RAYA DESA TEBANG BENUA DI KABUPATEN SANGGAU | SISTER |
3 | 2024 | INTENSIFIKASI PERTANIAN MELALUI BANTUAN ALSINTAN DAN SAPROTAN BAGI KELOMPOK TANI DI KELURAHAN TANJUNG, KECAMATAN MEMPAWAH HILIR, KABUPATEN MEMPAWAH | SISTER |
4 | 2024 | INTENSIFIKASI PERTANIAN MELALUI BANTUAN ALSINTAN DAN SAPROTAN BAGI KELOMPOK TANI DI KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN MEMPAWAH HILIR, KABUPATEN MEMPAWAH | SISTER |
5 | 2024 | Intensifikasi Pertanian Melalui Bantuan Alsintan dan Saprotan Bagi Kelompok Tani di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah | SISTER |
6 | 2023 | Bantuan Hibah dan Pelatihan Mesin Pengiris Keripik Singkong Untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM Kripik MakRos | SISTER |
7 | 2023 | PENGUATAN METODE KASUS DAN PROYEK UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI KOMPETENSI SISWA SMK | SISTER |
8 | 2023 | DISEMINASI PENGGUNAAN PERALATAN PERTANIAN BAGI KELOMPOK TANI DI KECAMATAN MONTERADO KABUPATAN BENGKAYANG | SISTER |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Kelas | SKS | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2025/2026 Ganjil | MKWK2-SPL | Pancasila | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
2 | 2025/2026 Ganjil | MKWU2 | Pendidikan Pancasila | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
3 | 2025/2026 Ganjil | TIN-322401 | Pengantar Manajemen Dan Bisnis | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
4 | 2025/2026 Ganjil | MKWU2 | Pancasila | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
5 | 2025/2026 Ganjil | MKWU2 | Pancasila | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
6 | 2025/2026 Ganjil | MKWU1 | Agama | Islam | 3 | Universitas Tanjungpura |
7 | 2025/2026 Ganjil | MKWU2-B | PANCASILA | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
8 | 2025/2026 Ganjil | MKWU2 | Pancasila | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
9 | 2025/2026 Ganjil | MKWU2 | Pancasila | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
10 | 2025/2026 Ganjil | MKWU1-B | AGAMA | IslmA | 3 | Universitas Tanjungpura |
11 | 2025/2026 Ganjil | MKWK2-OE | Pancasila | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
12 | 2025/2026 Ganjil | MKWU1 | Agama | Is LM | 3 | Universitas Tanjungpura |
13 | 2025/2026 Ganjil | MKWK1-OE | Agama | ISL | 3 | Universitas Tanjungpura |
14 | 2025/2026 Ganjil | TIN-44451 | Industri Halal (P) | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
15 | 2025/2026 Ganjil | MKWK1-SPL | Agama | Isl A | 3 | Universitas Tanjungpura |
16 | 2025/2026 Ganjil | MKWU1 | Agama | Islam | 3 | Universitas Tanjungpura |
17 | 2024/2025 Genap | TIN-4447 | Industri Pariwisata Syariah (P) | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
18 | 2024/2025 Genap | MKWU3 | Kewarganegaraan | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
19 | 2024/2025 Genap | MKWU3 | Kewarganegaraan | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
20 | 2024/2025 Genap | MKWU1 | Agama | ISL | 3 | Universitas Tanjungpura |
21 | 2024/2025 Genap | MKWU3 | Kewarganegaraan | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
22 | 2024/2025 Genap | TIN-1140 | PENGANTAR EKONOMIKA | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
23 | 2024/2025 Genap | MKWU3 | KEWARGANEGARAAN | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
24 | 2024/2025 Genap | MKWU3 | Kewarganegaraan | ULANG | 2 | Universitas Tanjungpura |
25 | 2024/2025 Genap | MKWU3 | Kewarganegaraan | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
26 | 2024/2025 Genap | MKWU3 | Kewarganegaraan | C | 2 | Universitas Tanjungpura |
27 | 2024/2025 Genap | MKWU3 | Kewarganegaraan | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
28 | 2024/2025 Genap | TIN-44471 | Industri Pariwisata Syariah (P) | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
29 | 2024/2025 Genap | MKWU1 | Agama | A-ISL | 3 | Universitas Tanjungpura |
30 | 2024/2025 Genap | MKWU3 | Kewarganegaraan | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
31 | 2024/2025 Genap | MKWU3 | Kewarganegaraan | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
32 | 2024/2025 Genap | MKWU3 | KEWARGANEGARAAN | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
33 | 2024/2025 Genap | TIN-422514 | Ekonomika Dan Ekonomi Teknik | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
34 | 2024/2025 Genap | MKWU3 | Kewarganegaraan | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
35 | 2024/2025 Genap | TIN-422514 | Ekonomika Dan Ekonomi Teknik | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
36 | 2024/2025 Genap | MKWU3 | Kewarganegaraan | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
37 | 2024/2025 Genap | MKWU3 | KEWARGANEGARAAN | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
38 | 2024/2025 Genap | MKWU3 | KEWARGANEGARAAN | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
39 | 2024/2025 Genap | TIN-422514 | Ekonomika Dan Ekonomi Teknik | C | 3 | Universitas Tanjungpura |
40 | 2024/2025 Genap | MKWU3 | Kewarganegaraan | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
41 | 2024/2025 Ganjil | MKWU2 | PANCASILA | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
42 | 2024/2025 Ganjil | 0XMKWU1 | Agama | IslB | 3 | Universitas Tanjungpura |
43 | 2024/2025 Ganjil | MKWU2 | PANCASILA | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
44 | 2024/2025 Ganjil | MKWU2 | PANCASILA | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
45 | 2024/2025 Ganjil | 0XMKWU2 | Pancasila | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
46 | 2024/2025 Ganjil | MKWU2 | PANCASILA | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
47 | 2024/2025 Ganjil | 0XMKWU1 | Agama | IslC | 3 | Universitas Tanjungpura |
48 | 2024/2025 Ganjil | 0XMKWU2 | Pancasila | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
49 | 2024/2025 Ganjil | TIN-322401 | Pengantar Manajemen Dan Bisnis | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
50 | 2024/2025 Ganjil | TIN-4445 | INDUSTRI HALAL (P) | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
51 | 2024/2025 Ganjil | 0XMKWU1 | Agama | Islam | 3 | Universitas Tanjungpura |
52 | 2024/2025 Ganjil | MKWU2 | PANCASILA | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
53 | 2024/2025 Ganjil | TIN-2240 | PENGANTAR MANAJEMEN DAN BISNIS | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
54 | 2024/2025 Ganjil | 0XMKWU1 | Agama | Isl | 3 | Universitas Tanjungpura |
55 | 2024/2025 Ganjil | TIN-322401 | Pengantar Manajemen Dan Bisnis | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
56 | 2024/2025 Ganjil | TIN-322401 | Pengantar Manajemen Dan Bisnis | C | 2 | Universitas Tanjungpura |
57 | 2024/2025 Ganjil | 0XMKWU2 | Pancasila | C | 2 | Universitas Tanjungpura |
58 | 2024/2025 Ganjil | 0XMKWU1 | Agama | IslA | 3 | Universitas Tanjungpura |
59 | 2024/2025 Ganjil | 0XMKWU1 | Agama | IslmA | 3 | Universitas Tanjungpura |
60 | 2024/2025 Ganjil | TIN-44451 | Industri Halal (P) | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
61 | 2024/2025 Ganjil | 0XMKWU2 | Pancasila | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
62 | 2024/2025 Ganjil | 0XMKWU1 | Agama | IslB | 3 | Universitas Tanjungpura |
63 | 2024/2025 Ganjil | 0XMKWU1 | Agama | Islam | 3 | Universitas Tanjungpura |
64 | 2023/2024 Genap | MKWU1 | Agama | ISL | 3 | Universitas Tanjungpura |
65 | 2023/2024 Genap | MKWU3 | Kewarganegaraan | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
66 | 2023/2024 Genap | TIN-3355 | EKONOMI TEKNIK | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
67 | 2023/2024 Genap | TIN-422514 | Ekonomika Dan Ekonomi Teknik | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
68 | 2023/2024 Genap | TIN-3355 | EKONOMI TEKNIK | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
69 | 2023/2024 Genap | MKWU3 | Kewarganegaraan | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
70 | 2023/2024 Genap | MKWU3 | KEWARGANEGARAAN | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
71 | 2023/2024 Genap | TIN-4447 | Industri Pariwisata Syariah (P) | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
72 | 2023/2024 Genap | TIN-422514 | Ekonomika Dan Ekonomi Teknik | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
73 | 2023/2024 Genap | MKWU3 | KEWARGANEGARAAN | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
74 | 2023/2024 Genap | MKWU3 | Kewarganegaraan | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
75 | 2023/2024 Genap | MKWU1 | Agama | ISL | 3 | Universitas Tanjungpura |
76 | 2023/2024 Genap | MKWU1 | Agama | ISL | 3 | Universitas Tanjungpura |
77 | 2023/2024 Genap | MKWU3 | Kewarganegaraan | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
78 | 2023/2024 Genap | TIN-422514 | Ekonomika Dan Ekonomi Teknik | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
79 | 2023/2024 Genap | TIN-3355 | EKONOMI TEKNIK | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
80 | 2023/2024 Genap | MKWU3 | Kewarganegaraan | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
81 | 2023/2024 Genap | MKWU3 | Kewarganegaraan | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
82 | 2023/2024 Genap | TIN-422514 | Ekonomika Dan Ekonomi Teknik | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
83 | 2023/2024 Genap | MKWU3 | KEWARGANEGARAAN | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
84 | 2023/2024 Genap | MKWU3 | KEWARGANEGARAAN | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
85 | 2023/2024 Genap | MKWU3 | Kewarganegaraan | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
86 | 2023/2024 Genap | MKWU3 | Kewarganegaraan | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
87 | 2023/2024 Genap | MKWU3 | Kewarganegaraan | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
88 | 2023/2024 Genap | MKWU1 | Agama | ISLM | 3 | Universitas Tanjungpura |
89 | 2023/2024 Genap | MKWU3 | Kewarganegaraan | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
90 | 2023/2024 Genap | MKWU1 | Agama | ISLM | 3 | Universitas Tanjungpura |
91 | 2023/2024 Genap | TIN-3355 | EKONOMI TEKNIK | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
92 | 2023/2024 Genap | TIN-4447 | Industri Pariwisata Syariah (P) | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
93 | 2023/2024 Genap | MKWU3 | KEWARGANEGARAAN | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
94 | 2023/2024 Genap | MKWU3 | Kewarganegaraan | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
95 | 2023/2024 Genap | MKWU1 | Agama | ISL | 3 | Universitas Tanjungpura |
96 | 2023/2024 Genap | MKWU3 | KEWARGANEGARAAN | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
97 | 2023/2024 Genap | MKWU3 | Kewarganegaraan | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
98 | 2023/2024 Ganjil | 07234601284 MKWU2 | PANCASILA | 1E | 2 | Universitas Tanjungpura |
99 | 2023/2024 Ganjil | 08788801864 TIN-3224 | Pengantar Manajemen Dan Bisnis | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
100 | 2023/2024 Ganjil | 08633701867 MKWU2 | PANCASILA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
101 | 2023/2024 Ganjil | TIN-4445 | INDUSTRI HALAL (P) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
102 | 2023/2024 Ganjil | 08626901864 MKWU2 | PANCASILA | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
103 | 2023/2024 Ganjil | 08367801808 MKWK 100 | Agama | 1Is A | 3 | Universitas Tanjungpura |
104 | 2023/2024 Ganjil | 08634801868 MKWU2 | Pancasila | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
105 | 2023/2024 Ganjil | 07234601284 MKWU2 | PANCASILA | 1D | 2 | Universitas Tanjungpura |
106 | 2023/2024 Ganjil | 08788801864 TIN-3224 | Pengantar Manajemen Dan Bisnis | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
107 | 2023/2024 Ganjil | 08798601931 MKWU1 | Agama | 1IslB | 3 | Universitas Tanjungpura |
108 | 2023/2024 Ganjil | 06079601187 TIN-2240 | PENGANTAR MANAJEMEN DAN BISNIS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
109 | 2023/2024 Ganjil | 07234601284 MKWU2 | PANCASILA | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
110 | 2023/2024 Ganjil | 07234501284 MKWU1 | AGAMA | 91688 | 3 | Universitas Tanjungpura |
111 | 2023/2024 Ganjil | 07234501284 MKWU1 | AGAMA | 91778 | 3 | Universitas Tanjungpura |
112 | 2023/2024 Ganjil | 08626901864 MKWU2 | PANCASILA | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
113 | 2023/2024 Ganjil | 08634701868 MKWU1 | Agama | 1Isl | 3 | Universitas Tanjungpura |
114 | 2023/2024 Ganjil | 07234501284 MKWU1 | AGAMA | 91498 | 3 | Universitas Tanjungpura |
115 | 2023/2024 Ganjil | 07234601284 MKWU2 | PANCASILA | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
116 | 2023/2024 Ganjil | 08626901864 MKWU2 | PANCASILA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
117 | 2023/2024 Ganjil | 07234501284 MKWU1 | AGAMA | 91571 | 3 | Universitas Tanjungpura |
118 | 2023/2024 Ganjil | 07234501284 MKWU1 | AGAMA | 91754 | 3 | Universitas Tanjungpura |
119 | 2023/2024 Ganjil | 08798601931 MKWU1 | Agama | 1IslA | 3 | Universitas Tanjungpura |
120 | 2023/2024 Ganjil | 08627701864 MKWU1 | AGAMA | 89888 | 3 | Universitas Tanjungpura |
121 | 2023/2024 Ganjil | 08633601867 MKWU1 | AGAMA | 90225 | 3 | Universitas Tanjungpura |
122 | 2023/2024 Ganjil | 07234601284 MKWU2 | PANCASILA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
123 | 2023/2024 Ganjil | 08225801765 MKWU3 | Kewarganegaraan | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
124 | 2022/2023 Genap | 08244901747 MKWU1 | Agama | 1ISL | 3 | Universitas Tanjungpura |
125 | 2022/2023 Genap | 08683601864 MKWU3 | KEWARGANEGARAAN | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
126 | 2022/2023 Genap | TIN-4447 | Industri Pariwisata Syariah (P) | 1KM | 3 | Universitas Tanjungpura |
127 | 2022/2023 Genap | 07615201288 MKWU1 | Agama | 1ISL | 3 | Universitas Tanjungpura |
128 | 2022/2023 Genap | TIN-4492 | Perancangan Sistem Terpadu | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
129 | 2022/2023 Genap | 07470701129 MKWU1 | Agama | 1ISLM | 3 | Universitas Tanjungpura |
130 | 2022/2023 Genap | 07287301131 MKWU2 | Pendidikan Pancasila | 1D | 2 | Universitas Tanjungpura |
131 | 2022/2023 Genap | 07473801110 MKWU2 | Pancasila | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
132 | 2022/2023 Genap | 06298001187 TIN-3355 | EKONOMI TEKNIK | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
133 | 2022/2023 Genap | TIN-4447 | Industri Pariwisata Syariah (P) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
134 | 2022/2023 Genap | 07473801110 MKWU2 | Pancasila | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
135 | 2022/2023 Genap | 06298001187 TIN-3355 | EKONOMI TEKNIK | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
136 | 2022/2023 Genap | 08683601864 MKWU3 | KEWARGANEGARAAN | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
137 | 2022/2023 Ganjil | MKWU14 | AGAMA | 69201 | 3 | Universitas Tanjungpura |
138 | 2022/2023 Ganjil | MKWU1 | Agama | 68558 | 3 | Universitas Tanjungpura |
139 | 2022/2023 Ganjil | MKWU 1 | Agama | 1AISL | 3 | Universitas Tanjungpura |
140 | 2022/2023 Ganjil | TIN-2240 | PENGANTAR MANAJEMEN DAN BISNIS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
141 | 2022/2023 Ganjil | MKWU 3 | Kewarganegaraan | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
142 | 2022/2023 Ganjil | TIN-2240 | PENGANTAR MANAJEMEN DAN BISNIS | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
143 | 2022/2023 Ganjil | MKWU14 | AGAMA | 66271 | 3 | Universitas Tanjungpura |
144 | 2022/2023 Ganjil | MKWU 3 | Kewarganegaraan | 1D | 2 | Universitas Tanjungpura |
145 | 2022/2023 Ganjil | MKWU1 | Agama | 68838 | 3 | Universitas Tanjungpura |
146 | 2022/2023 Ganjil | MKWU 3 | Kewarganegaraan | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
147 | 2022/2023 Ganjil | MKWU 1 | Agama | 72246 | 3 | Universitas Tanjungpura |
148 | 2022/2023 Ganjil | MKWU1 | Agama | 68661 | 3 | Universitas Tanjungpura |
149 | 2022/2023 Ganjil | TIN-44454 | INDUSTRI HALAL (P) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
150 | 2022/2023 Ganjil | MKWU 3 | Kewarganegaraan | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
151 | 2022/2023 Ganjil | UMG101 | PANCASILA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
152 | 2022/2023 Ganjil | TIN-44924 | Perancangan Sistem Terpadu | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
153 | 2022/2023 Ganjil | MKWU-2 | Pancasila | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
154 | 2021/2022 Genap | MKWU 3 | Kewarganegaraan | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
155 | 2021/2022 Genap | TIN-44454 | INDUSTRI HALAL (P) | 1KM | 3 | Universitas Tanjungpura |
156 | 2021/2022 Genap | MKWU 1 | Agama | 1isl | 3 | Universitas Tanjungpura |
157 | 2021/2022 Genap | TIN-44454 | INDUSTRI HALAL (P) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
158 | 2021/2022 Genap | TIN-1140 | PENGANTAR EKONOMIKA | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
159 | 2021/2022 Genap | TIN-1140 | PENGANTAR EKONOMIKA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
160 | 2021/2022 Genap | MKWU 1 | Agama | 1AISL | 3 | Universitas Tanjungpura |
161 | 2021/2022 Genap | MKWU 3 | Kewarganegaraan | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
162 | 2021/2022 Genap | TIN-3355 | EKONOMI TEKNIK | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
163 | 2021/2022 Genap | TIN-3355 | EKONOMI TEKNIK | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
164 | 2021/2022 Ganjil | MKWU 1 | Agama | 50420 | 3 | Universitas Tanjungpura |
165 | 2021/2022 Ganjil | TIN-2240 | PENGANTAR MANAJEMEN DAN BISNIS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
166 | 2021/2022 Ganjil | MKWU-2 | Pancasila | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
167 | 2021/2022 Ganjil | TIN-2240 | PENGANTAR MANAJEMEN DAN BISNIS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
168 | 2021/2022 Ganjil | MKWU-2 | Pancasila | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
169 | 2021/2022 Ganjil | TIN-2240 | PENGANTAR MANAJEMEN DAN BISNIS | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
170 | 2021/2022 Ganjil | TIN-2240 | PENGANTAR MANAJEMEN DAN BISNIS | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
171 | 2020/2021 Genap | MKWU 3 | Kewarganegaraan | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
172 | 2020/2021 Genap | TIN-3355 | EKONOMI TEKNIK | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
173 | 2020/2021 Genap | TIN-1140 | PENGANTAR EKONOMIKA | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
174 | 2020/2021 Genap | TIN-4444 | MANAJEMEN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (P) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
175 | 2020/2021 Genap | TIN-1140 | PENGANTAR EKONOMIKA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
176 | 2020/2021 Genap | TIN-3355 | EKONOMI TEKNIK | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
177 | 2020/2021 Ganjil | MKWU1 | Agama | 39456 | 3 | Universitas Tanjungpura |
178 | 2020/2021 Ganjil | TIN-2240 | PENGANTAR MANAJEMEN DAN BISNIS | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
179 | 2020/2021 Ganjil | TIN-2240 | PENGANTAR MANAJEMEN DAN BISNIS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
180 | 2020/2021 Ganjil | MKWU1 | Agama | 38940 | 3 | Universitas Tanjungpura |
181 | 2019/2020 Genap | TIN-1140 | PENGANTAR EKONOMIKA | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
182 | 2019/2020 Genap | TIN-3355 | EKONOMI TEKNIK | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
183 | 2019/2020 Genap | TIN-4444 | MANAJEMEN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (P) | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
184 | 2019/2020 Genap | TIN-1140 | PENGANTAR EKONOMIKA | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
185 | 2019/2020 Genap | MKWU1 | Agama | A ISL | 3 | Universitas Tanjungpura |
186 | 2019/2020 Genap | TIN-3355 | EKONOMI TEKNIK | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
187 | 2019/2020 Ganjil | MKWU1 | Agama | 2ISLA | 3 | Universitas Tanjungpura |
188 | 2019/2020 Ganjil | TIN-2240 | PENGANTAR MANAJEMEN DAN BISNIS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
189 | 2019/2020 Ganjil | MKWU1 | Agama | 1ISLA | 3 | Universitas Tanjungpura |
190 | 2019/2020 Ganjil | TIN-2240 | PENGANTAR MANAJEMEN DAN BISNIS | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
191 | 2018/2019 Genap | TIN-4444 | MANAJEMEN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (P) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
192 | 2018/2019 Genap | TIN-3355 | EKONOMI TEKNIK | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
193 | 2018/2019 Genap | TIN-3383 | ANALISIS DAN PERANCANGAN PERUSAHAAN | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
194 | 2018/2019 Genap | TIN-2241 | ANALISIS DAN ESTIMASI BIAYA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
195 | 2018/2019 Genap | TIN-1140 | PENGANTAR EKONOMIKA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
196 | 2018/2019 Ganjil | MKWU1 | Agama | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
197 | 2018/2019 Ganjil | MKWU1 | Agama | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
198 | 2018/2019 Ganjil | TIN-2240 | PENGANTAR MANAJEMEN DAN BISNIS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
199 | 2017/2018 Genap | TIN-1140 | PENGANTAR EKONOMIKA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
200 | 2017/2018 Genap | TIN-4443 | MANAJEMEN KEUANGAN (P) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
201 | 2017/2018 Genap | TIN-3355 | EKONOMI TEKNIK | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
202 | 2017/2018 Genap | TIN-2241 | ANALISIS DAN ESTIMASI BIAYA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
203 | 2017/2018 Ganjil | MKWU1 | Agama | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
204 | 2017/2018 Ganjil | MKWU1 | Agama | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
205 | 2017/2018 Ganjil | TIN-2240 | PENGANTAR MANAJEMEN DAN BISNIS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
206 | 2016/2017 Genap | TIN-3355 | EKONOMI TEKNIK | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
207 | 2016/2017 Genap | TIN-4443 | MANAJEMEN KEUANGAN (P) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
208 | 2016/2017 Genap | TIN-1140 | PENGANTAR EKONOMIKA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
209 | 2016/2017 Genap | TIN-2241 | ANALISIS DAN ESTIMASI BIAYA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
210 | 2016/2017 Ganjil | TIN-3340 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
211 | 2016/2017 Ganjil | TIN-2240 | PENGANTAR MANAJEMEN DAN BISNIS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
212 | 2016/2017 Ganjil | UMG-1111 | PENDIDIKAN AGAMA | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
213 | 2015/2016 Genap | TIN-4443 | MANAJEMEN KEUANGAN (P) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
214 | 2015/2016 Genap | TIN-1140 | PENGANTAR EKONOMIKA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
215 | 2015/2016 Genap | TIN-3355 | EKONOMI TEKNIK | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
216 | 2015/2016 Genap | TIN-2241 | ANALISIS DAN ESTIMASI BIAYA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
217 | 2015/2016 Ganjil | TIN-4440 | MANAJEMEN INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
218 | 2015/2016 Ganjil | TIN-2240 | PENGANTAR MANAJEMEN DAN BISNIS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
219 | 2015/2016 Ganjil | TIN-3340 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
220 | 2015/2016 Ganjil | UMG-1111 | PENDIDIKAN AGAMA | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
221 | 2015/2016 Ganjil | TIN-4441 | MANAJEMEN STRATEGI (P) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
222 | 2015/2016 Ganjil | UMG-101 | Pendidikan Agama | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
223 | 2015/2016 Ganjil | UMG-101 | PENDIDIKAN AGAMA | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
