Nama | : | Doddy Cahyadi Saputra, S.T., M.T. |
: | doddy.cs19@teknik.untan.ac.id | |
Homebase | : | Teknik Sipil |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2025 | Evaluasi Implementasi Peniliaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau (BGH) Tahap Pemanfaatan untuk Bangunan yang Sudah Ada | SISTER |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2025 | PERENCANAAN CAMPURAN KONSTRUKSI JALAN BETON DALAM RANGKA PENINGKATAN JALAN DESA | SISTER |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Kelas | SKS | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2024/2025 Genap | TKS-3433 | METODE PELAKSANAAN DAN PERALATAN KONSTRUKSI | E | 2 | Universitas Tanjungpura |
2 | 2024/2025 Genap | TKS-1102 | MATEMATIKA REKAYASA II | E | 3 | Universitas Tanjungpura |
3 | 2024/2025 Genap | TKS-4432 | Aspek Hukum Konstruksi dan Etika Profesi (PL) | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
4 | 2024/2025 Genap | TKS-2431 | Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Konstruksi (PR) | E | 3 | Universitas Tanjungpura |
5 | 2024/2025 Genap | TKS-1150 | SURVEI DAN PEMETAAN (PR) | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
6 | 2024/2025 Ganjil | TKL-7441 | Manajemen Proyek | C | 2 | Universitas Tanjungpura |
7 | 2024/2025 Ganjil | TKS-1164 | Teknologi Bahan Konstruksi (PR) | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
8 | 2024/2025 Ganjil | TKS-4437 | ESTIMASI BIAYA KONSTRUSI | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
9 | 2024/2025 Ganjil | TKS-1261 | Statistik untuk Teknik Sipil | D | 2 | Universitas Tanjungpura |
10 | 2024/2025 Ganjil | TKS-1165 | MENGGAMBAR STRUKTUR BANGUNAN SIPIL(T) | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
11 | 2024/2025 Ganjil | TKS-3230 | EKONOMI REKAYASA DAN STUDI KELAYAKAN PROYEK | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
No | Semester | Judul | Jenis Bimbingan | Prodi | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Kegiatan | Lama Kegiatan | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tahun | Kategori Kegiatan | Bidang Tugas | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Kategori Kegiatan | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Jenis Tugas Tambahan | Unit Kerja | Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Judul | Jenis Publikasi | Status |
1 | 04-07-2025 | From Design to Execution S-Curve-Controlled Implementation of a Hybrid Urban Drainage System in West Pontianak | Jurnal nasional terakreditasi | Penulis |
2 | 30-12-2024 | Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT Palma Bumi Lestari | Jurnal nasional | Penulis |
No | Tanggal Terbit | Judul | Jenis Publikasi | Status |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Peran | Media Publikasi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Jabatan |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Peran | Nama Organisasi | Instansi Profesi |
1 | 24-12-2024 sampai 25-12-2025 | ANGGOTA MUDA | PERSATUAN INSIYUR INDONESIA | |
2 | 12-02-2024 sampai | ANGGOTA MUDA | PERSATUAN INSIYUR INDONESIA |
No | Tahun | Nama Penghargaan | Pemberi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Nama | Peran | Instansi |
1 | 09-07-2025 sampai 10-07-2025 | Kuliah Lapangan Sarawak Malaysia | ANGGOTA | FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA |
2 | 09-07-2025 sampai 10-07-2025 | Kuliah Lapangan Sarawak Malaysia | ANGGOTA | FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA |
3 | 01-07-2025 sampai 31-12-2025 | TIM PEALAKSANA TENAGA AHLI PENDAMPINGAN BAGI P2SP | ANGGOTA | Universitas Tanjungpura |
4 | 13-06-2025 sampai | Webinar "Pengembangan Karir Dosen Menuju Jabatan Fungsional Guru Besar" | Peserta | FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA |
5 | 24-03-2025 sampai | TIM REVISI SOP TA/SKRIPSI DAN KP PRODI S1 T SIPIL F TEKNIK UNTAN | WAKIL KETUA | FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA |
6 | 10-02-2025 sampai | TIM TASK FORCE AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL F TEKNIK UNTAN | ANGGOTA | FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA |
7 | 10-02-2025 sampai | TIM PENYUSUNAN STRUKTUR KURIKULUM PRODI SARJANA TEKNIK SIPIL F. TEKNIK UNTAN | ANGGOTA | FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA |
8 | 24-10-2024 sampai | PANITIA EXPO PENELITIAN DAN PKM DIPA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA 202 | ANGGOTA | FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA |