Nama | : | Nurmaya Putri Ira, S.T., M.T. |
: | nrmayaputriira@teknik.untan.ac.id | |
Homebase | : | Teknik Pertambangan |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2025 | HUBUNGAN KEMIRINGAN LERENG TERHADAP KETEBALAN HORIZON BAUKSIT DI DAERAH LANDAK, KALIMANTAN BARAT: STUDI KASUS PT. MEKKO METAL MINING | SISTER |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2025 | JEJAK EMAS DI BUMI KITA: EDUKASI GEOLOGI DANPOTENSI TAMBANG EMAS KALIMANTAN BARAT UNTUK PELAJAR SMA | SISTER |
2 | 2023 | PMKM | SISTER |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Kelas | SKS | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2024/2025 Genap | TPB-3338 | Geostatistika | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
2 | 2024/2025 Genap | TPB-2210 | Kimia II | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
3 | 2024/2025 Genap | TPB-2208 | Matematika II | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
4 | 2024/2025 Genap | TPB-2210 | Kimia II | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
5 | 2024/2025 Genap | TPB-2210 | Kimia II | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
6 | 2024/2025 Genap | TPB-2210 | Kimia II | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
7 | 2024/2025 Genap | TPB-2208 | Matematika II | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
8 | 2024/2025 Genap | TPB-2208 | Matematika II | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
9 | 2024/2025 Genap | TPB-3338 | Geostatistika | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
10 | 2024/2025 Genap | TPB-2208 | Matematika II | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
11 | 2024/2025 Genap | TPB-3341 | Teknik Terowongan dan Penyanggaan | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
12 | 2024/2025 Genap | TPB-2210 | Kimia II | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
13 | 2024/2025 Genap | TPB-2210 | Kimia II | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
14 | 2024/2025 Genap | TPB-3341 | Teknik Terowongan dan Penyanggaan | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
15 | 2024/2025 Ganjil | 0XTPB-1102 | Matematika I | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
16 | 2024/2025 Ganjil | 0XTPB-2217 | Mekanika Tanah (P) | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
17 | 2024/2025 Ganjil | TPB-317 | Mekanika Tanah (P) | UL | 3 | Universitas Tanjungpura |
18 | 2024/2025 Ganjil | 0XTPB-2219 | Gambar Teknik | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
19 | 2024/2025 Ganjil | 0XTPB-1102 | Matematika I | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
20 | 2024/2025 Ganjil | 0XTPB-2214 | Mekanika Teknik | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
21 | 2024/2025 Ganjil | 0XTPB-4445 | Perencanaan Tambang | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
22 | 2023/2024 Ganjil | KT631013 | MATEMATIKA DASAR | P2 | 3 | Universitas Andi Djemma |
23 | 2023/2024 Ganjil | KT631013 | MATEMATIKA DASAR | P3 | 3 | Universitas Andi Djemma |
24 | 2023/2024 Ganjil | KT631013 | MATEMATIKA DASAR | P6 | 3 | Universitas Andi Djemma |
25 | 2023/2024 Ganjil | KT631013 | MATEMATIKA DASAR | P1 | 3 | Universitas Andi Djemma |
26 | 2023/2024 Ganjil | KT631013 | MATEMATIKA DASAR | P4 | 3 | Universitas Andi Djemma |
27 | 2023/2024 Ganjil | KT631013 | MATEMATIKA DASAR | P10 | 3 | Universitas Andi Djemma |
28 | 2023/2024 Ganjil | KT631013 | MATEMATIKA DASAR | P9 | 3 | Universitas Andi Djemma |
29 | 2023/2024 Ganjil | KT631013 | MATEMATIKA DASAR | P7 | 3 | Universitas Andi Djemma |
30 | 2023/2024 Ganjil | KT631013 | MATEMATIKA DASAR | P5 | 3 | Universitas Andi Djemma |
31 | 2023/2024 Ganjil | KT631013 | MATEMATIKA DASAR | P8 | 3 | Universitas Andi Djemma |
No | Semester | Judul | Jenis Bimbingan | Prodi | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Kegiatan | Lama Kegiatan | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tahun | Kategori Kegiatan | Bidang Tugas | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Kategori Kegiatan | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Jenis Tugas Tambahan | Unit Kerja | Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Judul | Jenis Publikasi | Status |
1 | 03-07-2025 | Edukasi Hukum Preventif dan Literasi Digital Tentang Bahaya Judi Online Bagi Siswa SMA Swasta Kapuas Pontianak | Jurnal nasional terakreditasi | Penulis |
2 | 30-12-2024 | PEMETAAN DAN ANALISA SUMBER PENCEMAR AIR PERMUKAAN KOTA KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Jurnal nasional | Penulis |
No | Tanggal Terbit | Judul | Jenis Publikasi | Status |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Peran | Media Publikasi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Jabatan |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Peran | Nama Organisasi | Instansi Profesi |
Tidak ada data. |
No | Tahun | Nama Penghargaan | Pemberi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Nama | Peran | Instansi |
1 | 07-06-2025 sampai 09-06-2025 | Diklat Transformasi Pembelajaran HOTS | Peserta | Belajar Era Digital |
2 | 24-04-2025 sampai 24-04-2025 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ruang Terbatas | Peserta | Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Prov Jawa Barat |
3 | 29-10-2024 sampai 29-10-2024 | Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah | Peserta | Universitas Tanjungpure |
4 | 28-10-2024 sampai 28-10-2025 | Panitia Expo Penelitian dan PKM DIPA Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura | Panitia Bidang Konsumsi | Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura |
5 | 12-09-2024 sampai 12-09-2024 | Kuliah Umum Teknik Pertambangan | Sekertaris | Universitas Tanjungpura |
6 | 21-08-2024 sampai 21-08-2024 | Training of Trainers ToT LMS Satu Data Untan | Peserta | Universitas Tanjungpura |
7 | 04-06-2024 sampai 08-07-2024 | Panitia Pelaksanaan Lokakarya Kurikulum Fakultas Teknik Universitas Andi Djemma | ANGGOTA | UNIVERSITAS ANDI DJEMMA |