Nama | : | Rudy, S.T., M.T. |
: | rudyzhang7@ee.untan.ac.id | |
Homebase | : | Teknik Elektro |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2025 | Implementasi Internet of Things (IoT) pada Sistem Identifikasi dan Pemantauan Lokasi Pemesan Makanan di Restoran dengan Platform Web Interaktif | SISTER |
2 | 2025 | KAJIAN UJI KINERJA MODEL AI UNTUK KALIBRASI TINGKAT KESULITAN DALAM PENYELESAIAN SOAL RANGKAIAN LISTRIK | SISTER |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2025 | PELATIHAN KIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA SKALA RUMAH TANGGA (SOLAR HOME SYSTEM) BAGI SISWA/I SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH | SISTER |
2 | 2025 | Pelatihan KIT PEMBELAJARAN ROBOT ROVER PENJELAJAH DI SMA NEGERI 1 KABUPATEN SAMBAS | SISTER |
3 | 2023 | PELATIHAN MIKROKONTROLLER BERBASIS INTERNET OF THINGS (IoT) | SISTER |
4 | 2022 | Pelatihan Mikrokontroller Berbasis Arduino UNO di SMA Perguruan Buddhi | SISTER |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Kelas | SKS | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2024/2025 Genap | TKE-100X | MATEMATIKA II | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
2 | 2024/2025 Genap | TKE-116 | RANGKAIAN LISTRIK I | C | 3 | Universitas Tanjungpura |
3 | 2024/2025 Genap | TKE-114 | MENGGAMBAR ELEKTROTEKNIK | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
4 | 2024/2025 Genap | TKE-200 | MATEMATIKA TEKNIK II | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
5 | 2024/2025 Genap | TKE-114 | MENGGAMBAR ELEKTROTEKNIK | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
6 | 2024/2025 Genap | TKE-100X | MATEMATIKA II | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
7 | 2024/2025 Genap | TKE-116 | RANGKAIAN LISTRIK I | C | 3 | Universitas Tanjungpura |
8 | 2024/2025 Genap | TKE-200 | MATEMATIKA TEKNIK II | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
9 | 2024/2025 Ganjil | TET-433 | ANTENA DAN PROPAGASI | C | 3 | Universitas Tanjungpura |
10 | 2023/2024 Ganjil | EEE3D3 | Matematika Teknik | EE511 | 3 | Universitas Buddhi Dharma |
11 | 2023/2024 Ganjil | EEE3E2 | Teori Medan Elektromagnetik | EE651 | 2 | Universitas Buddhi Dharma |
12 | 2023/2024 Ganjil | EEE5E3 | Teknik Telekomunikasi | EE341 | 3 | Universitas Buddhi Dharma |
13 | 2023/2024 Ganjil | EEE3E2 | Teori Medan Elektromagnetik | EE521 | 2 | Universitas Buddhi Dharma |
14 | 2023/2024 Ganjil | EEE5F1 | Praktikum Teknik Telekomunikasi | EE351 | 1 | Universitas Buddhi Dharma |
15 | 2023/2024 Ganjil | EEE3D3 | Matematika Teknik | EE641 | 3 | Universitas Buddhi Dharma |
16 | 2022/2023 Genap | EEE4H3 | Teknik Sistem Penggerak | EE511 | 3 | Universitas Buddhi Dharma |
17 | 2022/2023 Genap | EEE2I3 | Kalkulus II | EE331 | 3 | Universitas Buddhi Dharma |
18 | 2022/2023 Genap | EEE4A3 | Pengukuran dan Instrumentasi | EE141 | 3 | Universitas Buddhi Dharma |
19 | 2022/2023 Genap | IEE2B3 | Kalkulus II | EE331 | 3 | Universitas Buddhi Dharma |
20 | 2022/2023 Genap | EEE4B1 | Praktikum Pengukuran dan Instrumentasi | EE151 | 1 | Universitas Buddhi Dharma |
21 | 2022/2023 Genap | IEE2B3 | Kalkulus II | IE121 | 3 | Universitas Buddhi Dharma |
22 | 2022/2023 Genap | EEE4I1 | Praktikum Teknik Sistem Penggerak | EE521 | 1 | Universitas Buddhi Dharma |
23 | 2022/2023 Ganjil | EEE3E2 | Teori Medan Elektromagnetik | TE351 | 2 | Universitas Buddhi Dharma |
24 | 2022/2023 Ganjil | EEE5F1 | Praktikum Teknik Telekomunikasi | TE552 | 1 | Universitas Buddhi Dharma |
25 | 2022/2023 Ganjil | EEE3B1 | Praktikum Rangkaian Listrik | TE312 | 1 | Universitas Buddhi Dharma |
26 | 2022/2023 Ganjil | EEE3D3 | Matematika Teknik | TE322 | 3 | Universitas Buddhi Dharma |
27 | 2022/2023 Ganjil | EEE5E3 | Teknik Telekomunikasi | TE522 | 3 | Universitas Buddhi Dharma |
28 | 2022/2023 Ganjil | EEE3A3 | Rangkaian Listrik | TE311 | 3 | Universitas Buddhi Dharma |
29 | 2021/2022 Genap | S5D2B3 | Kalkulus 2 | TE232 | 3 | Universitas Buddhi Dharma |
30 | 2021/2022 Genap | S6D2B3 | Kalkulus 2 | TE232 | 3 | Universitas Buddhi Dharma |
31 | 2021/2022 Genap | EED4A3 | Matematika Teknik 2 | TE442 | 3 | Universitas Buddhi Dharma |
32 | 2021/2022 Genap | S3D2B3 | Kalkulus II | TE232 | 3 | Universitas Buddhi Dharma |
No | Semester | Judul | Jenis Bimbingan | Prodi | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Kegiatan | Lama Kegiatan | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tahun | Kategori Kegiatan | Bidang Tugas | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Kategori Kegiatan | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Jenis Tugas Tambahan | Unit Kerja | Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Judul | Jenis Publikasi | Status |
Tidak ada data. |
No | Tanggal Terbit | Judul | Jenis Publikasi | Status |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Peran | Media Publikasi |
1 | 26-05-2025 sampai 31-12-2025 | Editor | Jurnal Teknik Elektro |
No | Tanggal | Jabatan |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Peran | Nama Organisasi | Instansi Profesi |
1 | 26-04-2022 sampai 31-12-2022 | Anggota | PII | BK Elektro PII |
No | Tahun | Nama Penghargaan | Pemberi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Nama | Peran | Instansi |
1 | 21-01-2025 sampai 31-12-2025 | Akreditasi Program Studi Teknik Elektro | Anggota | Universitas Tanjungpura |
2 | 31-10-2022 sampai 05-07-2023 | Akreditasi Program Studi Teknik Elektro | Anggota | Teknik Elektro |