Nama | : | Isria Miharti Maherni Putri, S.ST., M.T. |
: | isriamiharti@civil.untan.ac.id | |
Homebase | : | Teknik Sipil |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2023 | ANALISIS POTENSIAL PENGARUH PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN DAN IKLIM TERHADAP SUMBER DAYA AIR DAS BEKASI DENGAN MENGGUNAKAN MODEL HIDROLOGI | SISTER |
2 | 2023 | Peningkatan Konektivitas Penghuni ke Lingkungan Alam Melalui Desain Arsitektur Biophilic | SISTER |
3 | 2022 | STRUKTUR BANGUNAN PADA RUMAH PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN | SISTER |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2025 | Sosialisasi Keselamatan Berkendara Untuk Membentuk Generasi Cerdas Tanggap Lalu Lintas | SISTER |
2 | 2024 | Sosialisasi Keselamatan Berkendara Untuk Membentuk Generasi Cerdas Tanggap Lalu Lintas | SISTER |
3 | 2024 | "Perancangan Konseptual Desain Gedung Puskesmas Adiarsa Extension" dan "Rencana Anggaran Biaya Renovasi Bangunan dan IPAL Puskesmas Adiarsa Karawang Tahun 2024" | SISTER |
4 | 2024 | Sosialisasi Keselamatan Berkendara Untuk Membentuk Generasi Cerdas Tanggap Lalu Lintas | SISTER |
5 | 2022 | Sosialisasi Pembacaan Label Pada Kemasan Produk Pangan Untuk Membentuk Masyarakat Sadar Konsumsi Pangan Bagi Orang Tua Dan Guru Di Tk Insani 1, Tambun Selatan, Bekasi | SISTER |
6 | 2022 | Sosialisasi Mitigasi Bencana Gempa | SISTER |
7 | 2022 | Sosialisasi Mitigasi Bencana Gempa di SMA Negeri 3 Cikarang | SISTER |
8 | 2022 | Sosialisasi Mitigasi Bencana Gempa | SISTER |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Kelas | SKS | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2024/2025 Genap | TSI205 | SISTEM TRANSPORTASI | 24.C1 | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
2 | 2024/2025 Genap | TSI602 | METODOLOGI PENELITIAN | TS22C | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
3 | 2024/2025 Genap | UPB801 | TUGAS AKHIR | TS21A | 4 | Universitas Pelita Bangsa |
4 | 2024/2025 Genap | TSI703 | Seminar Proposal | TS21C | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
5 | 2024/2025 Genap | TSI406 | PERANCANGAN GEOMETRIK JALAN | 23.C1 | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
6 | 2024/2025 Genap | TSI205 | SISTEM TRANSPORTASI | TS24A | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
7 | 2024/2025 Genap | TSI602 | METODOLOGI PENELITIAN | TS22A | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
8 | 2024/2025 Genap | TSI205 | SISTEM TRANSPORTASI | 24.C2 | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
9 | 2024/2025 Genap | UPB801 | TUGAS AKHIR | TS21C | 4 | Universitas Pelita Bangsa |
10 | 2024/2025 Genap | TSI204 | MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA | 24.C2 | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
11 | 2024/2025 Genap | TSI406 | PERANCANGAN GEOMETRIK JALAN | TS23A | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
12 | 2024/2025 Ganjil | TIN203 | Statistik Industri + Praktek | 24.A1 | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
13 | 2024/2025 Ganjil | TSI104 | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | 24.A | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
14 | 2024/2025 Ganjil | TSI104 | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | 24.C1 | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
15 | 2024/2025 Ganjil | TSI306 | REKAYASA LALU LINTAS | 23.A | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
16 | 2024/2025 Ganjil | TSI506 | PERANCANGAN PERKERASAN JALAN | 22.A | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
17 | 2024/2025 Ganjil | TSI506 | PERANCANGAN PERKERASAN JALAN | 22.C | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
18 | 2024/2025 Ganjil | TSI306 | REKAYASA LALU LINTAS | 23.C2 | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
19 | 2024/2025 Ganjil | TSI703 | Seminar Proposal | 21.A | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
20 | 2024/2025 Ganjil | TSI306 | REKAYASA LALU LINTAS | 23.C1 | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
21 | 2024/2025 Ganjil | TSI104 | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | 24.C2 | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
22 | 2024/2025 Ganjil | TSI703 | Seminar Proposal | 21.C | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
23 | 2024/2025 Ganjil | TIN203 | Statistik Industri + Praktek | 24.A2 | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
24 | 2023/2024 Genap | TSI406 | PERANCANGAN GEOMETRIK JALAN | 22.C | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
25 | 2023/2024 Genap | TSI205 | SISTEM TRANSPORTASI | 23.A | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
26 | 2023/2024 Genap | TSI801 | TUGAS AKHIR | 20.C | 6 | Universitas Pelita Bangsa |
27 | 2023/2024 Genap | TSI601 | KERJA PRAKTEK | 21.C | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
28 | 2023/2024 Genap | TSI602 | METODOLOGI PENELITIAN | 21.C | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
29 | 2023/2024 Genap | TSI205 | SISTEM TRANSPORTASI | 23.C1 | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
30 | 2023/2024 Genap | TIF208 | Matematika Terapan | 23.C7 | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
31 | 2023/2024 Genap | TSI205 | SISTEM TRANSPORTASI | 23.C2 | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
32 | 2023/2024 Genap | TSI602 | METODOLOGI PENELITIAN | 21.A | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
33 | 2023/2024 Genap | TSI601 | KERJA PRAKTEK | 21.A | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
34 | 2023/2024 Genap | TSI203 | ANALISIS STRUKTUR I | 23.C1 | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
35 | 2023/2024 Genap | TSI406 | PERANCANGAN GEOMETRIK JALAN | 22.A | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
36 | 2023/2024 Genap | TIF207 | Fisika | 23.C1 | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
37 | 2023/2024 Genap | TIF207 | Fisika | 23.A6 | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
38 | 2023/2024 Genap | TIF207 | Fisika | 23.B2 | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
39 | 2023/2024 Genap | TIF207 | Fisika | 23BA1 | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
40 | 2023/2024 Ganjil | UPB104 | PANCASILA | 23.C1 | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
41 | 2023/2024 Ganjil | TSI707 | PEMODELAN TRANSPORTASI | .20.C | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
42 | 2023/2024 Ganjil | TSI506 | JEMBATAN | .21.A | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
43 | 2023/2024 Ganjil | UPB104 | PANCASILA | 23.A5 | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
44 | 2023/2024 Ganjil | UPB104 | PANCASILA | 23.A | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
45 | 2023/2024 Ganjil | TSI506 | JEMBATAN | .21.C | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
46 | 2023/2024 Ganjil | TSI104 | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | 23.A | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
47 | 2023/2024 Ganjil | UPB104 | PANCASILA | 23.A3 | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
48 | 2023/2024 Ganjil | TSI306 | REKAYASA LALU LINTAS | .22.C | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
49 | 2023/2024 Ganjil | TSI104 | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | 23.C2 | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
50 | 2023/2024 Ganjil | UPB104 | PANCASILA | 23.A4 | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
51 | 2023/2024 Ganjil | UPB104 | PANCASILA | 23.C2 | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
52 | 2023/2024 Ganjil | TSI306 | REKAYASA LALU LINTAS | .22.A | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
53 | 2023/2024 Ganjil | TSI104 | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | 23.C1 | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
54 | 2022/2023 Genap | TSI406 | PERANCANGAN GEOMETRIK JALAN | TS21A | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
55 | 2022/2023 Genap | TSI205 | SISTEM TRANSPORTASI | TS22A | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
56 | 2022/2023 Genap | ARS407 | STATISTIKA | .21.C | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
57 | 2022/2023 Genap | TSI205 | SISTEM TRANSPORTASI | TS22C | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
58 | 2022/2023 Genap | UPB202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 22.A3 | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
59 | 2022/2023 Genap | ARS407 | STATISTIKA | .21.A | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
60 | 2022/2023 Genap | TSI406 | PERANCANGAN GEOMETRIK JALAN | TS21C | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
61 | 2022/2023 Genap | TSI601 | KERJA PRAKTEK | TS20C | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
62 | 2022/2023 Ganjil | TSI304 | REKAYASA LALU LINTAS | TS21C | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
63 | 2022/2023 Ganjil | TSI306 | REKAYASA LALU LINTAS | TS21C | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
64 | 2022/2023 Ganjil | TSI507 | PERANCANGAN PERKERASAN JALAN | TS20C | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
65 | 2022/2023 Ganjil | TSI304 | REKAYASA LALU LINTAS | TS21A | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
66 | 2022/2023 Ganjil | TSI306 | REKAYASA LALU LINTAS | TS21A | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
67 | 2021/2022 Genap | TIN203 | Statistik Industri + Praktek | 21.B2 | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
68 | 2021/2022 Genap | UPB202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 21.C3 | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
69 | 2021/2022 Genap | UPB202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 21.C2 | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
70 | 2021/2022 Genap | UPB201 | Pendidikan Agama 2 | TS21A | 1 | Universitas Pelita Bangsa |
71 | 2021/2022 Genap | TSI205 | SISTEM TRANSPORTASI | TS21A | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
72 | 2021/2022 Genap | TSI404 | PERANCANGAN GEOMETRIK JALAN | TS20C | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
73 | 2021/2022 Genap | UPB201 | Pendidikan Agama 2 | TS21C | 1 | Universitas Pelita Bangsa |
74 | 2021/2022 Genap | TSI205 | SISTEM TRANSPORTASI | TS21C | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
75 | 2021/2022 Genap | TIN203 | Statistik Industri + Praktek | 21.A2 | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
76 | 2021/2022 Genap | TIN203 | Statistik Industri + Praktek | 21.A1 | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
77 | 2021/2022 Ganjil | MKK303 | STATISTIKA | .20.D | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
78 | 2021/2022 Ganjil | UPB103 | BAHASA INDONESIA | 21.C | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
79 | 2021/2022 Ganjil | UPB103 | BAHASA INDONESIA | 21.A1 | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
80 | 2021/2022 Ganjil | UPB104 | PANCASILA | .1.22 | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
81 | 2021/2022 Ganjil | UPB103 | BAHASA INDONESIA | 21.B1 | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
82 | 2021/2022 Ganjil | MKK506 | TEKNOLOGI BANGUNAN 3 | .19.C | 4 | Universitas Pelita Bangsa |
83 | 2021/2022 Ganjil | TSI104 | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | 21.E | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
84 | 2021/2022 Ganjil | TSI304 | REKAYASA LALU LINTAS | 20.C | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
85 | 2021/2022 Ganjil | MKK303 | STATISTIKA | .20.C | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
86 | 2021/2022 Ganjil | UPB103 | BAHASA INDONESIA | 21.A | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
87 | 2021/2022 Ganjil | ARS106 | BAHAN BANGUNAN ARSITEKTUR | .21.A | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
88 | 2021/2022 Ganjil | TSI104 | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | 21.C | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
89 | 2021/2022 Ganjil | TSI104 | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | 21.A | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
90 | 2020/2021 Genap | MMU105 | BAHASA INDONESIA | 20.C1 | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
91 | 2020/2021 Genap | UPB201 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 20.C. | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
92 | 2020/2021 Genap | TSI203 | TEKNOLOGI BAHAN KONSTRUKSI | 20.C. | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
93 | 2020/2021 Genap | MKK206 | GAMBAR TEKNIK | 20.D1 | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
94 | 2020/2021 Genap | KPI202 | ALGORITMA & PEMROGRAMAN | 20.C5 | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
95 | 2020/2021 Genap | MBB403 | HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN | 19.D1 | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
96 | 2020/2021 Genap | KPL307 | Fisika Dasar II | 20.B2 | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
97 | 2020/2021 Genap | TSI205 | SISTEM TRANSPORTASI | 20.C. | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
98 | 2020/2021 Genap | KPL307 | Fisika Dasar II | 20.C1 | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
99 | 2020/2021 Genap | MBB403 | HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN | 19.C1 | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
100 | 2020/2021 Genap | KPL307 | Fisika Dasar II | 20.A1 | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
101 | 2020/2021 Genap | MKK206 | GAMBAR TEKNIK | 20.C1 | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
102 | 2020/2021 Ganjil | KPL305 | Fisika Dasar I | 0.A.2 | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
103 | 2020/2021 Ganjil | TSI104 | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | 20.C. | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
104 | 2020/2021 Ganjil | MKK303 | STATISTIKA | .19.D | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
105 | 2020/2021 Ganjil | UPB102 | PANCASILA DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 20.C. | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
106 | 2020/2021 Ganjil | MKB107 | BAHAN BANGUNAN ARSITEKTUR | .20.D | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
107 | 2020/2021 Ganjil | MKB107 | BAHAN BANGUNAN ARSITEKTUR | .20.C | 3 | Universitas Pelita Bangsa |
108 | 2020/2021 Ganjil | MKK303 | STATISTIKA | .19.C | 2 | Universitas Pelita Bangsa |
No | Semester | Judul | Jenis Bimbingan | Prodi | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Kegiatan | Lama Kegiatan | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tahun | Kategori Kegiatan | Bidang Tugas | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Kategori Kegiatan | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Jenis Tugas Tambahan | Unit Kerja | Perguruan Tinggi |
1 | 13-10-2023 sampai 12-10-2024 | Ketua Jurusan | Teknik Sipil | Universitas Pelita Bangsa |
2 | 13-10-2022 sampai 12-10-2023 | Ketua Jurusan | Teknik Sipil | Universitas Pelita Bangsa |
3 | 12-10-2021 sampai 13-10-2022 | Ketua Jurusan | Teknik Sipil | Universitas Pelita Bangsa |
4 | 13-10-2020 sampai 12-10-2021 | Lainnya | Teknik Sipil | Universitas Pelita Bangsa |
No | Tanggal | Judul | Jenis Publikasi | Status |
Tidak ada data. |
No | Tanggal Terbit | Judul | Jenis Publikasi | Status |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
1 | 06-04-2022 | Pelatihan Mitigasi Bencana Gempa Kepada Anak Usia Dini | Pelatihan Mitigasi Bencana Gempa Kepada Anak Usia Dini | TK Al - Hasanah |
No | Tanggal | Peran | Media Publikasi |
1 | 30-03-2022 sampai | Editor in Chief | Jurnal Teknik Sipil |
No | Tanggal | Jabatan |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Peran | Nama Organisasi | Instansi Profesi |
1 | 10-10-2022 sampai 10-10-2027 | Anggota | Asosiasi Dosen Indonesia | Asosiasi Dosen Indonesia |
2 | 11-11-2021 sampai 11-11-2026 | Anggota | Asosiasi Dosen Indonesia | ASOSIASI DOSEN INDONESIA |
No | Tahun | Nama Penghargaan | Pemberi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Nama | Peran | Instansi |
1 | 09-10-2024 sampai 30-12-2025 | Kepanitian Akreditasi Program Studi Teknik Informatika | Anggota | Universitas Pelita Bangsa |