Nama | : | Eko Yulianto, S.T., M.T. |
Prodi | : | Teknik Sipil |
Bidang Keahlian | : | - |
Satya Lencana | : | 20 Tahun |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2024 | Analisis Zonasi Kerentanan Banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Pada SubDAS Silat Di DAS Kapuas, Kalimantan Barat | SISTER |
2 | 2023 | Analisis Kinerja Daerah Aliran Sungai (DAS) Berdasarkan Kriteria Lahan dan Tata Air Pada SubDAS Silat Di DAS Kapuas, Kalimantan Barat | SISTER |
3 | 2023 | Analisis Kinerja Daerah Aliran Sungai (DAS) Berdasarkan Kriteria Lahan dan Tata Air Pada SubDAS Silat Di DAS Kapuas, Kalimantan Barat | SISTER |
4 | 2023 | Analisis Kinerja Daerah Aliran Sungai (DAS) Berdasarkan Kriteria Lahan dan Tata Air Pada SubDAS Silat Di DAS Kapuas, Kalimantan Barat | SISTER |
5 | 2022 | Intervensi Sekat Kanal Terhadap Tinggi Muka Air Tanah Di Lahan Gambut Desa Limbung Kabupaten Kubu Raya | SIMLPPM UNTAN |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2024 | Sosialisasi Urgensi Restorasi Oxbow Lake ( Danau ) Dalam Upaya Pemanfaatan Dan Pengendalian Banjir Sub Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Silat Kabupaten Kapuas Hulu | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2024 | Sosialisasi Urgensi Restorasi Oxbow Lake (Danau) Dalam Upaya Pemanfaatan Dan Pengendalian Banjir Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Silat Kabupaten Kapuas Hulu | SISTER |
3 | 2023 | Sosialisasi Sistem Informasi Administrasi dan Geografis Desa Baru di Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu | SIMLPPM UNTAN |
4 | 2023 | SOSIALISASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI DAN GEOGRAFIS DESA BARU DI KECAMATAN SILAT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU | SISTER |
5 | 2023 | SOSIALISASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI DAN GEOGRAFIS DESA BARU DI KECAMATAN SILAT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU | SISTER |
6 | 2022 | Urgensi Konservasi Lahan Gambut Pada Desa Limbung Kabupaten Kubu Raya | SIMLPPM UNTAN |
No | Bidang | Kualifikasi |
Tidak ada data. |
No | Judul | Jabatan | Level Kegiatan | Tahun |
Tidak ada data. |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Kelas | SKS | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2024/2025 Ganjil | 0XTKS-1221 | Mekanika Fluida (PR) | C | 2 | Universitas Tanjungpura |
2 | 2024/2025 Ganjil | 0XTKS-1261 | Statistik untuk Teknik Sipil | C | 2 | Universitas Tanjungpura |
3 | 2024/2025 Ganjil | 0XTKS-2201 | MATEMATIKA REKAYASA III | C | 2 | Universitas Tanjungpura |
4 | 2024/2025 Ganjil | 0XTKS-3105 | Rekayasa Lingkungan | C | 2 | Universitas Tanjungpura |
5 | 2024/2025 Ganjil | 0XPWK12104 | Matematika | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
6 | 2023/2024 Genap | TKS-3424 | DRAINASE PERKOTAAN | D | 2 | Universitas Tanjungpura |
7 | 2023/2024 Genap | TKS-4421 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR | D | 2 | Universitas Tanjungpura |
8 | 2023/2024 Genap | TKS-1220 | HIDROLIKA (PR) | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
9 | 2023/2024 Genap | TKS-1102 | MATEMATIKA REKAYASA II | E | 3 | Universitas Tanjungpura |
10 | 2023/2024 Genap | TKS-4421 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR | D | 2 | Universitas Tanjungpura |
11 | 2023/2024 Genap | TKS-3424 | DRAINASE PERKOTAAN | D | 2 | Universitas Tanjungpura |
12 | 2023/2024 Genap | PWK13233 | Pengelolaan Sumber Daya Air | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
13 | 2023/2024 Genap | TKS-1102 | MATEMATIKA REKAYASA II | E | 3 | Universitas Tanjungpura |
14 | 2023/2024 Genap | TKS-4421 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR | D | 2 | Universitas Tanjungpura |
15 | 2023/2024 Genap | TKS-1220 | HIDROLIKA (PR) | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
16 | 2023/2024 Genap | PWK13233 | Pengelolaan Sumber Daya Air | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
17 | 2023/2024 Genap | PWK13233 | Pengelolaan Sumber Daya Air | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
18 | 2023/2024 Genap | PWK13233 | Pengelolaan Sumber Daya Air | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
19 | 2023/2024 Genap | TKS-3424 | DRAINASE PERKOTAAN | D | 2 | Universitas Tanjungpura |
20 | 2023/2024 Ganjil | 07917901635 TKS-1221 | Mekanika Fluida (PR) | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
21 | 2023/2024 Ganjil | 07930701635 TKS-2201 | Matematika Rekayasa III | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
22 | 2023/2024 Ganjil | PWK12104 | Matematika | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
23 | 2023/2024 Ganjil | 07918201635 TKS-1261 | Statistik untuk Teknik Sipil | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
24 | 2023/2024 Ganjil | 06893201319 TP-2104 | Matematika | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
25 | 2023/2024 Ganjil | 07932101635 TKS-3105 | Rekayasa Lingkungan | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
26 | 2022/2023 Genap | 07082401319 TP-3233 | Pengelolaan Sumber Daya Air | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
27 | 2022/2023 Genap | 07934201635 TKS-4421 | Pengembangan Sumber Daya Air | 1D | 2 | Universitas Tanjungpura |
28 | 2022/2023 Genap | 07082401319 TP-3233 | Pengelolaan Sumber Daya Air | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
29 | 2022/2023 Genap | 07919101635 TKS-1102 | Matematika Rekayasa II | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
30 | 2022/2023 Genap | 07919601635 TKS-1220 | Hidrolika (PR) | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
31 | 2022/2023 Ganjil | TKS-1221 | Mekanika Fluida (PR) | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
32 | 2022/2023 Ganjil | TKS-1261 | Statistik untuk Teknik Sipil | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
33 | 2022/2023 Ganjil | TKS-2201 | MATEMATIKA REKAYASA III | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
34 | 2022/2023 Ganjil | TP-3114 | DAS dan Pengelolaan Sungai | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
35 | 2022/2023 Ganjil | TP-3114 | DAS dan Pengelolaan Sungai | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
36 | 2021/2022 Genap | TKS-4421 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
37 | 2021/2022 Genap | TKS-1102 | MATEMATIKA REKAYASA II | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
38 | 2021/2022 Genap | TKS-1220 | HIDROLIKA (PR) | 1F | 2 | Universitas Tanjungpura |
39 | 2021/2022 Ganjil | TP-3114 | DAS dan Pengelolaan Sungai | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
40 | 2021/2022 Ganjil | TKS-1221 | Mekanika Fluida (PR) | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
41 | 2021/2022 Ganjil | TP-3114 | DAS dan Pengelolaan Sungai | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
42 | 2021/2022 Ganjil | TKS-1221 | Mekanika Fluida (PR) | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
43 | 2021/2022 Ganjil | TKS-1261 | Statistik untuk Teknik Sipil | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
44 | 2021/2022 Ganjil | TKS-2201 | MATEMATIKA REKAYASA III | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
45 | 2021/2022 Ganjil | TKS-1261 | Statistik untuk Teknik Sipil | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
46 | 2021/2022 Ganjil | TKS-2201 | MATEMATIKA REKAYASA III | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
47 | 2020/2021 Genap | TKS-4421 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR | 1E | 2 | Universitas Tanjungpura |
48 | 2020/2021 Genap | TKS-1220 | HIDROLIKA (PR) | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
49 | 2020/2021 Genap | TKS-1102 | MATEMATIKA REKAYASA II | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
50 | 2020/2021 Ganjil | TKS-1261 | Statistik untuk Teknik Sipil | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
51 | 2020/2021 Ganjil | TKS-1221 | Mekanika Fluida (PR) | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
52 | 2020/2021 Ganjil | TP-3114 | DAS dan Pengelolaan Sungai | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
53 | 2020/2021 Ganjil | TKS-2201 | MATEMATIKA REKAYASA III | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
54 | 2019/2020 Genap | TKS-1102 | MATEMATIKA REKAYASA II | D | 3 | Universitas Tanjungpura |
55 | 2019/2020 Genap | TKS-4421 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR | D | 2 | Universitas Tanjungpura |
56 | 2019/2020 Genap | TKS-1220 | HIDROLIKA (PR) | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
57 | 2019/2020 Ganjil | TKS-1221 | Mekanika Fluida (PR) | 1A2 | 2 | Universitas Tanjungpura |
58 | 2019/2020 Ganjil | TKS-4321 | Perancangan Irigasi dan Bangunan Air (T) | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
59 | 2019/2020 Ganjil | TKS-2201 | MATEMATIKA REKAYASA III | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
60 | 2019/2020 Ganjil | TKS-2201 | MATEMATIKA REKAYASA III | 2B | 2 | Universitas Tanjungpura |
61 | 2019/2020 Ganjil | TP-3114 | DAS dan Pengelolaan Sungai | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
62 | 2018/2019 Genap | TKS-220 | Hidrolika (PR) | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
63 | 2018/2019 Genap | TKS-220 | Hidrolika (PR) | 1D | 3 | Universitas Tanjungpura |
64 | 2018/2019 Genap | TKS-102 | Matematika II | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
65 | 2018/2019 Ganjil | TP-3114 | DAS dan Pengelolaan Sungai | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
66 | 2018/2019 Ganjil | TKS-201 | Matematika III | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
67 | 2018/2019 Ganjil | TKS-321 | IRIGASI DAN BANGUNAN I (T) | 2B | 2 | Universitas Tanjungpura |
68 | 2018/2019 Ganjil | TKS-201 | Matematika III | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
69 | 2017/2018 Genap | TKS-220 | Hidrolika (PR) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
70 | 2017/2018 Genap | TKS-102 | Matematika II | 1D | 3 | Universitas Tanjungpura |
71 | 2017/2018 Genap | TKS-220 | Hidrolika (PR) | 2B | 3 | Universitas Tanjungpura |
72 | 2017/2018 Ganjil | TKS-321 | Irigasi dan Bangunan Air I (T) | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
73 | 2017/2018 Ganjil | TP-3114 | DAS dan Pengelolaan Sungai | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
74 | 2017/2018 Ganjil | TKS-201 | Matematika III | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
75 | 2017/2018 Ganjil | TKS-201 | Matematika III | 2B | 3 | Universitas Tanjungpura |
76 | 2016/2017 Genap | TK-1201 | Kalkulus II | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
77 | 2016/2017 Genap | TKS-220 | Hidrolika (PR) | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
78 | 2016/2017 Genap | TKS-102 | Matematika II | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
79 | 2016/2017 Ganjil | TP-3114 | DAS dan Pengelolaan Sungai | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
80 | 2016/2017 Ganjil | TKS-321 | Irigasi dan Bangunan Air I (T) | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
81 | 2016/2017 Ganjil | TKS-201 | Matematika III | 3B | 3 | Universitas Tanjungpura |
82 | 2016/2017 Ganjil | TKS-201 | Matematika III | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
83 | 2016/2017 Ganjil | TKS-201 | Matematika III | 2B | 3 | Universitas Tanjungpura |
84 | 2015/2016 Genap | TKS-102 | Matematika II | 3A | 3 | Universitas Tanjungpura |
85 | 2015/2016 Genap | TKS-102 | Matematika II | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
86 | 2015/2016 Genap | TK-1201 | Kalkulus II | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
87 | 2015/2016 Genap | TKS-220 | Hidrolika (PR) | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
88 | 2015/2016 Genap | TKS-102 | Matematika II | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
89 | 2015/2016 Ganjil | TP-3114 | Pengembangan Wilayah Berdasarkan DAS | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
90 | 2015/2016 Ganjil | TKS-321 | Irigasi dan Bangunan Air I (T) | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
91 | 2015/2016 Ganjil | TKS-201 | Matematika III | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
92 | 2015/2016 Ganjil | TKS-201 | Matematika III | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
93 | 2014/2015 Genap | TKS-102 | Matematika II | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
94 | 2014/2015 Genap | TKS-102 | Matematika II | 04 | 3 | Universitas Tanjungpura |
95 | 2014/2015 Genap | TKS-220 | HIDROLIKA (PR) | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
96 | 2014/2015 Genap | TKS-220 | Hidrolika (PR) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
97 | 2014/2015 Genap | TKS-102 | Matematika II | 1D | 3 | Universitas Tanjungpura |
98 | 2014/2015 Genap | TK-1201 | Kalkulus II | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
99 | 2014/2015 Genap | TK-1201 | KALKULUS II | 01 | 4 | Universitas Tanjungpura |
100 | 2014/2015 Ganjil | TP-3114 | Pengembangan Wilayah Berdasarkan DAS | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
101 | 2014/2015 Ganjil | TKS-321 | Irigasi Dan Bangunan Air I (T) | 1 | 0 | Universitas Tanjungpura |
102 | 2014/2015 Ganjil | TKS-321 | Irigasi Dan Bangunan Air I (T) | 02 | 0 | Universitas Tanjungpura |
103 | 2014/2015 Ganjil | TKS-201 | Matematika III | 1 | 0 | Universitas Tanjungpura |
104 | 2014/2015 Ganjil | TKS-321 | IRIGASI DAN BANGUNAN I (T) | 2B | 2 | Universitas Tanjungpura |
105 | 2014/2015 Ganjil | TP-3114 | Pengembangan Wilayah Berdasarkan DAS | 1 | 3 | Universitas Tanjungpura |
106 | 2014/2015 Ganjil | TKS-201 | Matematika III | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
107 | 2014/2015 Ganjil | TKS-321 | Irigasi dan Bangunan Air I (T) | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
108 | 2013/2014 Genap | TKS-102 | Matematika II | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
109 | 2013/2014 Genap | TKS-220 | HIDROLIKA (PR) | 1 | 3 | Universitas Tanjungpura |
110 | 2013/2014 Genap | TKS-102 | Matematika II | 1 | 3 | Universitas Tanjungpura |
111 | 2013/2014 Genap | TKS-102 | Matematika II | C | 3 | Universitas Tanjungpura |
112 | 2013/2014 Genap | TKS-220 | Hidrolika (PR) | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
113 | 2013/2014 Genap | TKS-102 | Matematika II | 2B | 3 | Universitas Tanjungpura |
114 | 2013/2014 Genap | TKS-220 | HIDROLIKA (PR) | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
115 | 2013/2014 Ganjil | TKS-201 | Matematika III | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
116 | 2013/2014 Ganjil | TKS-321 | Irigasi dan Bangunan Air I (T) | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
117 | 2013/2014 Ganjil | TKS-201 | Matematika III | 2B | 3 | Universitas Tanjungpura |
118 | 2013/2014 Ganjil | TKS-201 | Matematika III | B | 0 | Universitas Tanjungpura |
119 | 2013/2014 Ganjil | TKS-321 | Irigasi Dan Bangunan Air I (T) | B | 0 | Universitas Tanjungpura |
120 | 2012/2013 Genap | TKS-220 | Hidrolika (PR) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
121 | 2012/2013 Genap | TKS-102 | Matematika II | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
122 | 2012/2013 Genap | TKS-102 | Matematika II | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
123 | 2012/2013 Ganjil | TKS-321 | Irigasi dan Bangunan Air I (T) | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
124 | 2012/2013 Ganjil | TKS-201 | Matematika III | 2B | 0 | Universitas Tanjungpura |
125 | 2012/2013 Ganjil | TKS-201 | Matematika III | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
126 | 2011/2012 Genap | TKS-220 | HIDROLIKA (PR) | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
127 | 2011/2012 Genap | TKS-220 | HIDROLIKA (PR) | D | 3 | Universitas Tanjungpura |
128 | 2011/2012 Genap | TKS-220 | Hidrolika (PR) | 1D | 3 | Universitas Tanjungpura |
129 | 2011/2012 Genap | TKS-102 | Matematika II | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
130 | 2011/2012 Genap | TKS-102 | Matematika II | D | 3 | Universitas Tanjungpura |
131 | 2011/2012 Genap | TKS-102 | Matematika II | 1D | 3 | Universitas Tanjungpura |
132 | 2011/2012 Ganjil | TKS-321 | Irigasi dan Bangunan Air I (T | B | 0 | Universitas Tanjungpura |
133 | 2011/2012 Ganjil | TKS-201 | Matematika III | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
134 | 2011/2012 Ganjil | TKS-201 | Matematika III | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
135 | 2011/2012 Ganjil | TKS-201 | Matematika III | C | 0 | Universitas Tanjungpura |
136 | 2011/2012 Ganjil | TKS-321 | Irigasi dan Bangunan Air I (T) | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
137 | 2010/2011 Genap | TKS-220 | HIDROLIKA (PR) | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
138 | 2010/2011 Genap | TKS-102 | Matematika II | 1D | 3 | Universitas Tanjungpura |
139 | 2010/2011 Genap | TKS-102 | Matematika II | 04 | 3 | Universitas Tanjungpura |
140 | 2010/2011 Genap | TKS-220 | Hidrolika (PR) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
141 | 2010/2011 Ganjil | TKS-201 | Matematika III | 02 | 3 | Universitas Tanjungpura |
142 | 2010/2011 Ganjil | TKS-321 | Irigasi Dan Bangunan Air I (T) | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
143 | 2010/2011 Ganjil | TKS-201 | Matematika III | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
144 | 2010/2011 Ganjil | TKS-321 | Irigasi dan Bangunan Air I (T) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
145 | 2009/2010 Genap | TKS-220 | HIDROLIKA (PR) | 04 | 3 | Universitas Tanjungpura |
146 | 2009/2010 Genap | TKS-102 | Matematika II | 03 | 3 | Universitas Tanjungpura |
147 | 2009/2010 Ganjil | TKS-201 | Matematika III | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
148 | 2009/2010 Ganjil | TKS-321 | Irigasi Dan Bangunan Air I (T) | 03 | 2 | Universitas Tanjungpura |
149 | 2009/2010 Ganjil | TKS321 | IRIGASI DAN BANGUNAN AIR I | 03 | 2 | Universitas Tanjungpura |
150 | 2009/2010 Ganjil | TKS201 | MATEMATIKA III | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
151 | 2008/2009 Genap | TKS220 | HIDROLIKA | 03 | 3 | Universitas Tanjungpura |
152 | 2008/2009 Ganjil | TKS201 | MATEMATIKA III | 02 | 3 | Universitas Tanjungpura |
153 | 2008/2009 Ganjil | TKS321 | IRIGASI DAN BANGUNAN AIR I | 02 | 2 | Universitas Tanjungpura |
154 | 2007/2008 Genap | TKS220 | HIDROLIKA | 02 | 3 | Universitas Tanjungpura |
155 | 2007/2008 Ganjil | TKS321 | IRIGASI DAN BANGUNAN AIR I | 03 | 2 | Universitas Tanjungpura |
156 | 2007/2008 Ganjil | TKS201 | MATEMATIKA III | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
157 | 2006/2007 Genap | TKS220 | HIDROLIKA | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
158 | 2006/2007 Genap | TKS422 | REKAYASA BENDUNGAN | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
159 | 2006/2007 Ganjil | TKS321 | IRIGASI DAN BANGUNAN AIR I | 02 | 2 | Universitas Tanjungpura |
160 | 2006/2007 Ganjil | TKS221 | MEKANIKA FLUIDA | 02 | 2 | Universitas Tanjungpura |
161 | 2005/2006 Genap | TKS322 | IRIGASI DAN BANGUNAN AIR II | 05 | 2 | Universitas Tanjungpura |
162 | 2005/2006 Genap | TKS322 | IRIGASI DAN BANGUNAN AIR II | 04 | 2 | Universitas Tanjungpura |
163 | 2005/2006 Ganjil | TKS421 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
164 | 2005/2006 Ganjil | TKS201 | MATEMATIKA III | 05 | 3 | Universitas Tanjungpura |
165 | 2004/2005 Genap | TKS322 | IRIGASI DAN BANGUNAN AIR II | 03 | 2 | Universitas Tanjungpura |
166 | 2004/2005 Ganjil | TKS201 | MATEMATIKA III | 04 | 3 | Universitas Tanjungpura |
167 | 2004/2005 Ganjil | TKS421 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR | 02 | 2 | Universitas Tanjungpura |
168 | 2003/2004 Genap | TKS322 | IRIGASI DAN BANGUNAN AIR II | 02 | 2 | Universitas Tanjungpura |
169 | 2003/2004 Ganjil | TKS201 | MATEMATIKA III | 03 | 3 | Universitas Tanjungpura |
170 | 2003/2004 Ganjil | TKS421 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
171 | 2002/2003 Genap | TKS322 | IRIGASI DAN BANGUNAN AIR II | 03 | 2 | Universitas Tanjungpura |
172 | 2002/2003 Ganjil | TKS201 | MATEMATIKA III | 03 | 3 | Universitas Tanjungpura |
173 | 2002/2003 Ganjil | TKS421 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR | 02 | 2 | Universitas Tanjungpura |
No | Semester | Judul | Jenis Bimbingan | Prodi | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1011221142 NAMA : FERDINAND GEVIN DALIPAKO KALIKMAN, PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
2 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1011201040 NAMA : FEBY DWI RAHMINI, PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
3 | 2023/2024 Ganjil | STRATEGI PENANGGULANGAN BANJIR KOTA SINGKAWANG MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT | Tugas akhir | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
4 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1011201047 NAMA : SYARIF MUHAMMAD RAYHAN ALHADAD, PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
5 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1011181085 NAMA : MUHAMMAD SYAPARUDIN, PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
6 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1011201046 NAMA : CRISTIN LIONY CINDY SIBUEA, PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
7 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1011201050 NAMA : ADE RATIH, PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
8 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1011191138 NAMA : MUTIA AZMY NAFIRA, PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
9 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1011201048 NAMA : JINAU JACKY JAJAHER, PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
10 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1011201049 NAMA : AGNES WIDIYANI P. I, PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
11 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1011171087 NAMA : JHONI PASKASIO, PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
12 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1011171093 NAMA : AGUNG ABDILLAH, PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
