Dekan | : | Dr.-Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM |
Wakil Dekan Bidang Akademik | : | Dr. Ir. Yopa Eka Prawatya, S.T., M.Eng., IPM |
Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum | : | Dr. Arif Bijaksana Putra Negara, S.T., M.T. |
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan | : | Dr. Ir. Purwoharjono, S.T., M.T., IPM |
Ketua Jurusan | : | Dr. Herwani, S.T., M.T. |
Sekretaris Jurusan | : | Tidak ada data |
Nomor | Nama Program Studi | Ketua Program Studi | Sekretaris Program Studi |
---|---|---|---|
1 | Magister Teknik Sipil | Dr. Nurhayati, S.T., M.T. | Tidak ada data |
2 | Teknik Sipil | Dr. Elsa Tri Mukti, S.T., M.T. | Tidak ada data |
Nomor | Nama Laboratorium | Ketua Laboratorium | Sekretaris Laboratorium |
---|---|---|---|
1 | LABORATORIUM BAHAN DAN KONSTRUKSI | Ir. Erwin Sutandar, S.T., M.T., IPM., CRMP | Tidak ada data |
2 | LABORATORIUM JALAN RAYA | Heri Azwansyah, S.T., M.T., IPM | Tidak ada data |
3 | LABORATORIUM MANAJEMEN KONSTRUKSI | Ir. Syahrudin, M.T. | Tidak ada data |
4 | LABORATORIUM MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA | Prof. Dr. Hj. Henny Herawati, S.T., M.T,. IPM | Tidak ada data |
5 | LABORATORIUM MEKANIKA TANAH | Ir. Vivi Bachtiar, S.T., M.T. IPM | Tidak ada data |
6 | LABORATORIUM SURVEI DAN PEMETAAN | Sumiyattinah, S.T., M.T., IPM | Tidak ada data |
Nomor | Nama Kelompok Keahlian | Ketua Kelompok Keahlian | Sekretaris Kelompok Keahlian |
---|---|---|---|
1 | GEOTEKNIK | Dr.-Ing. Ir. Eka Priadi., M.T. | Tidak ada data |
2 | MANAJEMEN KONSTRUKSI | Dr. Lusiana, S.T., M.T. | Tidak ada data |
3 | REKAYASA TRANSPORTASI | Dr. Said, S.T., M.T. | Tidak ada data |
4 | STRUKTUR | M.Yusuf, ST., M.T., IPM | Tidak ada data |
5 | TEKNIK SUMBER DAYA AIR | Ir. Danang Gunarto, S.T., M.T., IPM | Tidak ada data |
Ketua Jurusan | : | Prof. Dr.-Ing. Seno Darmawan Panjaitan, S.T., M.T., IPM |
Sekretaris Jurusan | : | Tidak ada data |
Nomor | Nama Program Studi | Ketua Program Studi | Sekretaris Program Studi |
---|---|---|---|
1 | Magister Teknik Elektro | Prof. Dr. Eng. Ir. Rudi Kurnianto, S.T., M.T., IPM | Tidak ada data |
2 | Teknik Elektro | Elang Derdian Marindani, S.T., M.T. | Tidak ada data |
3 | Teknik Elektro (S3) | Prof. Dr. Eng. Ir. M. Ismail Yusuf, M.T. | Tidak ada data |
Nomor | Nama Laboratorium | Ketua Laboratorium | Sekretaris Laboratorium |
---|---|---|---|
1 | LABORATORIUM ELEKTROTEKNIKA DASAR | Ir. Syaifurrahman, S.T., M.T., IPM | Tidak ada data |
2 | LABORATORIUM FISIKA | Hilda, S.T., M.T., IPM, ASEAN Eng. | Tidak ada data |
3 | LABORATORIUM KENDALI DIGITAL DAN KOMPUTASI | Dr. Ir. Eng. Ferry Hadary, S.T., M.Eng., IPM | Tidak ada data |
4 | LABORATORIUM KONVERSI ENERGI | Yandri, S.T., M.T. | Tidak ada data |
5 | LABORATORIUM SISTEM DAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | Prof. Ir. Rudy Gianto, M.T., Ph.D. | Tidak ada data |
6 | LABORATORIUM TEKNIK KENDALI | Hendro Priyatman, S.T., M.T. | Tidak ada data |
7 | LABORATORIUM TEKNIK TEGANGAN TINGGI | Ir. Danial, M.T., IPM | Tidak ada data |
8 | LABORATORIUM TELEKOMUNIKASI | Ir. Neilcy Tjahjamooniarsih, S.T., M.T., IPM | Tidak ada data |
Nomor | Nama Kelompok Keahlian | Ketua Kelompok Keahlian | Sekretaris Kelompok Keahlian |
---|---|---|---|
1 | ELEKTROTEKNIKA DASAR | Dr. Dedy Suryadi, S.T., M.T. | Tidak ada data |
2 | KONVERSI ENERGI | Ir. Kho Hie Khwee, M.T., IPM | Tidak ada data |
3 | SISTEM DAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | Dr. Ir. H. M. Iqbal Arsyad, M.T., IPM | Tidak ada data |
4 | TEKNIK KENDALI | Muhammad Saleh, S.T., M.T., IPM | Tidak ada data |
5 | TEKNIK TEGANGAN TINGGI | Ir. Managam Rajagukguk, ST, M.T., IPM | Tidak ada data |
6 | TELEKOMUNIKASI | Jannus Marpaung, S.T., M.T., IPM | Tidak ada data |
Ketua Jurusan | : | Dr. Uray Ferry Andi, S.T., M.T. |
Sekretaris Jurusan | : | Tidak ada data |
Nomor | Nama Program Studi | Ketua Program Studi | Sekretaris Program Studi |
---|---|---|---|
1 | Arsitektur | Dr. Syaiful Muazir, S.T., M.T. | Tidak ada data |
Nomor | Nama Laboratorium | Ketua Laboratorium | Sekretaris Laboratorium |
---|---|---|---|
1 | LABORATORIUM KOTA DAN PERMUKIMAN | Bontor Jumaylinda br. Gultom, S.T., M.T. | Tidak ada data |
2 | LABORATORIUM PERANCANGAN ARSITEKTUR | Muhamad Ridha Alhamdani, S.T., M.Sc. | Tidak ada data |
3 | LABORATORIUM STUDIO GAMBAR | Affrilyno, S.T., M.Sc. | Tidak ada data |
4 | LABORATORIUM TEKNOLOGI BANGUNAN | Tri Wibowo Caesariadi, S.T., M.T. | Tidak ada data |
Nomor | Nama Kelompok Keahlian | Ketua Kelompok Keahlian | Sekretaris Kelompok Keahlian |
---|---|---|---|
1 | KOTA DAN PERMUKIMAN | Emilya Kalsum, S.T., M.T., IPM | Tidak ada data |
2 | PERANCANGAN ARSITEKTUR | Hamdil Khaliesh, S.T., M.T. | Tidak ada data |
3 | SEJARAH, TEORI, DAN KRITIK ARSITEKTUR | M.Nurhamsyah, S.T., M.Sc. | Tidak ada data |
4 | TEKNOLOGI BANGUNAN | Lestari, S.T., M.T. | Tidak ada data |
Ketua Jurusan | : | Dr. Ir. Yus Sholva, S.T., M.T. |
Sekretaris Jurusan | : | Tidak ada data |
Nomor | Nama Program Studi | Ketua Program Studi | Sekretaris Program Studi |
---|---|---|---|
1 | Informatika | Ir. Muhammad Azhar Irwansyah, S.T., M.Eng. | Tidak ada data |
Nomor | Nama Laboratorium | Ketua Laboratorium | Sekretaris Laboratorium |
---|---|---|---|
1 | LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER, KEAMANAN DATA DAN INTERNET OF THINGS | Heri Priyanto, S.T., M.T. | Tidak ada data |
2 | LABORATORIUM KOMPUTASI DAN KECERDASAN BUATAN | Tursina, S.T., M.Cs. | Tidak ada data |
3 | LABORATORIUM KOMPUTER DAN PEMROGRAMAN | Helen Sastypratiwi, S.T., M. Eng. | Tidak ada data |
4 | LABORATORIUM REKAYASA DATA DAN PERANGKAT LUNAK | Rudy Dwi Nyoto, S.T., M.Eng. | Tidak ada data |
5 | LABORATORIUM TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI | Anggi Srimurdianti Sukamto, S.T., M.T. | Tidak ada data |
Nomor | Nama Kelompok Keahlian | Ketua Kelompok Keahlian | Sekretaris Kelompok Keahlian |
---|---|---|---|
1 | JARINGAN, KEAMANAN, DAN INTERNET OF THINGS | Helfi Nasution, S.Kom, M.Cs. | Tidak ada data |
2 | KOMPUTASI DAN KECERDASAN BUATAN | Dr. Arif Bijaksana Putra Negara, S.T., M.T. | Tidak ada data |
3 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK DAN KOMPUTASI BERGERAK | H. Hengky Anra, S.T., M.Kom. | Tidak ada data |
4 | SISTEM INFORMASI DAN DATA SPASIAL | Morteza Muthahhari, S.Kom., M.T.I. | Tidak ada data |
Ketua Jurusan | : | Dr. Ir. Winardi, S.T., M.T. |
Sekretaris Jurusan | : | Tidak ada data |
Nomor | Nama Program Studi | Ketua Program Studi | Sekretaris Program Studi |
---|---|---|---|
1 | Teknik Lingkungan | Ir. Isna Apriani, S.T., M.Si. | Tidak ada data |
Nomor | Nama Laboratorium | Ketua Laboratorium | Sekretaris Laboratorium |
---|---|---|---|
1 | LABORATORIUM ANALISA KUALITAS LINGKUNGAN | Dr. Rizki Purnaini, S.T., M.T. | Tidak ada data |
2 | LABORATORIUM ANALISIS KUALITAS UDARA | Yulisa Fitrianingsih, S.T., M.T. | Tidak ada data |
3 | LABORATORIUM MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN | Dian Rahayu Jati, S.T., M.Si MT | Tidak ada data |
Nomor | Nama Kelompok Keahlian | Ketua Kelompok Keahlian | Sekretaris Kelompok Keahlian |
---|---|---|---|
1 | PENGELOLAAN LINGKUNGAN | Dr. Ir. Aji Ali Akbar, M.Si., IPU. | Tidak ada data |
2 | TEKNOLOGI DAN REKAYASA LINGKUNGAN | Ir. Ulli Kadaria, S.T., M.T. | Tidak ada data |
Ketua Jurusan | : | Dr. Ir. Yopa Eka Prawatya, S.T., M.Eng., IPM |
Sekretaris Jurusan | : | Tidak ada data |
Nomor | Nama Program Studi | Ketua Program Studi | Sekretaris Program Studi |
---|---|---|---|
1 | Teknik Industri | Dedi Wijayanto, S.T., M.T. | Tidak ada data |
Nomor | Nama Laboratorium | Ketua Laboratorium | Sekretaris Laboratorium |
---|---|---|---|
1 | LABORATORIUM ANALISIS PERANCANGAN KERJA DAN ERGONOMI | Hafzoh Batubara, S.T., M.Sc. | Tidak ada data |
2 | LABORATORIUM OPTIMISASI DAN SIMULASI | Dr.Eng. Mohamad Sofitra, S.T., M.T. | Tidak ada data |
3 | LABORATORIUM SISTEM PRODUKSI | Ivan Sujana, S.T., M.T., IPM | Tidak ada data |
4 | STUDIO INOVASI DAN MANAJEMEN INDUSTRI | Tri Wahyudi, S.T., M.T. | Tidak ada data |
Nomor | Nama Kelompok Keahlian | Ketua Kelompok Keahlian | Sekretaris Kelompok Keahlian |
---|---|---|---|
1 | ANALISIS PERANCANGAN KERJA DAN ERGONOMI | Ratih Rahmawati, S.T., M.T. | Tidak ada data |
2 | INNOVASI DAN MANAJEMEN INDUSTRI | Febri Prima, S.T., M.Sc. | Tidak ada data |
3 | OPTIMISASI SISTEM INDUSTRI | Silvia Uslianti, ST., M.T. | Tidak ada data |
4 | SISTEM MANUFAKTUR | Ivan Sujana, S.T., M.T., IPM | Tidak ada data |
Ketua Jurusan | : | Dr. Ir. Erni Yuniarti, S.T., M.Si. |
Sekretaris Jurusan | : | Tidak ada data |
Nomor | Nama Program Studi | Ketua Program Studi | Sekretaris Program Studi |
---|---|---|---|
1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Firsta R. Hernovianty, S.T., M.T. | Tidak ada data |
Nomor | Nama Laboratorium | Ketua Laboratorium | Sekretaris Laboratorium |
---|---|---|---|
Tidak Ada Data Laboratorium |
Nomor | Nama Kelompok Keahlian | Ketua Kelompok Keahlian | Sekretaris Kelompok Keahlian |
---|---|---|---|
1 | PERENCANAAN DAN PERANCANGAN KOTA | Agustiah Wulandari, S.T., M.T. | Tidak ada data |
2 | PERENCANAAN WILAYAH DAN PERDESAAN | Nana Novita Pratiwi, S.T., M.Eng. | Tidak ada data |
Ketua Jurusan | : | Dr. Eng Mochammad Meddy Danial, S.T, M.T., IPM |
Sekretaris Jurusan | : | Tidak ada data |
Nomor | Nama Program Studi | Ketua Program Studi | Sekretaris Program Studi |
---|---|---|---|
1 | Teknik Kelautan | Arfena Deah Lestari, S.T., M.Eng. | Tidak ada data |
Nomor | Nama Laboratorium | Ketua Laboratorium | Sekretaris Laboratorium |
---|---|---|---|
1 | LABORATORIUM TEKNOLOGI KELAUTAN | Aryanto, S.T., M.T. | Tidak ada data |
Nomor | Nama Kelompok Keahlian | Ketua Kelompok Keahlian | Sekretaris Kelompok Keahlian |
---|---|---|---|
1 | HIDRODINAMIKA | Asep Supriyadi, S.T., M.T. | Tidak ada data |
2 | PANTAI DAN PELABUHAN | Jasisca Meirany, S.T., M.Si. | Tidak ada data |
3 | PENGEMBANGAN RAWA | Prof. Dr. Hj. Henny Herawati, S.T., M.T,. IPM | Tidak ada data |
Ketua Jurusan | : | Dr. Ir. Usman A. Gani, S.T., M.T., IPM |
Sekretaris Jurusan | : | Tidak ada data |
Nomor | Nama Program Studi | Ketua Program Studi | Sekretaris Program Studi |
---|---|---|---|
1 | Teknik Kimia | Rinjani Ratih Rakasiwi, S.T., M.T. | Tidak ada data |
Nomor | Nama Laboratorium | Ketua Laboratorium | Sekretaris Laboratorium |
---|---|---|---|
1 | LABORATORIUM DASAR TEKNIK KIMIA | Wivina Diah Ivontianti, S.S.i., M.Eng. | Tidak ada data |
Nomor | Nama Kelompok Keahlian | Ketua Kelompok Keahlian | Sekretaris Kelompok Keahlian |
---|---|---|---|
1 | REKAYASA BIOPROSES DAN BIOTEKNOLOGI | Wivina Diah Ivontianti, S.S.i., M.Eng. | Tidak ada data |
2 | REKAYASA SISTEM PROSES DAN PRODUK | Marcelina, S.T., M.Sc. | Tidak ada data |
Ketua Jurusan | : | Ir. Budhi Purwoko, S.T., M.T. |
Sekretaris Jurusan | : | Tidak ada data |
Nomor | Nama Program Studi | Ketua Program Studi | Sekretaris Program Studi |
---|---|---|---|
1 | Teknik Pertambangan | Ir. M. Khalid Syafrianto, S.T., M.T. | Tidak ada data |
Nomor | Nama Laboratorium | Ketua Laboratorium | Sekretaris Laboratorium |
---|---|---|---|
Tidak Ada Data Laboratorium |
Nomor | Nama Kelompok Keahlian | Ketua Kelompok Keahlian | Sekretaris Kelompok Keahlian |
---|---|---|---|
1 | EKSPLORASI DAN TEKNOLOGI PENAMBANGAN | Dr. Murad, M.S., M.T. | Tidak ada data |
2 | LINGKUNGAN TAMBANG DAN EKONOMI MINERAL | Ir. Syahrudin, M.T. | Tidak ada data |
Ketua Jurusan | : | Ir. Ayong Hiendro, S.T., M.T., IPM |
Sekretaris Jurusan | : | Tidak ada data |
Nomor | Nama Program Studi | Ketua Program Studi | Sekretaris Program Studi |
---|---|---|---|
1 | Teknik Mesin | Gita Suryani Lubis, S.T., M.T. | Tidak ada data |
Nomor | Nama Laboratorium | Ketua Laboratorium | Sekretaris Laboratorium |
---|---|---|---|
1 | LABORATORIUM DASAR TEKNIK MESIN | Ir. Muhammad Taufiqurrahman, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng | Tidak ada data |
Nomor | Nama Kelompok Keahlian | Ketua Kelompok Keahlian | Sekretaris Kelompok Keahlian |
---|---|---|---|
1 | KONVERSI ENERGI MEKANIK | Ir. Muhammad Taufiqurrahman, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng | Tidak ada data |
2 | MANUFAKTUR | Muhammad Ivanto, S.T., M.T. | Tidak ada data |
3 | MATERIAL | Gita Suryani Lubis, S.T., M.T. | Tidak ada data |
Ketua Jurusan | : | Tidak ada data |
Sekretaris Jurusan | : | Tidak ada data |
Nomor | Nama Program Studi | Ketua Program Studi | Sekretaris Program Studi |
---|---|---|---|
1 | Program Profesi Insinyur | Ir. Managam Rajagukguk, ST, M.T., IPM | Tidak ada data |
Nomor | Nama Laboratorium | Ketua Laboratorium | Sekretaris Laboratorium |
---|---|---|---|
Tidak Ada Data Laboratorium |
Nomor | Nama Kelompok Keahlian | Ketua Kelompok Keahlian | Sekretaris Kelompok Keahlian |
---|---|---|---|
Tidak Ada Data Laboratorium |