Nama | : | Ir. Syaifurrahman, S.T., M.T., IPM |
Prodi | : | Teknik Elektro |
Bidang Keahlian | : | - |
Satya Lencana | : | 20 Tahun |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2024 | Pengembangan Sistem Pemompaan Air Pintar Dengan Memanfaatkan Energi Terbarukan Berbasis IoT Dan LoRa | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2024 | Pengembangan Sistem Pemompaan Air Pintar Dengan Memanfaatkan Energi Terbarukan Berbasis IoT Dan LoRa | SISTER |
3 | 2023 | REALISASI ALAT PEMANTAU SUHU DAN KELEMBABAN PADA MESIN PENGERING PADI BERBASIS INTERNET OF THINGS | SISTER |
4 | 2023 | SISTEM PENGOLAHAN PINTAR LIMBAH CAIR WARUNG KOPI | SIMLPPM UNTAN |
5 | 2023 | SISTEM PENGOLAHAN PINTAR LIMBAH CAIR WARUNG KOPI (PENELITIAN INOVASI UNTAN 2023) | SISTER |
6 | 2023 | REALISASI ALAT PEMANTAU SUHU DAN KELEMBABAN PADA MESIN PENGERING PADI BERBASIS INTERNET OF THINGS | SIMLPPM UNTAN |
7 | 2022 | PENINGKATAN YIELD MOBILE MINI BIODIESEL PLANT DENGAN SISTEM PEMANAS AIR SURYA MELALUI PENGGUNAAN KATALIS ALAM ZEOLIT TERIMPREGNASI BLONDO(COCONUT PRESS CAKE) PADA PROSES TRANSESTERIFIKASI | SIMLPPM UNTAN |
8 | 2022 | SISTEM PERINGATAN DINI BENCANA BANJIR BERBASIS LONG RANGE (LORA) | SIMLPPM UNTAN |
9 | 2022 | SISTEM PERINGATAN DINI BENCANA BANJIR BERBASIS LONG RANGE ( LORA ) | SISTER |
10 | 2021 | SISTEM MONITORING DAN KENDALI BEBAN HYBRID PLTSâÂÂPLN BERBASIS INTERNET OF THINGS | SIMLPPM UNTAN |
11 | 2021 | PENINGKATAN YIELD MOBILE MINI BIODIESEL PLANT DENGAN SISTEM PEMANAS AIR SURYA MELALUI PENGGUNAAN KATALIS ALAM ZEOLIT TERIMPREGNASI BLONDO (COCONUT PRESS CAKE) PADA PROSES TRANSESTERIFIKASI | SIMLPPM UNTAN |
12 | 2021 | SISTEM MONITORING DAN KENDALI BEBAN HYBRID PLTSââ¬âPLN BERBASIS INTERNET OF THINGS | SISTER |
13 | 2020 | SISTEM STOPKONTAK CERDAS PADA INSTALASI RUMAH TANGGA BERBASIS ESP8266 | SIMLPPM UNTAN |
14 | 2020 | SISTEM STOPKONTAK CERDAS PADA INSTALASI RUMAH TANGGA BERBASIS ESP8266 | SISTER |
15 | 2019 | MOBILE MINI BIODIESEL PLANT DENGAN SISTEM PEMANAS PENEL SURYA | SISTER |
16 | 2018 | MOBILE MINI BIODIESEL PLANT DENGAN SISTEM PEMANAS PENEL SURYA | SIMLPPM UNTAN |
17 | 2018 | MOBILE MINI BIODIESEL PLANT DENGAN SISTEM PEMANAS PENEL SURYA | SISTER |
18 | 2017 | MOBILE MINI BIODIESEL PLANT DENGAN SISTEM PEMANAS PENEL SURYA | SISTER |
19 | 2013 | Penerapan Pengiriman Daya Listrik Nirkabel Pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya Rumah Tangga | SISTER |
20 | 2012 | Perancangan dan Implementasi Inventer Cerdas Untuk Peningkatan Kualitas Daya pada Sistem Listrik Tenaga Surya menggunakan Algoritma Evolusi | SISTER |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2024 | Kit Pembelajaran Pembangkit Listrik Tenaga Surya Berbasis Internet Of Thngs (IoT) Bagi Siswa/I Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Singkawang | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2024 | Realisasi Pemanfaatan Sistem Pemompaan Air Pintar Bagi Pertanian Di Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas | SIMLPPM UNTAN |
3 | 2024 | KIT PEMBELAJARAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA BERBASIS INTERNET OF THNGS (IOT) BAGI SISWA/I SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 SINGKAWANG | SISTER |
4 | 2024 | Realisasi Pemanfaatan Sistem Pemompaan Air Pintar Bagi Pertanian Di Desa Dungun Laut Kec. Jawai Kab. Sambas | SISTER |
5 | 2023 | BELAJAR KREATIF DAN INTERAKTIF: MENGENAL DAN MEMBUAT ROBOT ROVER PENJELAJAH DI SMA NEGERI 1 SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH | SISTER |
6 | 2023 | PENINGKATAN PRODUKSI BUDI DAYA IKAN MELALUI SISTEM MONITORING KUALITAS AIR BERBASIS IoT PADA KELOMPOK BUDI DAYA PERIKANAN KARYA BARU, DESA JERUJU BESAR, KECAMATAN SUNGAI KAKAP | SIMLPPM UNTAN |
7 | 2023 | BELAJAR KREATIF DAN INTERAKTIF: MENGENAL DAN MEMBUAT ROBOT ROVER PENJELAJAH DI SMA NEGERI 1 SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH | SIMLPPM UNTAN |
8 | 2023 | SISTEM MONITORING PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA SKALA RUMAH TANGGA BERBASIS INTERNET OF THNGS (IOT)BAGI SISWA/I SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SINGKAWANG | SIMLPPM UNTAN |
9 | 2023 | PENINGKATAN PRODUKSI BUDI DAYA IKAN MELALUI SISTEM MONITORING KUALITAS AIR BERBASIS IoT PADA KELOMPOK BUDI DAYA PERIKANAN KARYA BARU, DESA JERUJU BESAR, KECAMATAN SUNGAI KAKAP | SISTER |
10 | 2023 | PROPOSAL BELAJAR KREATIF DAN INTERAKTIF: MENGENAL DAN MEMBUAT ROBOT ROVER PENJELAJAH DI SMA NEGERI 1 SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH | SISTER |
11 | 2023 | SISTEM MONITORING PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA SKALA RUMAH TANGGA BERBASIS INTERNET OF THNGS (IOT )BAGI SISWA/I SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SINGKAWANG | SISTER |
12 | 2022 | PELATIHAN PEMBUATAN LAMPU HIAS INTERNET OF THINGS (IoT) PADA SISWA/I SEKOLAH MENENGAH PERTAMA GEMBALA BAIK PONTIANAK | SIMLPPM UNTAN |
13 | 2022 | PELATIHAN MODUL SISTEM MITIGASI BENCANA BANJIR UNTUK SISWA/I SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 (SMKN 1) SINTANG KABUPATEN SINTANG | SIMLPPM UNTAN |
14 | 2021 | KIT INTERNET OF THINGS (IOT) UNTUK SISWA/I SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SINGKAWANG | SIMLPPM UNTAN |
15 | 2021 | PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PADA EKOWISATA MANGROVE DESA SUNGAI KUPAH DALAM UPAYA PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN | SIMLPPM UNTAN |
16 | 2021 | PEMANFAATAN ENERGI TENAGA SURYA SEBAGAI ENERGI LISTRIK PADA KELOMPOK BUDIDAYA PERIKANAN KARYA BARU DESA JERUJU BESAR KECAMATAN SUNGAI KAKAP | SIMLPPM UNTAN |
17 | 2014 | IbM Kelompok Nelayan Desa Sungai Nibung Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu R | SISTER |
No | Bidang | Kualifikasi |
Tidak ada data. |
No | Judul | Jabatan | Level Kegiatan | Tahun |
Tidak ada data. |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Kelas | SKS | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2024/2025 Ganjil | 0XTKE-215 | DASAR ELEKTRONIKA | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
2 | 2024/2025 Ganjil | 0XTEL-431 | SISTEM INSTRUMENTASI ELEKTRONIKA | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
3 | 2024/2025 Ganjil | 0XTKK-459 | PERANCANGAN RANGKAIAN OP-AMP (P) | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
4 | 2024/2025 Ganjil | 0XTKK-331 | ELEKTRONIKA I | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
5 | 2024/2025 Ganjil | TEL-437 | PERANCANGAN VLSI | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
6 | 2023/2024 Genap | TKE-110 | INSTRUMEN DAN PENGUKURAN | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
7 | 2023/2024 Genap | TEL-332 | ELEKTRONIKA DAYA | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
8 | 2023/2024 Genap | TIN-2253 | ELEKTRONIKA INDUSTRI | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
9 | 2023/2024 Genap | TIN-2253 | ELEKTRONIKA INDUSTRI | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
10 | 2023/2024 Genap | TKE-116 | RANGKAIAN LISTRIK I | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
11 | 2023/2024 Genap | TIN-2253 | ELEKTRONIKA INDUSTRI | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
12 | 2023/2024 Genap | TKK-338 | ELEKTRONIKA II | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
13 | 2023/2024 Genap | TKE-110 | INSTRUMEN DAN PENGUKURAN | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
14 | 2023/2024 Genap | TKE-116 | RANGKAIAN LISTRIK I | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
15 | 2023/2024 Genap | TKK-338 | ELEKTRONIKA II | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
16 | 2023/2024 Genap | TIN-2253 | ELEKTRONIKA INDUSTRI | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
17 | 2023/2024 Genap | TEL-332 | ELEKTRONIKA DAYA | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
18 | 2023/2024 Ganjil | 05835501171 TEL-431 | SISTEM INSTRUMENTASI ELEKTRONIKA | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
19 | 2023/2024 Ganjil | 05833001171 TKE-215 | DASAR ELEKTRONIKA | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
20 | 2023/2024 Ganjil | 05835701171 TEL-437 | PERANCANGAN VLSI | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
21 | 2023/2024 Ganjil | 05837001171 TKK-459 | PERANCANGAN RANGKAIAN OP-AMP (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
22 | 2023/2024 Ganjil | 05833601171 TKK-331 | ELEKTRONIKA I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
23 | 2022/2023 Genap | 06292301171 TKK-338 | ELEKTRONIKA II | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
24 | 2022/2023 Genap | 06292301171 TKK-338 | ELEKTRONIKA II | 1KM | 2 | Universitas Tanjungpura |
25 | 2022/2023 Genap | 06297701187 TIN-2253 | ELEKTRONIKA INDUSTRI | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
26 | 2022/2023 Genap | 06297701187 TIN-2253 | ELEKTRONIKA INDUSTRI | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
27 | 2022/2023 Genap | 06286801171 TKE-116 | RANGKAIAN LISTRIK I | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
28 | 2022/2023 Genap | 05829101170 TEL-332 | ELEKTRONIKA DAYA | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
29 | 2022/2023 Genap | 06286101171 TKE-110 | INSTRUMEN DAN PENGUKURAN | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
30 | 2022/2023 Ganjil | TKK-331 | ELEKTRONIKA I | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
31 | 2022/2023 Ganjil | TEL-431 | SISTEM INSTRUMENTASI ELEKTRONIKA | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
32 | 2022/2023 Ganjil | TEL437 | PERANCANGAN VLSI | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
33 | 2022/2023 Ganjil | TKE-215 | Dasar Elektronika | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
34 | 2022/2023 Ganjil | TKK-331 | ELEKTRONIKA I | 1KM | 2 | Universitas Tanjungpura |
35 | 2022/2023 Ganjil | TKK-459 | PERANCANGAN RANGKAIAN OP-AMP (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
36 | 2021/2022 Genap | TKE110 | INSTRUMEN DAN PENGUKURAN | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
37 | 2021/2022 Genap | TIN-2253 | ELEKTRONIKA INDUSTRI | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
38 | 2021/2022 Genap | TIN-2253 | ELEKTRONIKA INDUSTRI | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
39 | 2021/2022 Genap | TKE-116 | RANGKAIAN LISTRIK I | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
40 | 2021/2022 Genap | TKK-338 | ELEKTRONIKA II | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
41 | 2021/2022 Ganjil | TKK-459 | PERANCANGAN RANGKAIAN OP-AMP (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
42 | 2021/2022 Ganjil | TKE-215 | Dasar Elektronika | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
43 | 2021/2022 Ganjil | TKE-215 | Dasar Elektronika | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
44 | 2021/2022 Ganjil | TKK-459 | PERANCANGAN RANGKAIAN OP-AMP (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
45 | 2021/2022 Ganjil | TEL-431 | SISTEM INSTRUMENTASI ELEKTRONIKA | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
46 | 2021/2022 Ganjil | MPF 221 | Elektronika Dasar | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
47 | 2021/2022 Ganjil | TKE-219 | RANGKAIAN LISTRIK II | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
48 | 2021/2022 Ganjil | TKK-331 | ELEKTRONIKA I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
49 | 2021/2022 Ganjil | TKE-219 | RANGKAIAN LISTRIK II | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
50 | 2021/2022 Ganjil | MPF-221 | Elektronika Dasar | 1A | 4 | Universitas Tanjungpura |
51 | 2021/2022 Ganjil | TKK-331 | ELEKTRONIKA I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
52 | 2020/2021 Genap | TIN-2253 | ELEKTRONIKA INDUSTRI | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
53 | 2020/2021 Genap | TKE114 | MENGGAMBAR ELEKTROTEKNIK | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
54 | 2020/2021 Genap | TKE-116 | RANGKAIAN LISTRIK I | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
55 | 2020/2021 Genap | TKK-338 | ELEKTRONIKA II | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
56 | 2020/2021 Genap | TKE110 | INSTRUMEN DAN PENGUKURAN | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
57 | 2020/2021 Ganjil | TEL-431 | SISTEM INSTRUMENTASI ELEKTRONIKA | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
58 | 2020/2021 Ganjil | MPF-221 | Elektronika Dasar | 1A | 4 | Universitas Tanjungpura |
59 | 2020/2021 Ganjil | TKK-459 | PERANCANGAN RANGKAIAN OP-AMP (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
60 | 2020/2021 Ganjil | TKE-219 | Rangkaian Listrik II | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
61 | 2020/2021 Ganjil | TKE-215 | Dasar Elektronika | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
62 | 2020/2021 Ganjil | TKK-331 | ELEKTRONIKA I | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
63 | 2020/2021 Ganjil | TEL-437 | PERANCANGAN VLSI | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
64 | 2019/2020 Genap | TKE-116 | Rangkaian Listrik I | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
65 | 2019/2020 Genap | TIN-2253 | ELEKTRONIKA INDUSTRI | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
66 | 2019/2020 Genap | TKE-114 | MENGGAMBAR ELEKTROTEKNIK | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
67 | 2019/2020 Genap | TKK-338 | ELEKTRONIKA II | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
68 | 2019/2020 Genap | TKE-110 | Instrumen dan Pengukuran | C | 3 | Universitas Tanjungpura |
69 | 2019/2020 Ganjil | TKE-215 | Dasar Elektronika | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
70 | 2019/2020 Ganjil | TKK-331 | ELEKTRONIKA I | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
71 | 2019/2020 Ganjil | TEL-437 | PERANCANGAN VLSI | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
72 | 2019/2020 Ganjil | TKK-331 | ELEKTRONIKA I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
73 | 2019/2020 Ganjil | TKK-459 | PERANCANGAN RANGKAIAN OP-AMP (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
74 | 2019/2020 Ganjil | TEL-431 | SISTEM INSTRUMENTASI ELEKTRONIKA | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
75 | 2018/2019 Genap | TKK-338 | ELEKTRONIKA II | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
76 | 2018/2019 Genap | TKK-338 | ELEKTRONIKA II | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
77 | 2018/2019 Genap | TKE-110 | INSTRUMEN DAN PENGUKURAN | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
78 | 2018/2019 Genap | TKE-110 | INSTRUMEN DAN PENGUKURAN | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
79 | 2018/2019 Ganjil | TKE-215 | DASAR ELEKTRONIKA | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
80 | 2018/2019 Ganjil | TKK-331 | ELEKTRONIKA I | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
81 | 2018/2019 Ganjil | TKK-459 | PERANCANGAN RANGKAIAN OP-AMP (P) | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
82 | 2018/2019 Ganjil | TKK-331 | ELEKTRONIKA I | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
83 | 2017/2018 Genap | TKE-110 | INSTRUMEN DAN PENGUKURAN | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
84 | 2017/2018 Genap | TKK-338 | ELEKTRONIKA II | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
85 | 2017/2018 Genap | TKE-110 | INSTRUMEN DAN PENGUKURAN | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
86 | 2017/2018 Genap | TKK-338 | ELEKTRONIKA II | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
87 | 2017/2018 Ganjil | TKK-331 | ELEKTRONIKA I | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
88 | 2017/2018 Ganjil | TKE-215 | DASAR ELEKTRONIKA | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
89 | 2017/2018 Ganjil | TKK-459 | PERANCANGAN RANGKAIAN OP-AMP (P) | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
90 | 2017/2018 Ganjil | TKK-331 | ELEKTRONIKA I | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
91 | 2016/2017 Genap | TKK-338 | ELEKTRONIKA II | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
92 | 2016/2017 Genap | TKE-110 | INSTRUMEN DAN PENGUKURAN | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
93 | 2016/2017 Genap | TKK-338 | ELEKTRONIKA II | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
94 | 2016/2017 Genap | TKE-110 | INSTRUMEN DAN PENGUKURAN | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
95 | 2016/2017 Ganjil | TKK-331 | ELEKTRONIKA I | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
96 | 2016/2017 Ganjil | TKK-459 | PERANCANGAN RANGKAIAN OP-AMP (P) | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
97 | 2016/2017 Ganjil | TKK-459 | PERANCANGAN RANGKAIAN OP-AMP (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
98 | 2016/2017 Ganjil | TKK-331 | ELEKTRONIKA I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
99 | 2015/2016 Genap | TKK-338 | Elektronika 2 | 3A | 2 | Universitas Tanjungpura |
100 | 2015/2016 Genap | TIN-2253 | ELEKTRONIKA INDUSTRI | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
101 | 2015/2016 Genap | TKK-338 | ELEKTRONIKA II | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
102 | 2015/2016 Genap | TKE-110 | Instrumen dan Pengukuran | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
103 | 2015/2016 Genap | TKK-338 | ELEKTRONIKA II | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
104 | 2015/2016 Genap | TKE-110 | Instrumen dan Pengukuran | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
105 | 2015/2016 Ganjil | TKK-459 | PERANCANGAN RANGKAIAN OP-AMP (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
106 | 2015/2016 Ganjil | TKK-459 | PERANCANGAN RANGKAIAN OP-AMP (P) | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
107 | 2015/2016 Ganjil | TKK-331 | ELEKTRONIKA I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
108 | 2015/2016 Ganjil | TKK-331 | ELEKTRONIKA I | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
109 | 2014/2015 Genap | TKE-110 | INSTRUMEN DAN PENGUKURAN | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
110 | 2014/2015 Genap | TKK-338 | ELEKTRONIKA II | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
111 | 2014/2015 Genap | TKK-338 | ELEKTRONIKA II | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
112 | 2014/2015 Genap | TKE-110 | INSTRUMEN DAN PENGUKURAN | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
113 | 2014/2015 Ganjil | TKK-459 | PERANCANGAN RANGKAIAN OP-AMP (P) | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
114 | 2014/2015 Ganjil | TKK-331 | ELEKTRONIKA I | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
115 | 2014/2015 Ganjil | TIN-210 | ELEKTRONIKA DALAM INDUSTRI | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
116 | 2014/2015 Ganjil | TKK-331 | ELEKTRONIKA I | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
117 | 2014/2015 Ganjil | TKK-459 | PERANCANGAN RANGKAIAN OP-AMP (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
118 | 2014/2015 Ganjil | TKK-331 | ELEKTRONIKA I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
119 | 2014/2015 Ganjil | TKK-459 | PERANCANGAN RANGKAIAN OP-AMP (P) | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
120 | 2013/2014 Genap | TKE-110 | INSTRUMEN DAN PENGUKURAN | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
121 | 2013/2014 Genap | TKK-338 | ELEKTRONIKA II | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
122 | 2013/2014 Genap | TKE-110 | INSTRUMEN DAN PENGUKURAN | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
123 | 2013/2014 Genap | TKK-338 | ELEKTRONIKA II | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
124 | 2013/2014 Ganjil | TKK-459 | PERANCANGAN RANGKAIAN OP-AMP (P) | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
125 | 2013/2014 Ganjil | TKK-331 | ELEKTRONIKA I | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
126 | 2013/2014 Ganjil | TIN-210 | ELEKTRONIKA DALAM INDUSTRI | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
127 | 2013/2014 Ganjil | TKK459 | PERANCANGAN RANGKAIAN OP-AMP | 1 | 0 | Universitas Tanjungpura |
128 | 2013/2014 Ganjil | TKK-459 | PERANCANGAN RANGKAIAN OP-AMP (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
129 | 2013/2014 Ganjil | TKK331 | ELEKTRONIKA I | 1 | 0 | Universitas Tanjungpura |
130 | 2013/2014 Ganjil | TKK-331 | ELEKTRONIKA I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
131 | 2013/2014 Ganjil | TIN-210 | Elektronika dalam industri | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
132 | 2012/2013 Genap | TKK-338 | ELEKTRONIKA II | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
133 | 2012/2013 Genap | TKE-110 | INSTRUMEN DAN PENGUKURAN | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
134 | 2012/2013 Genap | TKE-110 | INSTRUMEN DAN PENGUKURAN | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
135 | 2012/2013 Genap | TKK-338 | ELEKTRONIKA II | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
136 | 2012/2013 Ganjil | TIN-210 | Elektronika dalam industri | 1A | 0 | Universitas Tanjungpura |
137 | 2012/2013 Ganjil | TKK-331 | ELEKTRONIKA I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
138 | 2012/2013 Ganjil | TKK-331 | ELEKTRONIKA I | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
139 | 2012/2013 Ganjil | TKK-459 | PERANCANGAN RANGKAIAN OP-AMP (P) | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
140 | 2012/2013 Ganjil | TKK-459 | PERANCANGAN RANGKAIAN OP-AMP (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
141 | 2011/2012 Genap | TKK-338 | ELEKTRONIKA II | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
142 | 2011/2012 Genap | MME609 | SEMINAR PROPOSAL TESIS | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
143 | 2011/2012 Genap | TKE-110 | INSTRUMEN DAN PENGUKURAN | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
144 | 2010/2011 Ganjil | TEL431 | SISTEM INSTRUMENTASI ELEKTRONIKA | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
145 | 2010/2011 Ganjil | TKK-459 | PERANCANGAN RANGKAIAN OP-AMP (P) | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
146 | 2009/2010 Genap | MME610 | TESIS | 01 | 6 | Universitas Tanjungpura |
147 | 2009/2010 Genap | TKE110 | INSTRUMEN DAN PENGUKURAN | 02 | 2 | Universitas Tanjungpura |
148 | 2009/2010 Genap | TKK338 | ELEKTRONIKA II | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
149 | 2009/2010 Genap | TEK450 | PRAKTIKUM K2 | 01 | 1 | Universitas Tanjungpura |
150 | 2009/2010 Ganjil | TKE215 | DASAR SISTEM KONTROL | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
151 | 2009/2010 Ganjil | TKK331 | ELEKTRONIKA I | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
152 | 2009/2010 Ganjil | TKK459 | PERANCANGAN RANGKAIAN OP-AMP | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
153 | 2009/2010 Ganjil | TKE441 | KERJA PRAKTEK/SEMINAR | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
154 | 2008/2009 Genap | TKE150 | PRAKTIKUM II | 01 | 1 | Universitas Tanjungpura |
155 | 2008/2009 Genap | TKK338 | ELEKTRONIKA II | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
156 | 2008/2009 Genap | TEK450 | PRAKTIKUM K2 | 01 | 1 | Universitas Tanjungpura |
157 | 2008/2009 Genap | TKE444 | TUGAS AKHIR / SKRIPSI II | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
158 | 2008/2009 Genap | TTL434 | PERANCANGAN BERBATUAN KOMPUTER | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
159 | 2008/2009 Genap | TKE110 | INSTRUMEN DAN PENGUKURAN | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
160 | 2008/2009 Ganjil | TKE219 | RANGKAIAN LISTRIK II | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
161 | 2008/2009 Ganjil | TKE215 | DASAR SISTEM KONTROL | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
162 | 2008/2009 Ganjil | TKE251 | PRAKTIKUM III | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
163 | 2008/2009 Ganjil | TKK459 | PERANCANGAN RANGKAIAN OP-AMP | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
164 | 2008/2009 Ganjil | TKE442 | T.A/SKRIPSI II | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
165 | 2008/2009 Ganjil | TKK331 | ELEKTRONIKA I | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
166 | 2007/2008 Genap | TKE110 | INSTRUMEN DAN PENGUKURAN | 04 | 2 | Universitas Tanjungpura |
167 | 2007/2008 Genap | TKE443 | TUGAS AKHIR/SKRIPSI I | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
168 | 2007/2008 Genap | TKE250 | PRAKTIKUM IV | 01 | 1 | Universitas Tanjungpura |
169 | 2007/2008 Genap | TKK338 | ELEKTRONIKA II | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
170 | 2007/2008 Genap | CS-036306 | SISTEM OPERASI | 01 | 3 | STMIK Pontianak |
171 | 2007/2008 Genap | CS-136306 | SISTEM OPERASI | 01 | 3 | STMIK Pontianak |
