Nama | : | Eka Kusumawardhani, S.T., M.T. |
Prodi | : | Teknik Elektro |
Bidang Keahlian | : | - |
Satya Lencana | : | 0 Tahun |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2024 | Sistem Pengenalan Kode Huruf Semaphore Menggunakan Metode Wavelet dan Back Propagation Neural Network | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2024 | Deteksi Kerusakan Jalan Aspal Menggunakan Deep Learning Berbasis Pengolahan Citra Digital | SIMLPPM UNTAN |
3 | 2024 | Deteksi Kerusakan Jalan Aspal Menggunakan Deep Learning Berbasis Pengolahan Citra Digital | SISTER |
4 | 2023 | Detekesi Kanker Kulit Actinic Keratosis Menggunakan Ekstraksi Tekstur Gray Level Co-occurrence Matrix dan Ekstraksi Warna Dengan Klasifikasi Support Vector Machine | SIMLPPM UNTAN |
5 | 2023 | SOFTWARE DEFINED RADIO UNTUK MONITORING PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO WLAN 2.4 GHz DAN 5 GHz | SIMLPPM UNTAN |
6 | 2023 | Detekesi Kanker Kulit Actinic Keratosis Menggunakan Ekstraksi Tekstur Gray Level Co-occurrence Matrix dan Ekstraksi Warna Dengan Klasifikasi Support Vector Machine | SISTER |
7 | 2022 | SISTEM PENGENALAN KODE HURUF SEMAPHORE MENGGUNAKAN METODE WAVELET DAN JARINGAN SYARAF TIRUAN PERAMBATAN BALIK | SIMLPPM UNTAN |
8 | 2022 | APLIKASI MONITORING DAYA DAN STATUS PEMANCAR TELEVISI BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) | SIMLPPM UNTAN |
9 | 2022 | APLIKASI MONITORING DAYA DAN STATUS PEMANCAR TELEVISI BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) | SISTER |
10 | 2022 | SISTEM PENGENALAN KODE HURUF SEMAPHORE MENGGUNAKAN METODE WAVELET DAN JARINGAN SYARAF TIRUAN PERAMBATAN BALIK | SISTER |
11 | 2021 | IDENTIFIKASI PENGUKURAN INTENSITAS RADIASI GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK PADA BASE TRANSCEIVER STATION | SIMLPPM UNTAN |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2024 | PENINGKATAN KETERAMPILAN PRAKTIS MELALUI MODUL PRAKTIKUM BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH DI KOTA SINGKAWANG | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2024 | PENINGKATAN KETERAMPILAN PRAKTIS MELALUI MODUL PRAKTIKUM BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH DI KOTA SINGKAWANG | SISTER |
3 | 2023 | PEMANFAATAN SOSIALISASI INOVASI DAN TEKNOLOGI DALAM BIDANG KESEHATAN BAGI MASYARAKAT | SIMLPPM UNTAN |
4 | 2023 | PENGEMBANGAN IPTEKS BAGI MASYARAKAT MELALUI PEMBUATAN WEB PROFIL UNTUK SDI MIFTAHUS SHOLIHIN | SIMLPPM UNTAN |
5 | 2023 | PENGEMBANGAN IPTEKS BAGI MASYARAKAT MELALUI PEMBUATAN WEB PROFIL UNTUK SDI MIFTAHUS SHOLIHIN | SISTER |
6 | 2023 | PENGEMBANGAN IPTEKS BAGI MASYARAKAT MELALUI PEMBUATAN WEB PROFIL UNTUK SDI MIFTAHUS SHOLIHIN | SISTER |
7 | 2023 | Berperan aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah | SISTER |
8 | 2022 | EDUKASI PENGARUH PAPARAN RADIASI GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK SMART DEVICE TERHADAP TUBUH DI SDN 16 BEKUT | SIMLPPM UNTAN |
9 | 2022 | Kaji Terap Hasil Teknologi Rancang Bangun Antena Kaleng (Waveguide) dalam Meningkatkan Sinyal 4G pada Wifi Adapter Sebagai Penunjang Belajar Mengajar Di Dusun Siak | SIMLPPM UNTAN |
10 | 2022 | WORKSHOP KARAKTER CINTA LINGKUNGAN DAN HEMAT ENERGI LISTRIK BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR BRUDER MELATI PONTIANAK | SIMLPPM UNTAN |
11 | 2022 | BIMBINGAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PENGHEMATAN ENERGI LISTRIK BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 09 PONTIANAK TIMUR | SIMLPPM UNTAN |
12 | 2022 | SOSIALISASI DAMPAK RADIASI ELEKTROMAGNETIK BASE TRANCEIVER STATION DI PERMUKIMAN MASYARAKAT | SIMLPPM UNTAN |
13 | 2021 | KAJI TERAP HASIL TEKNOLOGI RANCANG BANGUN ANTENA HELIX DAN BOLIC SEBAGAI PENGUAT JARINGAN INTERNET DENGAN MODEM MI-FI | SIMLPPM UNTAN |
No | Bidang | Kualifikasi |
Tidak ada data. |
No | Judul | Jabatan | Level Kegiatan | Tahun |
Tidak ada data. |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Kelas | SKS | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2024/2025 Ganjil | 0XTKE-213 | DASAR TELEKOMUNIKASI | C | 2 | Universitas Tanjungpura |
2 | 2024/2025 Ganjil | TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | C | 3 | Universitas Tanjungpura |
3 | 2024/2025 Ganjil | 0XTET-433 | ANTENA DAN PROPAGASI | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
4 | 2024/2025 Ganjil | 0XTKE-103 | FISIKA DASAR I | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
5 | 2023/2024 Genap | TKK-468 | KEAMANAN DATA (P) | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
6 | 2023/2024 Genap | TKE-102 | FISIKA DASAR II | D | 3 | Universitas Tanjungpura |
7 | 2023/2024 Genap | UMG-105 | ILMU KEALAMAN DASAR (IKD) | C | 3 | Universitas Tanjungpura |
8 | 2023/2024 Genap | TKK-332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
9 | 2023/2024 Ganjil | 05832901171 TKE-213 | DASAR TELEKOMUNIKASI | 1D | 2 | Universitas Tanjungpura |
10 | 2023/2024 Ganjil | 05831701171 TKE-103 | FISIKA DASAR I | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
11 | 2023/2024 Ganjil | 05836001171 TET-433 | ANTENA DAN PROPAGASI | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
12 | 2023/2024 Ganjil | 05833801171 TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
13 | 2023/2024 Ganjil | 05833801171 TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 1KM | 3 | Universitas Tanjungpura |
14 | 2022/2023 Genap | 06289001171 UMG-105 | ILMU KEALAMAN DASAR (IKD) | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
15 | 2022/2023 Genap | 08102701171 TKK-468 | KEAMANAN DATA (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
16 | 2022/2023 Genap | 08102701171 TKK-468 | KEAMANAN DATA (P) | 1KM | 2 | Universitas Tanjungpura |
17 | 2022/2023 Genap | 06291601171 TKK-332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
18 | 2022/2023 Ganjil | TET-433 | Antena dan Propagasi | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
19 | 2022/2023 Ganjil | TKK-335 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
20 | 2022/2023 Ganjil | TKE-213 | Dasar Telekomunikasi | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
21 | 2021/2022 Genap | TKK-468 | KEAMANAN DATA (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
22 | 2021/2022 Genap | TET432 | ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
23 | 2021/2022 Genap | TKK332 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
24 | 2021/2022 Ganjil | TET-433 | Antena dan Propagasi | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
25 | 2021/2022 Ganjil | TKE-213 | Dasar Telekomunikasi | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
No | Semester | Judul | Jenis Bimbingan | Prodi | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2023/2024 Genap | ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN KINERJA KOMUNIKASI DATA NIRKABEL MENGGUNAKAN TRANSCEIVER SX1278 PADA SPEKTRUM 433 MHZ | Tugas akhir | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
2 | 2023/2024 Genap | ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN KINERJA KOMUNIKASI DATA NIRKABEL MENGGUNAKAN TRANSCEIVER SX1278 PADA SPEKTRUM 433 MHZ | Tugas akhir | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
3 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021231089 NAMA : YOGA HARIS SAPUTRA, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
4 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021221094 NAMA : MUHAMMAD SATRIO MAULIDIANTO, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
5 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021221094 NAMA : MUHAMMAD SATRIO MAULIDIANTO, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
6 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021231091 NAMA : KUSUMA WIRANATA, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
7 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021231091 NAMA : KUSUMA WIRANATA, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
8 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021231092 NAMA : SURYA PUTRA CAHYADI, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
9 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021231092 NAMA : SURYA PUTRA CAHYADI, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
10 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021221102 NAMA : WILDANI, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
11 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021221102 NAMA : WILDANI, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
12 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021231088 NAMA : RADJA VARTOGI SINAGA, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
13 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021231088 NAMA : RADJA VARTOGI SINAGA, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
14 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021221099 NAMA : ELIHU BAYU NARWASTU HUTABARAT, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
15 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021221099 NAMA : ELIHU BAYU NARWASTU HUTABARAT, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
16 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021231089 NAMA : YOGA HARIS SAPUTRA, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
17 | 2023/2024 Ganjil | ANALISIS PARAMETER UJI KELAYAKAN JARINGAN AKSES FTTH DENGAN TEKNOLOGI GPON DI WILAYAH PERUM 4 PONTIANAK TIMUR | Tugas akhir | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
18 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021221098 NAMA : USDI DAYU USMAN, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
19 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021221098 NAMA : USDI DAYU USMAN, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
20 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021231090 NAMA : TYO SAPUTRA, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
21 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021231090 NAMA : TYO SAPUTRA, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
22 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021231087 NAMA : HEZA WARANI, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
23 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021231087 NAMA : HEZA WARANI, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
24 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021221096 NAMA : NANDA, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
25 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021221096 NAMA : NANDA, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
26 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021231095 NAMA : SANDYKA SUKMANA, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
27 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021231095 NAMA : SANDYKA SUKMANA, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
28 | 2023/2024 Ganjil | ANALISIS PARAMETER UJI KELAYAKAN JARINGAN AKSES FTTH DENGAN TEKNOLOGI GPON DI WILAYAH PERUM 4 PONTIANAK TIMUR | Tugas akhir | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
29 | 2023/2024 Ganjil | PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP MIMO 2X2 DENGAN 4 ELEMEN ARRAY PATCH CIRCULAR UNTUK TEKNOLOGI WIFI | Tugas akhir | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
30 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021221095 NAMA : REYNALDI RAHMADI CAHYA, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
31 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021221095 NAMA : REYNALDI RAHMADI CAHYA, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
32 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021221101 NAMA : SYARIFAH AULIA AMRI, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
33 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021221101 NAMA : SYARIFAH AULIA AMRI, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
34 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021221091 NAMA : RIDHO AIRY AKBAR, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
35 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021221091 NAMA : RIDHO AIRY AKBAR, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
36 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021231094 NAMA : MARTIN MARPIN, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
37 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021231094 NAMA : MARTIN MARPIN, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
38 | 2023/2024 Ganjil | D1041211056 MANDALIKA ESSAY COMPETITION 2 TAHUN 2023 | Kompetisi | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
39 | 2023/2024 Ganjil | D1041211056 MANDALIKA ESSAY COMPETITION 2 TAHUN 2023 | Kompetisi | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
40 | 2023/2024 Ganjil | D1011211069 MANDALIKA ESSAY COMPETITION 2 TAHUN 2023 | Kompetisi | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
41 | 2023/2024 Ganjil | D1021211061 MANDALIKA ESSAY COMPETITION 2 TAHUN 2023 | Kompetisi | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
42 | 2023/2024 Ganjil | D1011211069 MANDALIKA ESSAY COMPETITION 2 TAHUN 2023 | Kompetisi | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
43 | 2023/2024 Ganjil | PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP MIMO 2X2 DENGAN 4 ELEMEN ARRAY PATCH CIRCULAR UNTUK TEKNOLOGI WIFI | Tugas akhir | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
44 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021221092 NAMA : NAUFAL DZAKKI`I, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
45 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021221092 NAMA : NAUFAL DZAKKI`I, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
46 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021231093 NAMA : ARDIAN MEILANO DAUD, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
47 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021231093 NAMA : ARDIAN MEILANO DAUD, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
48 | 2023/2024 Ganjil | DESAIN ANTENA MIMO 2X2 PATCH RECTAGULAR UNTUK APLIKASI WIFI 6 PADA BAND 5GHZ | Tugas akhir | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
49 | 2023/2024 Ganjil | DESAIN ANTENA MIMO 2X2 PATCH RECTAGULAR UNTUK APLIKASI WIFI 6 PADA BAND 5GHZ | Tugas akhir | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
50 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021221100 NAMA : ALWIN FADHILA AKBAR, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
51 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1021221100 NAMA : ALWIN FADHILA AKBAR, PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
52 | 2023/2024 Ganjil | D1021211061 MANDALIKA ESSAY COMPETITION 2 TAHUN 2023 | Kompetisi | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
53 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1021221092 NAMA : NAUFAL DZAKKI`I, PRODI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
54 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1021221092 NAMA : NAUFAL DZAKKI`I, PRODI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
55 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1021221102 NAMA : WILDANI, PRODI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Elektro | Universitas Tanjungpura |
