Nama | : | Khairul Hafidh, S.T., M.Kom. |
Prodi | : | Informatika |
Bidang Keahlian | : | - |
Satya Lencana | : | 0 Tahun |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2024 | PREDIKSI KENAIKAN DAN PENURUNAN HARGA SAHAM PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BRIS) DENGAN SIMPLE MOVING AVERAGE (SMA) DAN MULTIPLE LINIER REGRESSION | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2024 | Analisis Pengujian Menggunakan User Acceptance Test (UAT) Pada Aplikasi Manajemen Notulensi Rapat BAPPEDA Kota Pontianak | SIMLPPM UNTAN |
3 | 2024 | PREDIKSI KENAIKAN DAN PENURUNAN HARGA SAHAM PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BRIS) DENGAN SIMPLE MOVING AVERAGE (SMA) DAN MULTIPLE LINIER REGRESSION | SISTER |
4 | 2023 | PEMETAAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA DI KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN | SIMLPPM UNTAN |
5 | 2023 | PEMODELAN SISTEM BERBANTUAN KOMPUTER PENDETEKSI STADIUM MALARIA PADA SPESIES PLASMODIUM FALCIPARUM | SIMLPPM UNTAN |
6 | 2023 | PEMETAAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA DI KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN | SISTER |
7 | 2022 | Rancangan Web Portal Layanan Informasi Publik Universitas Tanjungpura | SIMLPPM UNTAN |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2024 | Pengenalan dan Pelatihan Cara Menggunakan AI (Artifical Intelligence) Kepada Siswa/i SMP/Sederajat Desa Karimunting | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2024 | Auditor IT | SISTER |
3 | 2024 | Pengenalan dan Pelatihan Cara Menggunakan AI (Artifical Intelligence) Kepada Siswa/i SMP/Sederajat Desa Karimunting | SISTER |
4 | 2023 | PENINGKATAN WAWASAN KECERDASAN ARTIFISIAL DI SMA SUNGAI KAKAP | SIMLPPM UNTAN |
5 | 2023 | Pengenalan Komputer dan Edukasi Pembelajaran Berbasis Permainan Quizizz SD/Sederajat | SIMLPPM UNTAN |
6 | 2023 | Pengenalan Komputer dan Edukasi Pembelajaran Berbasis Permainan Quizizz SD/Sederajat | SISTER |
7 | 2023 | Pengenalan Komputer dan Edukasi Pembelajaran Berbasis Permainan Quizizz SD/Sederajat | SISTER |
8 | 2023 | PENINGKATAN WAWASAN KECERDASAN ARTIFISIAL DI SMA SUNGAI KAKAP | SISTER |
9 | 2023 | PENINGKATAN WAWASAN KECERDASAN ARTIFISIAL DI SMA SUNGAI KAKAP | SISTER |
10 | 2022 | Sosialisasi Pengelolaan Data dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya | SIMLPPM UNTAN |
11 | 2022 | Pengenalan Komputer dan Edukasi Pembelajaran Berbasis Permainan Quizizz SD/Sederajat | SISTER |
No | Bidang | Kualifikasi |
Tidak ada data. |
No | Judul | Jabatan | Level Kegiatan | Tahun |
Tidak ada data. |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Kelas | SKS | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2024/2025 Ganjil | INF-55201-304 | SISTEM TERTANAM | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
2 | 2024/2025 Ganjil | INF-55201-308 | RISET OPERASI | D | 2 | Universitas Tanjungpura |
3 | 2024/2025 Ganjil | INF-55201-304 | SISTEM TERTANAM | C | 3 | Universitas Tanjungpura |
4 | 2023/2024 Genap | INF-55201-311 | SOSIO DAN ETIKA PROFESI | D | 2 | Universitas Tanjungpura |
5 | 2023/2024 Genap | INF-55201-209 | Otomata | C | 2 | Universitas Tanjungpura |
6 | 2023/2024 Genap | INF-55201-211 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | B | 4 | Universitas Tanjungpura |
7 | 2023/2024 Genap | INF-55201-209 | Otomata | D | 2 | Universitas Tanjungpura |
8 | 2023/2024 Genap | INF-55201-211 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | B | 4 | Universitas Tanjungpura |
9 | 2023/2024 Genap | INF-55201-311 | SOSIO DAN ETIKA PROFESI | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
10 | 2023/2024 Genap | INF-55201-209 | Otomata | C | 2 | Universitas Tanjungpura |
11 | 2023/2024 Genap | INF-55201-211 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | A | 4 | Universitas Tanjungpura |
12 | 2023/2024 Genap | INF-55201-211 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | A | 4 | Universitas Tanjungpura |
13 | 2023/2024 Genap | INF-55201-311 | SOSIO DAN ETIKA PROFESI | D | 2 | Universitas Tanjungpura |
14 | 2023/2024 Genap | INF-55201-311 | SOSIO DAN ETIKA PROFESI | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
15 | 2023/2024 Genap | INF-55201-209 | Otomata | D | 2 | Universitas Tanjungpura |
16 | 2023/2024 Ganjil | 07234401284 INF-5520 | Riset Operasi | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
17 | 2023/2024 Ganjil | 07036401284 INF-5520 | Matematika Diskrit | 1E | 3 | Universitas Tanjungpura |
18 | 2023/2024 Ganjil | 07036701284 INF-5520 | Strategi Algoritma* | 1D | 4 | Universitas Tanjungpura |
19 | 2023/2024 Ganjil | 07069001284 INF-5520 | Pengolahan Citra Digital (PL) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
20 | 2023/2024 Ganjil | 07036701284 INF-5520 | Strategi Algoritma* | 1B | 4 | Universitas Tanjungpura |
21 | 2023/2024 Ganjil | 07036401284 INF-5520 | Matematika Diskrit | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
22 | 2023/2024 Ganjil | 07234401284 INF-5520 | Riset Operasi | 1D | 2 | Universitas Tanjungpura |
23 | 2023/2024 Ganjil | 07234401284 INF-5520 | Riset Operasi | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
24 | 2023/2024 Ganjil | 07234401284 INF-5520 | Riset Operasi | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
25 | 2023/2024 Ganjil | 07036401284 INF-5520 | Matematika Diskrit | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
26 | 2023/2024 Ganjil | 07036701284 INF-5520 | Strategi Algoritma* | 1E | 4 | Universitas Tanjungpura |
27 | 2022/2023 Genap | 07031301284 INF-5520 | Pemrograman Berorientasi Objek* | 1C | 4 | Universitas Tanjungpura |
28 | 2022/2023 Genap | 07031101284 INF-5520 | Otomata | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
29 | 2022/2023 Genap | 07030701284 INF-5520 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
30 | 2022/2023 Genap | 07031101284 INF-5520 | Otomata | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
31 | 2022/2023 Genap | 07031101284 INF-5520 | Otomata | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
32 | 2022/2023 Genap | 07030701284 INF-5520 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 1D | 3 | Universitas Tanjungpura |
33 | 2022/2023 Genap | 07031101284 INF-5520 | Otomata | 1D | 2 | Universitas Tanjungpura |
34 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-308 | RISET OPERASI | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
35 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-202 | TEORI GRAF | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
36 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-305 | KECERDASAN BUATAN | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
37 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-308 | RISET OPERASI | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
38 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-203 | Matematika Diskrit | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
39 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-203 | Matematika Diskrit | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
40 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-308 | RISET OPERASI | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
No | Semester | Judul | Jenis Bimbingan | Prodi | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2023/2024 Ganjil | SISTEM INFORMASI LOGBOOK KEGIATAN KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK | Tugas akhir | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
2 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041221072 NAMA : ASHILAH DANIYAH MULYA, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
3 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041231045 NAMA : CINDY DYRA ISLAMAY, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
4 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041231069 NAMA : DAFFA NAUFAL A'BARI, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
5 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041221022 NAMA : HARI SURYA YASIM, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
6 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041231093 NAMA : WILHELMUS IKCHAN DWI PUTRA, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
7 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041221047 NAMA : RIFKAL FIRDAUS, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
8 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041231021 NAMA : KEVIN YAKHIN SAMOSIR, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
9 | 2023/2024 Ganjil | PERANCANGAN UI/UX APLIKASI MANAJEMEN PENYEWAAN FASILITAS OLAHRAGA DI KOTA PONTIANAK DENGAN METODE USER CENTERED DESIGN | Tugas akhir | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
10 | 2023/2024 Ganjil | PENERAPAN AUGMENTASI DATA PADA PRE-TRAINED EFFICIENTNETV2 UNTUK KLASIFIKASI ZIPPER CACAT PRODUKSI | Tugas akhir | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
11 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1041221072 NAMA : ASHILAH DANIYAH MULYA, PRODI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
12 | 2022/2023 Genap | PERMODELAN SISTEM DALAM PENGKLASIFIKASIAN KEMATANGAN BUAH SAWIT BERDASARKAN EKSTRAKSI NILAI FITUR WARNA HSV DENGAN METODE CANBERRA | Tugas akhir | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
13 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1041221022 NAMA : HARI SURYA YASIM, PRODI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
14 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1041221047 NAMA : RIFKAL FIRDAUS, PRODI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
15 | 2022/2023 Ganjil | MELAKUKAN BIMBINGAN AKADEMIS ( PA ) SELAMA MENEMPUH MASA STUDI ATAS NIM : D1041221072 NAMA : ASHILAH DANIYAH MULYA, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
16 | 2022/2023 Ganjil | MELAKUKAN BIMBINGAN AKADEMIS ( PA ) SELAMA MENEMPUH MASA STUDI ATAS NIM : D1041221047 NAMA : RIFKAL FIRDAUS, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
17 | 2022/2023 Ganjil | MELAKUKAN BIMBINGAN AKADEMIS ( PA ) SELAMA MENEMPUH MASA STUDI ATAS NIM : D1041221022 NAMA : HARI SURYA YASIM, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
No | Tanggal | Kegiatan | Lama Kegiatan | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tahun | Kategori Kegiatan | Bidang Tugas | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Kategori Kegiatan | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Jenis Tugas Tambahan | Unit Kerja | Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Judul | Jenis Publikasi | Status |
1 | 28-07-2024 | Pemanfaatan Teknologi Digital di Bidang Seni | Buku referensi | Penulis |
2 | 21-07-2024 | Sistem Pendukung Keputusan | Buku referensi | Penulis |
3 | 01-04-2024 | Perancangan UI/UXAplikasi Manajemen Penyewaan Fasilitas Olahraga Di Kota Pontianak Dengan Metode User Centered Design | Artikel ilmiah | Penulis |
4 | 30-09-2023 | PEMODELAN SISTEM UNTUK IDENTIFIKASI STADIUM PLASMODIUM FALCIPARUM PADA CITRA MIKROSKOPIS MALARIA DENGAN TEKNIK OBJECT COUNTING | Jurnal nasional terakreditasi | Penulis |
5 | 15-06-2023 | The Implementation of Quizizz in Learning at SDN 08 Sui Ruk Bengkayang | Artikel ilmiah | Penulis |
6 | 06-07-2022 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Transaksi Jual Beli Buku di Untan press | Jurnal nasional | Editor |
No | Tanggal Terbit | Judul | Jenis Publikasi | Status |
1 | 28-07-2024 | Pemanfaatan Teknologi Digital di Bidang Seni | Hak cipta nasional | Penulis |
2 | 21-07-2024 | Sistem Pendukung Keputusan | Hak cipta nasional | Penulis |
3 | 28-06-2024 | Sistem Monitoring Tempat Pembuangan Sementara (mataSAMPAH) | Hak cipta nasional | Penemu/inventor |
No | Tanggal | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Peran | Media Publikasi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Jabatan |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Peran | Nama Organisasi | Instansi Profesi |
1 | 07-12-2023 sampai 07-12-2024 | Anggota | Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM) | Universitas Tanjungpura |
No | Tahun | Nama Penghargaan | Pemberi |
1 | 2023 | Pembimbing Finalis dengan nama tim MALA | Balai Pengembangan Talenta Indonesia KEMENDIKBUD RISTEK |
2 | 2023 | Pembimbing Finalis dengan nama tim FOR REST | Balai Pengembangan Talenta Indonesia KEMENDIKBUD RISTEK |
3 | 2023 | Pembimbing Finalis dengan nama tim ZIPPER | Balai Pengembangan Talenta Indonesia KEMENDIKBUD RISTEK |
No | Tanggal | Nama | Peran | Instansi |
1 | 26-03-2024 sampai 31-12-2024 | Tim Teknis/Tenaga Ahli Barang/Jasa Konsultansi Non Konstruksi/Jasa Lainnya di UN | Anggota | Universitas Tanjungpura |
2 | 02-01-2024 sampai 31-12-2024 | Tim Integrasi UNTAN Satu Data | TIm IT | Universitas Tanjungpura |
3 | 21-09-2023 sampai 31-12-2023 | Panitia Kuliah Umum 1000 Startup Digital Goes to Informatika | Anggota | Jurusan Informatika Fakultas Teknik |
4 | 12-06-2023 sampai | PENGELOLA PUSAT PENELITIAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMASAYRAKATAN | ANGGOTA | UNIVERITAS TANJUNGPURA |
5 | 11-01-2023 sampai | TIM PENGELOLA UNIT PENJAMIN MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2 | ANGGOTA | FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA |