Nama | : | Alfian Abdul Jalid, M.Cs. |
Prodi | : | Informatika |
Bidang Keahlian | : | - |
Satya Lencana | : | 0 Tahun |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2024 | ANALISIS TERHADAP KINERJA DAN KEAMANAN JARINGAN NIRKABEL MENGGUNAKAN TEKNIK WARDRIVING DI UNIVERSITAS TANJUNGPURA | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2024 | Analisis Terhadap Kinerja Dan Keamanan Jaringan Nirkabel Menggunakan Teknik Wardriving Di Kota Pontianak | SISTER |
3 | 2023 | Rancang Bangun Sistem Informasi Potensi Desa Kawasan Danau Sentarum | SIMLPPM UNTAN |
4 | 2023 | ANALISIS SISTEM BERBASIS WEBSITE UNTUK MENDUKUNG KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN KUBU RAYA | SIMLPPM UNTAN |
5 | 2023 | Analisis Sistem Berbasis Website Untuk Mendukung Kepariwisataan di Kabupaten Kubu Raya | SISTER |
6 | 2022 | RANCANG BANGUN PROTOTYPE SISTEM INFORMASI MONITORING DAN PENGAWASAN PEKERJAAN (E-SUPERVISI) PADA DINAS PU CIPTA KARYA BERBASIS WEBSITE | SIMLPPM UNTAN |
7 | 2022 | RANCANG BANGUN PROTOTYPE SISTEM INFORMASI MONITORING DAN PENGAWASAN PEKERJAAN (E-SUPERVISI) PADA DINAS PU CIPTA KARYA BERBASIS WEBSITE | SISTER |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2024 | Pengenalan dan Pelatihan Cara Menggunakan AI (Artifical Intelligence) Kepada Siswa/i SMP/Sederajat Desa Karimunting | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2024 | Pengenalan dan Pelatihan Cara Menggunakan AI (Artifical Intelligence) Kepada Siswa/i SMP/Sederajat Desa Karimunting | SISTER |
3 | 2023 | PENINGKATAN KEMAMPUAN LITERASI DIGITAL BAGI GURU DAN SISWA DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 1 SUNGAI KAKAP | SIMLPPM UNTAN |
4 | 2023 | PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DI PONDOK PESANTREN DARUL HIJRAH DESA KUALA MANDOR A | SIMLPPM UNTAN |
5 | 2023 | PELATIHAN EDITING VIDEO DAN FOTO KEPADA SISWA/I SMA/SEDERAJAT SMA 1 SUNGAI RAYA KEPULAUAN KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN KABUPATEN BENGKAYANG | SIMLPPM UNTAN |
6 | 2023 | PENINGKATAN KEMAMPUAN LITERASI DIGITAL BAGI GURU DAN SISWA DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 1 SUNGAI KAKAP | SISTER |
7 | 2023 | PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DI PONDOK PESANTREN DARUL HIJRAH DESA KUALA MANDOR A | SISTER |
8 | 2023 | PELATIHAN EDITING VIDEO DAN FOTO KEPADA SISWA/I SMA/SEDERAJAT SMA 1 SUNGAI RAYA KEPULAUAN KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN KABUPATEN BENGKAYANG | SISTER |
9 | 2023 | PELATIHAN EDITING VIDEO DAN FOTO KEPADA SISWA/I SMA/SEDERAJAT SMA 1 SUNGAI RAYA KEPULAUAN KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN KABUPATEN BENGKAYANG | SISTER |
10 | 2022 | PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN DIGITAL MARKETING BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DESA KAPUR KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBURAYA | SIMLPPM UNTAN |
No | Bidang | Kualifikasi |
Tidak ada data. |
No | Judul | Jabatan | Level Kegiatan | Tahun |
Tidak ada data. |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Kelas | SKS | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2024/2025 Ganjil | INF-55201-531 | Forensik Digital (PL) | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
2 | 2024/2025 Ganjil | INF-55201-304 | SISTEM TERTANAM | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
3 | 2024/2025 Ganjil | INF-55201-538 | Kriptografi (PL) | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
4 | 2024/2025 Ganjil | INF-55201-304 | SISTEM TERTANAM | D | 3 | Universitas Tanjungpura |
5 | 2024/2025 Ganjil | INF-55201-203 | Matematika Diskrit | D | 3 | Universitas Tanjungpura |
6 | 2024/2025 Ganjil | INF-55201-203 | Matematika Diskrit | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
7 | 2023/2024 Genap | INF-55201-109 | STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA* | C | 4 | Universitas Tanjungpura |
8 | 2023/2024 Genap | INF-55201-309 | Keamanan Informasi dan Jaringan* | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
9 | 2023/2024 Genap | INF-55201-109 | STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA* | D | 4 | Universitas Tanjungpura |
10 | 2023/2024 Genap | INF-55201-109 | STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA* | B | 4 | Universitas Tanjungpura |
11 | 2023/2024 Genap | INF-55201-309 | Keamanan Informasi dan Jaringan* | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
12 | 2023/2024 Genap | INF-55201-109 | STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA* | A | 4 | Universitas Tanjungpura |
13 | 2023/2024 Ganjil | 07036601284 INF-5520 | Jaringan Komputer* | 1A | 4 | Universitas Tanjungpura |
14 | 2023/2024 Ganjil | 06685801284 INF-5520 | Dasar Pemrograman* | 1A | 4 | Universitas Tanjungpura |
15 | 2023/2024 Ganjil | 07037201284 INF-5520 | Sistem Tertanam | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
16 | 2023/2024 Ganjil | 07037201284 INF-5520 | Sistem Tertanam | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
17 | 2023/2024 Ganjil | 07036601284 INF-5520 | Jaringan Komputer* | 1E | 4 | Universitas Tanjungpura |
18 | 2023/2024 Ganjil | 07037201284 INF-5520 | Sistem Tertanam | 1D | 3 | Universitas Tanjungpura |
19 | 2023/2024 Ganjil | 07036601284 INF-5520 | Jaringan Komputer* | 1C | 4 | Universitas Tanjungpura |
20 | 2023/2024 Ganjil | 06685801284 INF-5520 | Dasar Pemrograman* | 1B | 4 | Universitas Tanjungpura |
21 | 2023/2024 Ganjil | 06685801284 INF-5520 | Dasar Pemrograman* | 1C | 4 | Universitas Tanjungpura |
22 | 2023/2024 Ganjil | 07037201284 INF-5520 | Sistem Tertanam | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
23 | 2022/2023 Genap | 07031801284 INF-5520 | Keamanan Informasi dan Jaringan* | 1D | 3 | Universitas Tanjungpura |
24 | 2022/2023 Genap | 07030701284 INF-5520 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
25 | 2022/2023 Genap | 07031801284 INF-5520 | Keamanan Informasi dan Jaringan* | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
26 | 2022/2023 Genap | 07031801284 INF-5520 | Keamanan Informasi dan Jaringan* | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
27 | 2022/2023 Genap | 07031801284 INF-5520 | Keamanan Informasi dan Jaringan* | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
28 | 2022/2023 Genap | 07030701284 INF-5520 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
29 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-205 | JARINGAN KOMPUTER* | 1B | 4 | Universitas Tanjungpura |
30 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-538 | Kriptografi (PL) | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
31 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-304 | SISTEM TERTANAM | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
32 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-202 | TEORI GRAF | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
33 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-538 | Kriptografi (PL) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
34 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-304 | SISTEM TERTANAM | 1D | 3 | Universitas Tanjungpura |
35 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-202 | TEORI GRAF | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
No | Semester | Judul | Jenis Bimbingan | Prodi | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041231092 NAMA : CICILIA WINARTY, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
2 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041231020 NAMA : DJAPIANUS THEBRIANTO, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
3 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041221071 NAMA : MUHAMMAD ZA'IM SHIDQI, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
4 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041231044 NAMA : DESTRA AULIA FAZA ANANDA PUTRA, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
5 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041221046 NAMA : BINTANG BUDI PANGESTU, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
6 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041221021 NAMA : RESTU DERMAWAN MUHAMMAD, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
7 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041231068 NAMA : JONATHAN GERAL NABABAN, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
8 | 2022/2023 Genap | STEGANOGRAFI PENYISIPAN MEDIA PLAINTEXT KE MEDIA GAMBAR PADA PT GUDANG ADA GLOBALINDO | Tugas akhir | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
9 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1041221021 NAMA : RESTU DERMAWAN MUHAMMAD, PRODI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
10 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1041221046 NAMA : BINTANG BUDI PANGESTU, PRODI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
11 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1041221071 NAMA : MUHAMMAD ZA'IM SHIDQI, PRODI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
12 | 2022/2023 Ganjil | MELAKUKAN BIMBINGAN AKADEMIS ( PA ) SELAMA MENEMPUH MASA STUDI ATAS NIM : D1041221021 NAMA : RESTU DERMAWAN MUHAMMAD, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
13 | 2022/2023 Ganjil | MELAKUKAN BIMBINGAN AKADEMIS ( PA ) SELAMA MENEMPUH MASA STUDI ATAS NIM : D1041221046 NAMA : BINTANG BUDI PANGESTU, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
14 | 2022/2023 Ganjil | MELAKUKAN BIMBINGAN AKADEMIS ( PA ) SELAMA MENEMPUH MASA STUDI ATAS NIM : D1041221071 NAMA : MUHAMMAD ZA'IM SHIDQI, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
No | Tanggal | Kegiatan | Lama Kegiatan | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tahun | Kategori Kegiatan | Bidang Tugas | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Kategori Kegiatan | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Jenis Tugas Tambahan | Unit Kerja | Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Judul | Jenis Publikasi | Status |
1 | 16-06-2023 | Analysis of Skill Improvement in Video and Photo Editing of High School Students: A Case Study of SMA 1 Sungai Raya Kepulauan | Jurnal internasional | Penulis |
No | Tanggal Terbit | Judul | Jenis Publikasi | Status |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Peran | Media Publikasi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Jabatan |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Peran | Nama Organisasi | Instansi Profesi |
Tidak ada data. |
No | Tahun | Nama Penghargaan | Pemberi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Nama | Peran | Instansi |
Tidak ada data. |