Nama | : | Niken Candraningrum, S.T., M.Cs. |
Prodi | : | Informatika |
Bidang Keahlian | : | - |
Satya Lencana | : | 0 Tahun |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2024 | PREDIKSI KENAIKAN DAN PENURUNAN HARGA SAHAM PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BRIS) DENGAN SIMPLE MOVING AVERAGE (SMA) DAN MULTIPLE LINIER REGRESSION | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2024 | PREDIKSI KENAIKAN DAN PENURUNAN HARGA SAHAM PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BRIS) DENGAN SIMPLE MOVING AVERAGE (SMA) DAN MULTIPLE LINIER REGRESSION | SISTER |
3 | 2023 | CLUSTERISASI SAHAM DAN IMBAL HASIL UNTUK MENDUKUNG KEPUTUSAN INVESTASI DENGAN PENERAPAN DATA MINING | SIMLPPM UNTAN |
4 | 2023 | CLUSTERISASI SAHAM DAN IMBAL HASIL UNTUK MENDUKUNG KEPUTUSAN INVESTASI DENGAN PENERAPAN DATA MINING | SISTER |
5 | 2022 | Pengaruh Stemming terhadap Akurasi Klasifikasi Sentimen Tentang Kebijakan New Normal pada Media Sosial Twitter | SIMLPPM UNTAN |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2024 | Pengenalan Perangkat Keras Komputer Kepada Siswa Sekolah Dasar | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2024 | Pengenalan Perangkat Keras Komputer Kepada Siswa Sekolah Dasar | SISTER |
3 | 2023 | Edukasi Pemanfaaatan Aplikasi Canva Dalam Pembuatan E-Modul Interaktif Sebagai Pendukung Media Pembelajaran | SIMLPPM UNTAN |
4 | 2023 | Pelatihan Pembuatan Web Menggunakan HTML dan CSS Kepada Siswa/i SMK | SIMLPPM UNTAN |
5 | 2023 | Edukasi Pemanfaaatan Aplikasi Canva Dalam Pembuatan E-Modul Interaktif Sebagai Pendukung Media Pembelajaran | SISTER |
6 | 2023 | Pelatihan Pembuatan Web Menggunakan HTML dan CSS Kepada Siswa/i SMK | SISTER |
7 | 2022 | Pelatihan Pemanfaatan Google Drive untuk Pengarsipan Dokumen Digital di Desa Kapur Kabupaten Kubu Raya | SIMLPPM UNTAN |
No | Bidang | Kualifikasi |
Tidak ada data. |
No | Judul | Jabatan | Level Kegiatan | Tahun |
Tidak ada data. |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Kelas | SKS | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2024/2025 Ganjil | INF-55201-203 | Matematika Diskrit | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
2 | 2024/2025 Ganjil | INF-55201-102 | LOGIKA INFORMATIKA | D | 3 | Universitas Tanjungpura |
3 | 2024/2025 Ganjil | INF-55201-203 | Matematika Diskrit | C | 3 | Universitas Tanjungpura |
4 | 2024/2025 Ganjil | INF-55201-102 | LOGIKA INFORMATIKA | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
5 | 2023/2024 Genap | INF-55201-208 | MANAJEMEN BASIS DATA* | D | 4 | Universitas Tanjungpura |
6 | 2023/2024 Genap | INF-55201-212 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM | C | 3 | Universitas Tanjungpura |
7 | 2023/2024 Genap | INF-55201-105 | PROBABILITAS DAN STATISTIK | C | 3 | Universitas Tanjungpura |
8 | 2023/2024 Genap | INF-55201-214 | Sistem Pendukung Keputusan | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
9 | 2023/2024 Genap | INF-55201-212 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM | D | 3 | Universitas Tanjungpura |
10 | 2023/2024 Genap | INF-55201-208 | MANAJEMEN BASIS DATA* | B | 4 | Universitas Tanjungpura |
11 | 2023/2024 Ganjil | 07036301284 INF-5520 | Teori Graf | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
12 | 2023/2024 Ganjil | 06685901284 INF-5520 | Logika Informatika | 1D | 3 | Universitas Tanjungpura |
13 | 2023/2024 Ganjil | 06685701284 INF-5520 | Matematika Dasar I | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
14 | 2023/2024 Ganjil | 06685701284 INF-5520 | Matematika Dasar I | 1D | 3 | Universitas Tanjungpura |
15 | 2023/2024 Ganjil | 07036301284 INF-5520 | Teori Graf | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
16 | 2023/2024 Ganjil | 06685901284 INF-5520 | Logika Informatika | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
17 | 2023/2024 Ganjil | 06685901284 INF-5520 | Logika Informatika | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
18 | 2023/2024 Ganjil | 07036301284 INF-5520 | Teori Graf | 1E | 2 | Universitas Tanjungpura |
19 | 2022/2023 Genap | 07031401284 INF-5520 | Analisis dan Perancangan Sistem | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
20 | 2022/2023 Genap | 07030501284 INF-5520 | Probabilitas dan Statistik | 1D | 3 | Universitas Tanjungpura |
21 | 2022/2023 Genap | 07030501284 INF-5520 | Probabilitas dan Statistik | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
22 | 2022/2023 Genap | 07031401284 INF-5520 | Analisis dan Perancangan Sistem | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
23 | 2022/2023 Genap | 07850101284 INF-5520 | Data Mining (PL) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
24 | 2022/2023 Genap | 07850101284 INF-5520 | Data Mining (PL) | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
25 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-101 | MATEMATIKA DASAR I | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
26 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-102 | LOGIKA INFORMATIKA | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
27 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-101 | MATEMATIKA DASAR I | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
28 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-102 | LOGIKA INFORMATIKA | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
29 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-101 | MATEMATIKA DASAR I | 1D | 3 | Universitas Tanjungpura |
30 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-102 | LOGIKA INFORMATIKA | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
No | Semester | Judul | Jenis Bimbingan | Prodi | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2023/2024 Ganjil | ANALISIS PERBANDINGAN METODE PENGKLASIFIKASI GAMBARJENIS TULISAN KALIGRAFI ARAB | Tugas akhir | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
2 | 2023/2024 Ganjil | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN KANDANG AYAM BROILER SIAP PANEN DENGAN METODE SAW DAN TOPSIS | Tugas akhir | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
3 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041221023 NAMA : REZA ANDHIKA PUTRA, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
4 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041231047 NAMA : MUHAMMAD IQBAL MAULANA, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
5 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041231095 NAMA : IHYA ULUMUDDIN HARUNA, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
6 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041221048 NAMA : FAATHIYA SILMI MULYA, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
7 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041221073 NAMA : IVANA HERMILI, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
8 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041231071 NAMA : NAUFAL ZAKY RAMADHAN, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
9 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041231023 NAMA : MUHAMMAD TAUFIQ FAUZAN, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
10 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1041221073 NAMA : IVANA HERMILI, PRODI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
11 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1041221048 NAMA : FAATHIYA SILMI MULYA, PRODI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
12 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1041221023 NAMA : REZA ANDHIKA PUTRA, PRODI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
13 | 2022/2023 Ganjil | MELAKUKAN BIMBINGAN AKADEMIS ( PA ) SELAMA MENEMPUH MASA STUDI ATAS NIM : D1041221023 NAMA : REZA ANDHIKA PUTRA, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
14 | 2022/2023 Ganjil | MELAKUKAN BIMBINGAN AKADEMIS ( PA ) SELAMA MENEMPUH MASA STUDI ATAS NIM : D1041221048 NAMA : FAATHIYA SILMI MULYA, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
15 | 2022/2023 Ganjil | MELAKUKAN BIMBINGAN AKADEMIS ( PA ) SELAMA MENEMPUH MASA STUDI ATAS NIM : D1041221073 NAMA : IVANA HERMILI, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
No | Tanggal | Kegiatan | Lama Kegiatan | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tahun | Kategori Kegiatan | Bidang Tugas | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Kategori Kegiatan | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Jenis Tugas Tambahan | Unit Kerja | Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Judul | Jenis Publikasi | Status |
1 | 22-10-2023 | Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dengan Metode Pengembang Perangkat Lunak Model Waterfall | Jurnal nasional terakreditasi | Penulis |
2 | 30-09-2023 | Analisis Regresi dan Korelasi untuk Proyeksi Produksi Minyak Bumi dan Gas Alam Indonesia menggunakan Bahasa Pemrograman Python | Jurnal nasional terakreditasi | Penulis |
3 | 29-06-2023 | Pemodelan Prediksi Harga Ethereum (Atribut: Open, High dan Low) dengan Algoritma Extreme Learning Machine | Jurnal nasional terakreditasi | Penulis |
No | Tanggal Terbit | Judul | Jenis Publikasi | Status |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Peran | Media Publikasi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Jabatan |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Peran | Nama Organisasi | Instansi Profesi |
1 | 04-12-2023 sampai 04-12-2024 | Anggota | APTIKOM Indonesia | |
2 | 31-05-2023 sampai 31-05-2025 | Anggota | IndoCEISS | Universitas Gadjah Mada |
No | Tahun | Nama Penghargaan | Pemberi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Nama | Peran | Instansi |
Tidak ada data. |