Nama | : | Desepta Isna Ulumi, M.Kom. |
Prodi | : | Informatika |
Bidang Keahlian | : | - |
Satya Lencana | : | 0 Tahun |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2024 | Desain Konseptual Web Instansi Daerah Pesisir dengan Pendekatan Low Fidelity Prototyping | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2024 | DESAIN KONSEPTUAL WEB INSTANSI DAERAH PESISIR DENGAN PENDEKATAN LOW FIDELITY PROTOTYPING | SISTER |
3 | 2023 | WEB SERVICE PADA SISTEM CURRICULUM VITAE (CV) DOSEN TERINTEGRASI BERBASIS ARSITEKTUR REST API | SIMLPPM UNTAN |
4 | 2023 | Web Service pada Sistem Curriculum Vitae (CV) Dosen Terintegrasi Berbasis Arsitektur REST API | SISTER |
5 | 2022 | Analisis User Interface (UI) dan User Experience (UX) Pada Aplikasi Sistem Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Sipongi | SIMLPPM UNTAN |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2024 | Pembuatan Akun Media Sosial UMKM Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2024 | PEMBUATAN AKUN MEDIA SOSIAL UMKM DESA KARIMUNTING, KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN, KABUPATEN BENGKAYANG | SISTER |
3 | 2023 | PEMBUATAN VIDEO PEMBELAJARAN INTERAKTIF MENGGUNAKAN POWER POINT BAGI GURU SEKOLAH DASAR DI DESA SUNGAI KAKAP, KECAMATAN SUNGAI KAKAP, KABUPATEN KUBURAYA | SIMLPPM UNTAN |
4 | 2023 | Pelatihan Dasar Penggunaan Microsoft Office pada Siswa/i SMP/Sederajat Di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang | SIMLPPM UNTAN |
5 | 2023 | Pelatihan Dasar Penggunaan Microsoft Office pada Siswa/i SMP/Sederajat Di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang | SISTER |
6 | 2023 | Pembuatan Video Pembelajaran Interaktif Menggunakan Power Point Bagi Guru Sekolah Dasar di Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya | SISTER |
7 | 2022 | PELATIHAN PEMBELAJARAN DENGAN MEDIA BERBASIS AUDIO VISUAL DAN TEKNOLOGI DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS/KEJURUAN (SMA/SMK) KOTA PONTIANAK | SIMLPPM UNTAN |
8 | 2022 | Dampak Sosial Penggunaan Gadget bagi Siswa Sekolah Dasar di Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya | SIMLPPM UNTAN |
No | Bidang | Kualifikasi |
Tidak ada data. |
No | Judul | Jabatan | Level Kegiatan | Tahun |
Tidak ada data. |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Kelas | SKS | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2024/2025 Ganjil | INF-55201-204 | Metode Numerik* | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
2 | 2024/2025 Ganjil | INF-55201-306 | MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
3 | 2024/2025 Ganjil | INF-55201-306 | MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK | D | 2 | Universitas Tanjungpura |
4 | 2024/2025 Ganjil | INF-55201-202 | TEORI GRAF | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
5 | 2024/2025 Ganjil | INF-55201-204 | Metode Numerik* | C | 3 | Universitas Tanjungpura |
6 | 2024/2025 Ganjil | INF-55201-202 | TEORI GRAF | C | 2 | Universitas Tanjungpura |
7 | 2023/2024 Genap | INF-55201-108 | Dasar Rekayasa Perangkat Lunak | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
8 | 2023/2024 Genap | INF-55201-315 | PROYEK PERANGKAT LUNAK* | B | 4 | Universitas Tanjungpura |
9 | 2023/2024 Genap | INF-55201-108 | Dasar Rekayasa Perangkat Lunak | C | 3 | Universitas Tanjungpura |
10 | 2023/2024 Genap | INF-55201-108 | Dasar Rekayasa Perangkat Lunak | D | 3 | Universitas Tanjungpura |
11 | 2023/2024 Genap | INF-55201-315 | PROYEK PERANGKAT LUNAK* | A | 4 | Universitas Tanjungpura |
12 | 2023/2024 Genap | INF-55201-108 | Dasar Rekayasa Perangkat Lunak | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
13 | 2023/2024 Ganjil | 07037401284 INF-5520 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
14 | 2023/2024 Ganjil | 07036501284 INF-5520 | Metode Numerik* | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
15 | 2023/2024 Ganjil | 07037401284 INF-5520 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 1D | 2 | Universitas Tanjungpura |
16 | 2023/2024 Ganjil | 07037401284 INF-5520 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
17 | 2023/2024 Ganjil | 07037401284 INF-5520 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
18 | 2023/2024 Ganjil | 07036501284 INF-5520 | Metode Numerik* | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
19 | 2023/2024 Ganjil | 07036501284 INF-5520 | Metode Numerik* | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
20 | 2023/2024 Ganjil | 07036501284 INF-5520 | Metode Numerik* | 1E | 3 | Universitas Tanjungpura |
21 | 2023/2024 Ganjil | 07036901284 INF-5520 | Interaksi Manusia dan Komputer | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
22 | 2023/2024 Ganjil | 07036901284 INF-5520 | Interaksi Manusia dan Komputer | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
23 | 2023/2024 Ganjil | 07036501284 INF-5520 | Metode Numerik* | 1D | 3 | Universitas Tanjungpura |
24 | 2022/2023 Genap | 07030801284 INF-5520 | Dasar Rekayasa Perangkat Lunak | 1D | 3 | Universitas Tanjungpura |
25 | 2022/2023 Genap | 07030801284 INF-5520 | Dasar Rekayasa Perangkat Lunak | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
26 | 2022/2023 Genap | 07030801284 INF-5520 | Dasar Rekayasa Perangkat Lunak | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
27 | 2022/2023 Genap | 07032001284 INF-5520 | Proyek Perangkat Lunak * | 1B | 4 | Universitas Tanjungpura |
28 | 2022/2023 Genap | 07032001284 INF-5520 | Proyek Perangkat Lunak * | 1A | 4 | Universitas Tanjungpura |
29 | 2022/2023 Genap | 07030801284 INF-5520 | Dasar Rekayasa Perangkat Lunak | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
30 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-306 | MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK | 1D | 2 | Universitas Tanjungpura |
31 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-207 | Sistem Operasi* | 1D | 3 | Universitas Tanjungpura |
32 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-306 | MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
33 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-207 | Sistem Operasi* | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
34 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-201 | Perancangan Basis Data | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
35 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-201 | Perancangan Basis Data | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
36 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-306 | MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
37 | 2022/2023 Ganjil | INF-55201-306 | MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
No | Semester | Judul | Jenis Bimbingan | Prodi | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2023/2024 Genap | Sistem Informasi Tazakka Resto Berbasis Website (Studi Kasus: Tazakka Resto) | Skripsi | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
2 | 2023/2024 Genap | Sistem Informasi Sebaran Demografi Kawasan Terdampak Radiasi Nuklir Kabupaten Bengkayang | Skripsi | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
3 | 2023/2024 Genap | Pembimbing Akademik (Perwalian) DESEPTA ISNA ULUMI | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
4 | 2023/2024 Genap | Sistem Informasi Tazakka Resto Berbasis Website (Studi Kasus: Tazakka Resto) | Skripsi | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
5 | 2023/2024 Genap | Sistem Informasi Sebaran Demografi Kawasan Terdampak Radiasi Nuklir Kabupaten Bengkayang | Skripsi | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
6 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041221049 NAMA : GREGORIUS RADI ALFREDO, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
7 | 2023/2024 Ganjil | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DATA STATISTIK SEKTORAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG LINGKUNGAN DENGAN METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (STUDI KASUS BAPPEDA KOTA PONTIANAK) | Tugas akhir | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
8 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041221024 NAMA : GEMILANG IMANUEL PERDANA, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
9 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041221074 NAMA : FIONA ZARIFHA, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
10 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041231094 NAMA : RAFAEL GERHARD PANJAITAN, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
11 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041231046 NAMA : YARA AQMAL H. HERNANDA, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
12 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041231022 NAMA : ANDERI SAPUTRA, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
13 | 2023/2024 Ganjil | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GANJIL 2023/2024 ATAS NIM : D1041231070 NAMA : TIARA CHONTESA, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
14 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1041221074 NAMA : FIONA ZARIFHA, PRODI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
15 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1041221049 NAMA : GREGORIUS RADI ALFREDO, PRODI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
16 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1041221024 NAMA : GEMILANG IMANUEL PERDANA, PRODI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
17 | 2022/2023 Ganjil | MELAKUKAN BIMBINGAN AKADEMIS ( PA ) SELAMA MENEMPUH MASA STUDI ATAS NIM : D1041221074 NAMA : FIONA ZARIFHA, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
18 | 2022/2023 Ganjil | MELAKUKAN BIMBINGAN AKADEMIS ( PA ) SELAMA MENEMPUH MASA STUDI ATAS NIM : D1041221049 NAMA : GREGORIUS RADI ALFREDO, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
19 | 2022/2023 Ganjil | MELAKUKAN BIMBINGAN AKADEMIS ( PA ) SELAMA MENEMPUH MASA STUDI ATAS NIM : D1041221024 NAMA : GEMILANG IMANUEL PERDANA, PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA | Bimbingan akademis | Teknik Informatika | Universitas Tanjungpura |
No | Tanggal | Kegiatan | Lama Kegiatan | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tahun | Kategori Kegiatan | Bidang Tugas | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Kategori Kegiatan | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Jenis Tugas Tambahan | Unit Kerja | Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Judul | Jenis Publikasi | Status |
1 | 01-04-2024 | Web Service pada Sistem Curriculum Vitae (CV) Dosen Terintegrasi Berbasis Arsitektur REST API | Jurnal nasional terakreditasi | Penulis |
2 | 01-02-2024 | Peningkatan kualitas pengajaran di era digital melalui pelatihan pengembangan video pembelajaran interaktif | Jurnal nasional terakreditasi | Penulis |
No | Tanggal Terbit | Judul | Jenis Publikasi | Status |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Peran | Media Publikasi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Jabatan |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Peran | Nama Organisasi | Instansi Profesi |
Tidak ada data. |
No | Tahun | Nama Penghargaan | Pemberi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Nama | Peran | Instansi |
1 | 24-04-2024 sampai | Liga Futsal Teknik Informatika (LFTI) | anggota | Universitas Tanjungpura |
2 | 20-02-2024 sampai | Musyawarah Tahunan (MUSTA) ke VIII | anggota | Universitas Tanjungpura |
3 | 22-11-2023 sampai 31-12-2023 | Panitia Kuliah Lapangan Program Studi Informatika Semester Gasal TA 2023 | Sekretaris | Jurusan Informatika |
4 | 26-09-2023 sampai 30-06-2024 | PANITIA KEGIATAN MAGANG MBKM FAKULTAS TEKNIK UNTAN TA 2023/2024 | Anggota | FAKULTAS TEKNIK UNTAN |
5 | 07-09-2023 sampai 07-09-2023 | Kuliah Umum Mahasiswa Informatika âStrategi AD Dalam Menghadapi Ancaman Siberâ | Ketua | Universitas Tanjungpura |
6 | 05-04-2023 sampai | IMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA (HMIF) FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Anggota | Universitas Tanjungpura |
7 | 31-01-2023 sampai | Tim Akreditasi Program Studi Sarjana Informastika dengan ISK | Anggota | Universitas Tanjungpura |