Nama | : | Herda Desmaiani, S.Si., M.Sc. |
Prodi | : | Teknik Lingkungan |
Bidang Keahlian | : | - |
Satya Lencana | : | 0 Tahun |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2024 | Dampak Sebaran Merkuri Akibat Penambangan Emas terhadap Kehidupan Lingkungan Pesisir (Studi Kasus di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat) | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2023 | EFEKTIVITAS REDUKSI LOGAM MERKURI DAN TIMBAL DALAM REMEDIASI MENGGUNAKAN BAKTERI MANGROVE | SIMLPPM UNTAN |
3 | 2022 | Status Mutu Air Danau Sebedang Kabupaten Sambas | SIMLPPM UNTAN |
4 | 2021 | Kelimpahan Makroplastik di Sungai Kota Pontianak Kalimantan Barat | SIMLPPM UNTAN |
5 | 2020 | PENGARUH KAJIAN LINGKUNGAN TERHADAP PENENTUAN POLA RUANG PERKOTAAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS KOTA SINGKAWANG) | SIMLPPM UNTAN |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2024 | PELATIHAN PEMBUATAN PROTOTIPE SMART HOME DAN SMART FARMING BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) DI SMA NEGERI 3 PONTIANAK | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2023 | PEMANFAATAN LIMBAH PETERNAKAN DAN SAMPAH DARI DRAINASE DALAM UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIFITAS PERKEBUNAN MASYARAKAT DUSUN MAWAR | SIMLPPM UNTAN |
3 | 2023 | PENGEMBANGAN WISATA RIAM PARANGEK SEBAGAI OBJEK PENELITIAN DAN EDUKASI BAGI PENGELOLAAN WISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN | SIMLPPM UNTAN |
4 | 2022 | PENYEDIAAN TEMPAT SAMPAH DI PONDOK PESANTREN AL FATTAH DESA SUNGAI ITIK KABUPATEN KUBU RAYA | SIMLPPM UNTAN |
5 | 2021 | PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI MENDELEY KEPADA MAHASISWA | SIMLPPM UNTAN |
6 | 2020 | PKM PENYEDIAAN TEMPAT SAMPAH ORGANIK DAN ANORGANIK DI PANTI ASUHAN DAN PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUSLIMIN I | SIMLPPM UNTAN |
No | Bidang | Kualifikasi |
Tidak ada data. |
No | Judul | Jabatan | Level Kegiatan | Tahun |
Tidak ada data. |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Kelas | SKS | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Semester | Judul | Jenis Bimbingan | Prodi | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Kegiatan | Lama Kegiatan | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tahun | Kategori Kegiatan | Bidang Tugas | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Kategori Kegiatan | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Jenis Tugas Tambahan | Unit Kerja | Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Judul | Jenis Publikasi | Status |
Tidak ada data. |
No | Tanggal Terbit | Judul | Jenis Publikasi | Status |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Peran | Media Publikasi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Jabatan |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Peran | Nama Organisasi | Instansi Profesi |
Tidak ada data. |
No | Tahun | Nama Penghargaan | Pemberi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Nama | Peran | Instansi |
Tidak ada data. |