Nama | : | Dr. Mira Sophia Lubis, S.T., M.T. |
Prodi | : | Perencanaan Wilayah dan Kota |
Bidang Keahlian | : | - |
Satya Lencana | : | 0 Tahun |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2024 | RUANG PUBLIK DAN KEHIDUPAN KAMPUS: Studi Etnografi Spasial pada Ruang-ruang Komunal di Kawasan Fakultas Tenik Untan | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2024 | Regenerasi Kota dan Transformasi Kawasan Waterfront di Kota-kota Kalimantan (Studi Kasus: Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin) | SIMLPPM UNTAN |
3 | 2024 | Regenerasi Kota dan Transformasi Kawasan Waterfront di Kota-kota Kalimantan (Studi kasus: Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin) | SISTER |
4 | 2023 | ANALISIS KELAYAKAN OBJEK DAYA TARIK WISATA ALAM KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR | SIMLPPM UNTAN |
5 | 2023 | Redefinisi Pemaknaan Spasial Kampung Perkotaan di Kota Pontianak melalui pendekatan Ekologi Politik Kesejarahan (Studi Kasus Kampung Beting) | SIMLPPM UNTAN |
6 | 2023 | Redefinisi Pemaknaan Spasial Kampung Perkotaan di Kota Pontianak melalui pendekatan Ekologi Politik Kesejarahan | SISTER |
7 | 2022 | Integrasi Pengetahuan Tempatan Ke Dalam Kebijakan Tata Ruang Kawasan Tepian Sungai Untuk Mewujudkan Kota Sintang Yang Berketahanan Iklim | SIMLPPM UNTAN |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2024 | PENGUATAN PERAN MASYARAKAT KAMPUNG KOTA PADA PROSES PRODUKSI PENGETAHUAN AKAR RUMPUT (GRASSROOTS KNOWLEDGE) SEBAGAI BASIS KEBERTAHANAN IKLIM (LOKASI: DESA TEBING RAYA, KECAMATAN SINTANG, KABUPATEN SINTANG). | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2024 | PENGUATAN PERAN MASYARAKAT KAMPUNG KOTA PADA PROSES PRODUKSI PENGETAHUAN AKAR RUMPUT (GRASSROOTS KNOWLEDGE) SEBAGAI BASIS KEBERTAHANAN IKLIM (LOKASI: DESA TEBING RAYA, KECAMATAN SINTANG, KABUPATEN SINTANG) | SISTER |
3 | 2023 | GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL BERSAMA MASYARAKAT - GERAKAN PERUBAHAN KOTA KREATIF SEBAGAI PENYANGGA IKN NUSANTARA MENUJU INDONESIA EMAS | SIMLPPM UNTAN |
4 | 2023 | DESAIN MURAL SEBAGAI CITRA KAWASAN TEPIAN SUNGAI LOKASI KAMPUNG BETING, KELURAHAN DALAM BUGIS, KECAMATAN PONTIANAK TIMUR, KOTA PONTIANAK | SIMLPPM UNTAN |
5 | 2023 | SOSIALISASI PENAMAAN JALAN LINGKUNGAN DALAM MENDUKUNG CITY BRANDING DI KAMPUNG BETING | SIMLPPM UNTAN |
6 | 2023 | DESAIN MURAL SEBAGAI CITRA KAWASAN TEPIAN SUNGAI LOKASI KAMPUNG BETING, KELURAHAN DALAM BUGIS, KECAMATAN PONTIANAK TIMUR, KOTA PONTIANAK | SISTER |
7 | 2022 | Strategi Pemasaran Komoditas Nanas di Kampung Sumber Mulyo Desa Sei Asam Kabupaten Kubu Raya | SIMLPPM UNTAN |
8 | 2014 | Penyuluhan Masalah Keselamatan Lalu Lintas pada Murid di SMA N 2 Ketapang | SISTER |
No | Bidang | Kualifikasi |
Tidak ada data. |
No | Judul | Jabatan | Level Kegiatan | Tahun |
Tidak ada data. |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Kelas | SKS | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2024/2025 Ganjil | 0XPWK13111 | Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
2 | 2024/2025 Ganjil | 0XPWK13123 | Studio Perencanaan Tapak | A | 4 | Universitas Tanjungpura |
3 | 2024/2025 Ganjil | TP-3210 | Pembangunan Berbasis Masyarakat | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
4 | 2024/2025 Ganjil | PWK13137 | Peremajaan Kota (Pil.) | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
5 | 2024/2025 Ganjil | TP-3137 | Peremajaan Kota dan Perencanaan Kota (Pil.) | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
6 | 2024/2025 Ganjil | 0XPWK13111 | Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
7 | 2024/2025 Ganjil | 0XTKA12206 | Perancangan Tapak | C | 3 | Universitas Tanjungpura |
8 | 2024/2025 Ganjil | TP-4103 | Tata Tulis Karya Ilmiah dan Seminar | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
9 | 2024/2025 Ganjil | 0XPWK13110 | Pembangunan Berbasis Masyarakat | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
10 | 2024/2025 Ganjil | 0XPWK12202 | Ekologi dan Sumber Daya Alam | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
11 | 2023/2024 Genap | PWK13228 | Teori Perencanaan Tapak | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
12 | 2023/2024 Genap | TP-4103 | Tata Tulis Karya Ilmiah dan Seminar | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
13 | 2023/2024 Genap | PWK13213 | Perumahan dan Pemukiman | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
14 | 2023/2024 Genap | TKA2206 | Tapak dan Lansekap | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
15 | 2023/2024 Genap | TP-3241 | Perencanaan Kawasan Tepian Air (Pil.) | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
16 | 2023/2024 Genap | PWK13228 | Teori Perencanaan Tapak | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
17 | 2023/2024 Genap | PWK13217 | Perencanaan Kota | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
18 | 2023/2024 Genap | TP-3234 | Perubahan Iklim dan Kebencanaan Dalam Perencanaan | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
19 | 2023/2024 Genap | TP-3209 | Metodologi Penelitian | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
20 | 2023/2024 Genap | TP-3209 | Metodologi Penelitian | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
21 | 2023/2024 Genap | TP-3209 | Metodologi Penelitian | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
22 | 2023/2024 Genap | PWK13213 | Perumahan dan Pemukiman | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
23 | 2023/2024 Genap | TKA2206 | Tapak dan Lansekap | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
24 | 2023/2024 Genap | PWK13213 | Perumahan dan Pemukiman | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
25 | 2023/2024 Genap | PWK13228 | Teori Perencanaan Tapak | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
26 | 2023/2024 Genap | PWK12203 | Geografi Lingkungan | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
27 | 2023/2024 Genap | PWK12203 | Geografi Lingkungan | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
28 | 2023/2024 Genap | PWK13217 | Perencanaan Kota | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
29 | 2023/2024 Genap | PWK13213 | Perumahan dan Pemukiman | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
30 | 2023/2024 Genap | PWK13201 | Perancangan Kota | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
31 | 2023/2024 Genap | TP-2202 | Ekologi dan Sumber Daya Alam | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
32 | 2023/2024 Genap | TP-3234 | Perubahan Iklim dan Kebencanaan Dalam Perencanaan | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
33 | 2023/2024 Genap | TP-3241 | Perencanaan Kawasan Tepian Air (Pil.) | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
34 | 2023/2024 Genap | TP-2202 | Ekologi dan Sumber Daya Alam | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
35 | 2023/2024 Genap | TP-2202 | Ekologi dan Sumber Daya Alam | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
36 | 2023/2024 Genap | PWK13201 | Perancangan Kota | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
37 | 2023/2024 Genap | TP-4103 | Tata Tulis Karya Ilmiah dan Seminar | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
38 | 2023/2024 Genap | PWK13228 | Teori Perencanaan Tapak | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
39 | 2023/2024 Genap | TP-3234 | Perubahan Iklim dan Kebencanaan Dalam Perencanaan | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
40 | 2023/2024 Genap | TP-3234 | Perubahan Iklim dan Kebencanaan Dalam Perencanaan | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
41 | 2023/2024 Ganjil | PWK12202 | Ekologi dan Sumber Daya Alam | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
42 | 2023/2024 Ganjil | PWK13111 | Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
43 | 2023/2024 Ganjil | PWK13111 | Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
44 | 2023/2024 Ganjil | 06898101319 TP-4103 | Tata Tulis Karya Ilmiah dan Seminar | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
45 | 2023/2024 Ganjil | 06897001319 TP-3121 | Studio Perencanaan Kota | 1B | 4 | Universitas Tanjungpura |
46 | 2023/2024 Ganjil | 06898701319 TP-3137 | Peremajaan Kota dan Perencanaan Kota (Pil.) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
47 | 2023/2024 Ganjil | 06897901319 TP-3210 | Pembangunan Berbasis Masyarakat | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
48 | 2023/2024 Ganjil | PWK13123 | Studio Perencanaan Tapak | 1A | 4 | Universitas Tanjungpura |
49 | 2023/2024 Ganjil | PWK13110 | Pembangunan Berbasis Masyarakat | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
50 | 2023/2024 Ganjil | TKA12206 | Perancangan Tapak | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
51 | 2022/2023 Genap | 07082201319 TP-3201 | Perancangan Kota | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
52 | 2022/2023 Genap | 07084901319 TP-3241 | Perencanaan Kawasan Tepian Air (Pil.) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
53 | 2022/2023 Genap | PWK12203 | Geografi Lingkungan | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
54 | 2022/2023 Genap | 07084101319 TP-3234 | Perubahan Iklim dan Kebencanaan Dalam Perencanaan | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
55 | 2022/2023 Genap | 07084101319 TP-3234 | Perubahan Iklim dan Kebencanaan Dalam Perencanaan | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
56 | 2022/2023 Genap | PWK13228 | Teori Perencanaan Tapak | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
57 | 2022/2023 Genap | PWK13228 | Teori Perencanaan Tapak | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
58 | 2022/2023 Genap | 07469101432 TKA2206 | Tapak dan Lansekap | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
59 | 2022/2023 Genap | PWK13217 | Perencanaan Kota | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
60 | 2022/2023 Genap | 07082301319 TP-3213 | Perumahan dan Pemukiman | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
61 | 2022/2023 Genap | PWK13217 | Perencanaan Kota | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
62 | 2022/2023 Genap | 07082301319 TP-3213 | Perumahan dan Pemukiman | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
63 | 2022/2023 Genap | 07082201319 TP-3201 | Perancangan Kota | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
64 | 2022/2023 Ganjil | PWK122024 | Ekologi dan Sumber Daya Alam | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
65 | 2022/2023 Ganjil | PWK131114 | Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
66 | 2022/2023 Ganjil | TP-3210 | Pembangunan Berbasis Masyarakat | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
67 | 2022/2023 Ganjil | TP-3210 | Pembangunan Berbasis Masyarakat | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
68 | 2022/2023 Ganjil | TP-3117 | Perencanaan Kota | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
69 | 2022/2023 Ganjil | TP-3137 | Peremajaan Kota dan Perencanaan Kota (Pil.) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
70 | 2022/2023 Ganjil | TP-4103 | Tata Tulis Karya Ilmiah dan Seminar | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
71 | 2022/2023 Ganjil | TP-3117 | Perencanaan Kota | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
72 | 2022/2023 Ganjil | PWK122024 | Ekologi dan Sumber Daya Alam | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
73 | 2022/2023 Ganjil | TP-3128 | Teori Perencanaan Tapak | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
74 | 2022/2023 Ganjil | PWK131114 | Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
75 | 2022/2023 Ganjil | TP-3136 | Pengantar Kepariwisataan (Pil.) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
76 | 2022/2023 Ganjil | TP-3128 | Teori Perencanaan Tapak | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
77 | 2021/2022 Genap | TP-3201 | Perancangan Kota | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
78 | 2021/2022 Genap | TP-3241 | Perencanaan Kawasan Tepian Air (Pil.) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
79 | 2021/2022 Genap | TP-3201 | Perancangan Kota | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
80 | 2021/2022 Genap | TP-3227 | Teori Perencanaan | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
81 | 2021/2022 Genap | TP-3227 | Teori Perencanaan | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
82 | 2021/2022 Genap | TP-3213 | Perumahan dan Pemukiman | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
83 | 2021/2022 Genap | TP-3209 | Metodologi Penelitian | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
84 | 2021/2022 Genap | TP-3209 | Metodologi Penelitian | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
85 | 2021/2022 Genap | TP-3213 | Perumahan dan Pemukiman | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
86 | 2021/2022 Genap | TP-2202 | Ekologi dan Sumber Daya Alam | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
87 | 2021/2022 Genap | TP-2202 | Ekologi dan Sumber Daya Alam | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
88 | 2015/2016 Ganjil | TP-3210 | Pembangunan Berbasis Masyarakat | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
89 | 2014/2015 Genap | TKL 423 | Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Buan | 01 | 4 | Universitas Tanjungpura |
90 | 2014/2015 Genap | TP-3213 | Perumahan dan Pemukiman | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
91 | 2014/2015 Genap | TP-3227 | TEORI PERENCANAAN | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
92 | 2014/2015 Genap | TKL 423 | Perencanaan Wilayah & Tata Ruang | 1A | 4 | Universitas Tanjungpura |
93 | 2014/2015 Genap | TP-3213 | Perumahan dan Pemukiman | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
94 | 2014/2015 Genap | TP-3227 | Teori Perencanaan | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
95 | 2014/2015 Genap | TP-3223 | Studio Perencanaan Tapak | 1A | 6 | Universitas Tanjungpura |
96 | 2014/2015 Genap | TP-3223 | Studio Perencanaan Tapak | 01 | 6 | Universitas Tanjungpura |
97 | 2014/2015 Ganjil | TP-3117 | Perencanaan Kota | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
98 | 2014/2015 Ganjil | TP-3210 | Pembangunan Berbasis Masyarakat | 1 | 2 | Universitas Tanjungpura |
99 | 2014/2015 Ganjil | MIL 206 | Pengembangan Perkotaan dan Wilayah Ramah Lingkunga | 14A | 2 | Universitas Tanjungpura |
100 | 2014/2015 Ganjil | MIL 206 | PENGEMBANGAN PERKOTAAN DAN WILAYAH RAMAH | 1 | 2 | Universitas Tanjungpura |
101 | 2014/2015 Ganjil | MIL 111 | Kuliah Kerja Inter - Disiplin Ilmu | 14A | 2 | Universitas Tanjungpura |
102 | 2014/2015 Ganjil | TP-3111 | Pengantar Perencanaan Wilayah & Kota | 1 | 3 | Universitas Tanjungpura |
103 | 2014/2015 Ganjil | TP-3111 | Pengantar Perencanaan Wilayah & Kota | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
104 | 2014/2015 Ganjil | TP-3128 | Teori Perencanaan Tapak | 1 | 3 | Universitas Tanjungpura |
105 | 2014/2015 Ganjil | TKS 504 | Perencanaan Wilayah & Kota Berkelanjutan | 14A | 2 | Universitas Tanjungpura |
106 | 2014/2015 Ganjil | TP-3117 | Perencanaan Kota | 1 | 3 | Universitas Tanjungpura |
107 | 2014/2015 Ganjil | MIL 111 | Kuliah Kerja Inter - Disiplin Ilmu | 1 | 2 | Universitas Tanjungpura |
108 | 2014/2015 Ganjil | TP-3210 | Pembangunan Berbasis Masyarakat | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
109 | 2014/2015 Ganjil | TP-3128 | Teori Perencanaan Tapak | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
110 | 2013/2014 Genap | TKL 422 | Perencanaan Wilayah & Tata Ruang | 1A | 4 | Universitas Tanjungpura |
111 | 2013/2014 Genap | MIL 206 | Pengembangan Perkotaan dan Wilayah Ramah Lingkunga | 14A | 2 | Universitas Tanjungpura |
112 | 2013/2014 Genap | MIL 206 | PENGEMBANGAN PERKOTAAN DAN WILAYAH RAMAH | 1 | 2 | Universitas Tanjungpura |
113 | 2013/2014 Genap | TKL 422 | TATA RUANG | 1 | 4 | Universitas Tanjungpura |
114 | 2013/2014 Genap | TKL 422 | TATA RUANG | A | 4 | Universitas Tanjungpura |
115 | 2013/2014 Genap | MIL 206 | PENGEMBANGAN PERKOTAAN DAN WILAYAH RAMAH | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
116 | 2013/2014 Ganjil | TKS213 | Studio Perencanaan Lingkungan Perumahan | 1A | 6 | Universitas Tanjungpura |
117 | 2013/2014 Ganjil | TKA311 | Studio Perancangan Kota | A | 0 | Universitas Tanjungpura |
118 | 2013/2014 Ganjil | TKA351 | KOTA DAN PERMUKIMAN | A | 0 | Universitas Tanjungpura |
119 | 2013/2014 Ganjil | TKS 504 | Perencanaan Wilayah & Kota Berkelanjutan | 14A | 2 | Universitas Tanjungpura |
120 | 2013/2014 Ganjil | TKA203 | MEKANIKA REKAYASA II | A | 0 | Universitas Tanjungpura |
121 | 2013/2014 Ganjil | TP3111 | Pengantar Perencanaan Wiulayah & Kota | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
122 | 2013/2014 Ganjil | TKA213 | TEORI ARSITEKTUR II | A | 0 | Universitas Tanjungpura |
123 | 2013/2014 Ganjil | TKA311 | Studio Perancangan Kota | 1A | 13 | Universitas Tanjungpura |
124 | 2013/2014 Ganjil | TKA321 | Penelitian Arsitektur | 1A | 6 | Universitas Tanjungpura |
125 | 2013/2014 Ganjil | TKA211 | Studio Perancangan Arsk Bangunan Tdk Sederhana | 1A | 13 | Universitas Tanjungpura |
126 | 2013/2014 Ganjil | TKA351 | Ekonomi Rekayasa | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
127 | 2013/2014 Ganjil | TKS213 | Studio Perencanaan Lingkungan Perumahan | A | 0 | Universitas Tanjungpura |
128 | 2013/2014 Ganjil | TKA203 | Bahan Bangunan II | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
129 | 2013/2014 Ganjil | TKA211 | Studio Perancangan Arsitektur I | A | 0 | Universitas Tanjungpura |
130 | 2013/2014 Ganjil | TP-3111 | Pengantar Perencanaan Wilayah & Kota | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
131 | 2013/2014 Ganjil | TKA321 | Penelitian Arsitektur | A | 0 | Universitas Tanjungpura |
132 | 2012/2013 Genap | TKS515 | Tesis | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
133 | 2012/2013 Genap | TKA214 | Studio Perancangan Arsitektur Bangunan Tinggi | 1A | 13 | Universitas Tanjungpura |
134 | 2012/2013 Genap | TKA230 | Manajemen dan Pengelolaan Usaha | 1A | 6 | Universitas Tanjungpura |
135 | 2012/2013 Genap | TKL 422 | Perencanaan Wilayah & Tata Ruang | 1A | 4 | Universitas Tanjungpura |
136 | 2012/2013 Genap | TKL 350 | Tata Ruang | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
137 | 2012/2013 Genap | TKL 252 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
138 | 2012/2013 Genap | TKA102 | Bahan Bangunan I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
139 | 2012/2013 Ganjil | TKA313 | Studio Perancangan Arsitektur III | 1A | 0 | Universitas Tanjungpura |
140 | 2012/2013 Ganjil | TKS 504 | Perencanaan Wilayah & Kota Berkelanjutan | 14A | 2 | Universitas Tanjungpura |
141 | 2011/2012 Genap | TKA102 | Bahan Bangunan II | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
142 | 2011/2012 Genap | TKA344 | Studio Arsitektur Kota | 1A | 4 | Universitas Tanjungpura |
143 | 2011/2012 Genap | TKA212 | Studio Perancangan Arsitektur II | A | 4 | Universitas Tanjungpura |
144 | 2011/2012 Genap | TKA102 | Bahan Bangunan I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
145 | 2011/2012 Genap | TKL 350 | Tata Ruang | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
146 | 2011/2012 Genap | TKA212 | Studio Perancangan Arsitektur II | 1A | 4 | Universitas Tanjungpura |
147 | 2011/2012 Genap | TKS514 | PROPOSAL TESIS DAN SEMINAR | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
148 | 2011/2012 Genap | TKL 350 | Tata Ruang | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
149 | 2011/2012 Genap | TKA344 | Studio Arsitektur Kota | A | 4 | Universitas Tanjungpura |
150 | 2011/2012 Genap | TKL 350 | Tata Ruang | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
151 | 2011/2012 Ganjil | TKA203 | Bahan Bangunan II | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
152 | 2011/2012 Ganjil | TKA343 | Arsitektur Kota | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
153 | 2011/2012 Ganjil | TKS 504 | Perencanaan Wilayah & Kota Berkelanjutan | 14A | 2 | Universitas Tanjungpura |
154 | 2011/2012 Ganjil | FR406 | APLIKASI KOMPUTER | 03 | 2 | Akademi Farmasi Yayasan Tenaga Pembangunan Arjuna Laguboti |
155 | 2011/2012 Ganjil | TKS504 | Perencanaan Wilayah Kota Berkelanjutan | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
156 | 2011/2012 Ganjil | TKA343 | Arsitektur Kota | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
157 | 2011/2012 Ganjil | TKA203 | Bahan Bangunan II | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
158 | 2010/2011 Genap | TKL 350 | Tata Ruang | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
159 | 2010/2011 Genap | TKA344 | Studio Arsitektur Kota | 01 | 4 | Universitas Tanjungpura |
160 | 2010/2011 Genap | TKL 350 | Tata Ruang | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
161 | 2010/2011 Genap | TKA102 | Bahan Bangunan I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
162 | 2010/2011 Genap | TKA344 | Studio Arsitektur Kota | 1A | 4 | Universitas Tanjungpura |
163 | 2010/2011 Genap | TKL 252 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
164 | 2010/2011 Genap | TKL 252 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
165 | 2010/2011 Genap | TKS514 | PROPOSAL TESIS DAN SEMINAR | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
166 | 2010/2011 Genap | TKA102 | Bahan Bangunan II | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
167 | 2010/2011 Ganjil | TKA203 | MEKANIKA REKAYASA II | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
168 | 2010/2011 Ganjil | TKA113 | Pengantar Arsitektur | 1A | 0 | Universitas Tanjungpura |
169 | 2010/2011 Ganjil | TKS504 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
170 | 2010/2011 Ganjil | TKA203 | Bahan Bangunan II | 1A | 0 | Universitas Tanjungpura |
171 | 2010/2011 Ganjil | TKA343 | Arsitektur Kota | 1A | 0 | Universitas Tanjungpura |
172 | 2010/2011 Ganjil | TKS 504 | Perencanaan Wilayah & Kota Berkelanjutan | 14A | 2 | Universitas Tanjungpura |
173 | 2010/2011 Ganjil | TKA113 | PENGANTAR ARSITEKTUR | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
174 | 2010/2011 Ganjil | TKA343 | ARSITEKTUR KOTA | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
175 | 2010/2011 Ganjil | TKL 251 | Menggambar Teknik | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
176 | 2010/2011 Ganjil | TKL 251 | Menggambar Teknik | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
177 | 2009/2010 Genap | TKA344 | Studio Arsitektur Kota | 01 | 4 | Universitas Tanjungpura |
178 | 2009/2010 Genap | TKA102 | Bahan Bangunan II | 02 | 2 | Universitas Tanjungpura |
179 | 2009/2010 Genap | TKL 350 | Tata Ruang | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
180 | 2009/2010 Genap | TKL252 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
181 | 2009/2010 Genap | TKL350 | TATA RUANG | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
182 | 2009/2010 Genap | TKL 252 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
183 | 2009/2010 Ganjil | TKA313 | STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR III | 02 | 0 | Universitas Tanjungpura |
184 | 2009/2010 Ganjil | TKS514 | PROPOSAL TESIS DAN SEMINAR | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
185 | 2009/2010 Ganjil | TKL251 | MENGGAMBAR TEKNIK (T) | 02 | 3 | Universitas Tanjungpura |
186 | 2009/2010 Ganjil | TKS504 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
187 | 2009/2010 Ganjil | TKA313 | STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR III | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
188 | 2009/2010 Ganjil | TKS515 | Tesis | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
189 | 2009/2010 Ganjil | TKA203 | MEKANIKA REKAYASA II | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
190 | 2009/2010 Ganjil | TKA343 | ARSITEKTUR KOTA | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
191 | 2009/2010 Ganjil | TKA343 | ARSITEKTUR KOTA | 02 | 0 | Universitas Tanjungpura |
192 | 2009/2010 Ganjil | TKL 251 | Menggambar Teknik | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
193 | 2008/2009 Genap | TKA344 | Studio Arsitektur Kota | 01 | 4 | Universitas Tanjungpura |
194 | 2008/2009 Genap | TKA455 | SEMINAR | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
195 | 2008/2009 Genap | TKS515 | Tesis | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
196 | 2008/2009 Genap | TKS514 | PROPOSAL TESIS DAN SEMINAR | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
197 | 2008/2009 Genap | TKL252 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
198 | 2008/2009 Ganjil | TKA343 | ARSITEKTUR KOTA | 02 | 0 | Universitas Tanjungpura |
199 | 2008/2009 Ganjil | TKS514 | PROPOSAL TESIS DAN SEMINAR | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
