Nama | : | Anthy Septiani, S.T., M.T. |
Prodi | : | Perencanaan Wilayah dan Kota |
Bidang Keahlian | : | - |
Satya Lencana | : | 0 Tahun |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2024 | Regenerasi Kota dan Transformasi Kawasan Waterfront di Kota-kota Kalimantan (Studi Kasus: Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin) | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2024 | Regenerasi Kota dan Transformasi Kawasan Waterfront di Kota-kota Kalimantan (Studi kasus: Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin) | SISTER |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2024 | PENGUATAN PERAN MASYARAKAT KAMPUNG KOTA PADA PROSES PRODUKSI PENGETAHUAN AKAR RUMPUT (GRASSROOTS KNOWLEDGE) SEBAGAI BASIS KEBERTAHANAN IKLIM (LOKASI: DESA TEBING RAYA, KECAMATAN SINTANG, KABUPATEN SINTANG). | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2024 | PENGUATAN PERAN MASYARAKAT KAMPUNG KOTA PADA PROSES PRODUKSI PENGETAHUAN AKAR RUMPUT (GRASSROOTS KNOWLEDGE) SEBAGAI BASIS KEBERTAHANAN IKLIM (LOKASI: DESA TEBING RAYA, KECAMATAN SINTANG, KABUPATEN SINTANG) | SISTER |
No | Bidang | Kualifikasi |
Tidak ada data. |
No | Judul | Jabatan | Level Kegiatan | Tahun |
Tidak ada data. |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Kelas | SKS | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2024/2025 Ganjil | PWK13103 | Analisa Lingkungan Hidup Strategis | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
2 | 2024/2025 Ganjil | 0XPWK13125 | Tata Guna dan Pengembangan Lahan | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
3 | 2024/2025 Ganjil | 0XPWK13123 | Studio Perencanaan Tapak | B | 4 | Universitas Tanjungpura |
4 | 2024/2025 Ganjil | 0XPWK13108 | Metode Analisis Perencanaan | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
5 | 2024/2025 Ganjil | 0XPWK12101 | Analisis Sosial dan Kependudukan | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
6 | 2024/2025 Ganjil | TP-3125 | Tata Guna dan Pengembangan Lahan | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
7 | 2024/2025 Ganjil | TP-4103 | Tata Tulis Karya Ilmiah dan Seminar | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
8 | 2024/2025 Ganjil | PWK13103 | Analisa Lingkungan Hidup Strategis | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
9 | 2024/2025 Ganjil | PWK13126 | Teknik Evaluasi Perencanaan | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
10 | 2023/2024 Genap | PWK13217 | Perencanaan Kota | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
11 | 2023/2024 Genap | TP-3235 | Manajemen dan Administrasi Pembangunan | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
12 | 2023/2024 Genap | TP-4103 | Tata Tulis Karya Ilmiah dan Seminar | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
13 | 2023/2024 Genap | PWK13221 | Studio Perencanaan Kota | B | 4 | Universitas Tanjungpura |
14 | 2023/2024 Genap | TP-3227 | Teori Perencanaan | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
15 | 2023/2024 Genap | PWK13217 | Perencanaan Kota | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
16 | 2023/2024 Genap | PWK13227 | Teori Perencanaan | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
17 | 2023/2024 Genap | TP-3235 | Manajemen dan Administrasi Pembangunan | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
18 | 2023/2024 Genap | TP-3209 | Metodologi Penelitian | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
19 | 2023/2024 Genap | TP-3227 | Teori Perencanaan | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
20 | 2023/2024 Genap | TP-4103 | Tata Tulis Karya Ilmiah dan Seminar | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
21 | 2023/2024 Genap | PWK13221 | Studio Perencanaan Kota | B | 4 | Universitas Tanjungpura |
22 | 2023/2024 Genap | PWK13227 | Teori Perencanaan | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
23 | 2023/2024 Genap | TP-3209 | Metodologi Penelitian | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
No | Semester | Judul | Jenis Bimbingan | Prodi | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Kegiatan | Lama Kegiatan | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tahun | Kategori Kegiatan | Bidang Tugas | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Kategori Kegiatan | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Jenis Tugas Tambahan | Unit Kerja | Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Judul | Jenis Publikasi | Status |
Tidak ada data. |
No | Tanggal Terbit | Judul | Jenis Publikasi | Status |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Peran | Media Publikasi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Jabatan |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Peran | Nama Organisasi | Instansi Profesi |
Tidak ada data. |
No | Tahun | Nama Penghargaan | Pemberi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Nama | Peran | Instansi |
1 | 15-05-2024 sampai | PANITIA KULIAH UMUM "SUNGAI, SEJARAH DAN MASYARAKAT" | Anggota | Universitas Tanjungpura |
2 | 18-04-2024 sampai 23-04-2024 | PANITIA KULIAH UMUM "HARI BUMI 2024 "BAPPEDA GOES TO CAMPUS" | Anggota | Universitas Tanjungpura |