Nama | : | Riyanny Pratiwi, S.T., M.T. |
Prodi | : | Teknik Kelautan |
Bidang Keahlian | : | - |
Satya Lencana | : | 20 Tahun |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2022 | Identifikasi Status Green Campus di Universitas Tanjungpura Melalui Parameter UI Green Metric | SIMLPPM UNTAN |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2022 | Kegiatan Pendampingan Kepada Fasilitator Lapangan dan Masyarakat Kabupaten Kubu Raya Dalam Rangka Mewujudkan Rumah Layak Huni Swadaya | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2022 | Kegiatan Pendampingan Kepada Fasilitator Lapangan dan Masyarakat Kabupaten Kubu Raya Dalam Rangka Mewujudkan Rumah Layak Huni Swadaya | SISTER |
3 | 2021 | E-PORTOFOLIO MAHASISWA DAN REPOSITORY BAHAN KULIAH PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TANJUNGPURA | SIMLPPM UNTAN |
4 | 2021 | e-Portofolio Mahasiswa dan Repository Bahan Kuliah Prodi S1 Teknik Sipil Untan | SISTER |
5 | 2020 | PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN PERKULIAHAN DARING SELAMA PANDEMI COVID19 DI PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL UNTAN | SIMLPPM UNTAN |
6 | 2020 | Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Perkuliahan Daring Selama Pandemi COVID19 di Program Studi S1 Teknik Sipil Untan | SISTER |
7 | 2019 | Pembuatan dan Sosialisasi Sistem Informasi Program Studi Teknik Sipil Untan | SISTER |
No | Bidang | Kualifikasi |
Tidak ada data. |
No | Judul | Jabatan | Level Kegiatan | Tahun |
Tidak ada data. |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Kelas | SKS | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2022/2023 Ganjil | TKL-1335 | Analisis Probabilitas & Statistik | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
2 | 2022/2023 Ganjil | TKL1064 | Statistika dan Probabilitas | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
3 | 2022/2023 Ganjil | TKS-2331 | Manajemen Proyek Konstruksi | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
4 | 2022/2023 Ganjil | TKS-4439 | MANAJEMEN RESIKO KONSTRUKSI (PL) | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
5 | 2022/2023 Ganjil | TKS-1556 | Ekonomi Rekayasa | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
6 | 2021/2022 Genap | TKS-3230 | EKONOMI REKAYASA DAN STUDI KELAYAKAN PROYEK | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
7 | 2021/2022 Genap | TKS-3433 | METODE PELAKSANAAN DAN PERALATAN KONSTRUKSI | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
8 | 2021/2022 Genap | TKL-18385 | Kesehatan Keselamatan dan Keamanan Kerja (Pil.) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
9 | 2021/2022 Genap | TKS-4432 | Aspek Hukum Konstruksi dan Etika Profesi (PL) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
10 | 2021/2022 Genap | TKL-1832 | Manajemen Konstruksi Bangunan Laut | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
11 | 2021/2022 Genap | TKS-2431 | Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Konstruksi (PR) | 1D | 3 | Universitas Tanjungpura |
12 | 2021/2022 Ganjil | TKL-7441 | Manajemen Proyek | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
13 | 2021/2022 Ganjil | TKS-4439 | MANAJEMEN RESIKO KONSTRUKSI (PL) | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
14 | 2021/2022 Ganjil | TKL-1335 | Analisis Probabilitas & Statistik | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
15 | 2021/2022 Ganjil | TKL-1335 | Analisis Probabilitas & Statistik | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
16 | 2021/2022 Ganjil | TKS-2331 | Manajemen Proyek Konstruksi | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
17 | 2021/2022 Ganjil | TKS-1556 | Ekonomi Rekayasa | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
18 | 2021/2022 Ganjil | TKS-1556 | Ekonomi Rekayasa | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
19 | 2021/2022 Ganjil | TKS-4439 | MANAJEMEN RESIKO KONSTRUKSI (PL) | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
20 | 2021/2022 Ganjil | TKL-7441 | Manajemen Proyek | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
21 | 2021/2022 Ganjil | TKS-3230 | EKONOMI REKAYASA DAN STUDI KELAYAKAN PROYEK | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
22 | 2021/2022 Ganjil | TKS-3230 | EKONOMI REKAYASA DAN STUDI KELAYAKAN PROYEK | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
23 | 2021/2022 Ganjil | TKS-2331 | Manajemen Proyek Konstruksi | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
24 | 2020/2021 Genap | TKS-3230 | EKONOMI REKAYASA DAN STUDI KELAYAKAN PROYEK | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
25 | 2020/2021 Genap | TKS-4432 | Aspek Hukum Konstruksi dan Etika Profesi (PL) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
26 | 2020/2021 Genap | TKL-1832 | Manajemen Konstruksi Bangunan Laut | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
27 | 2020/2021 Genap | TKS-4432 | Aspek Hukum Konstruksi dan Etika Profesi (PL) | 46476 | 2 | Universitas Tanjungpura |
28 | 2020/2021 Genap | TKL-18385 | Kesehatan Keselamatan dan Keamanan Kerja (Pil.) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
29 | 2020/2021 Genap | TKS-2431 | Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Konstruksi (PR) | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
30 | 2020/2021 Genap | TKS-3433 | METODE PELAKSANAAN DAN PERALATAN KONSTRUKSI | 1E | 2 | Universitas Tanjungpura |
31 | 2020/2021 Genap | TKL-1832 | Manajemen Konstruksi Bangunan Laut | 46621 | 3 | Universitas Tanjungpura |
32 | 2020/2021 Ganjil | TKS-3230 | EKONOMI REKAYASA DAN STUDI KELAYAKAN PROYEK | 1E | 2 | Universitas Tanjungpura |
33 | 2020/2021 Ganjil | TKS-4439 | MANAJEMEN RESIKO KONSTRUKSI (PL) | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
34 | 2020/2021 Ganjil | TKS-1556 | Ekonomi Rekayasa | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
35 | 2020/2021 Ganjil | TKL-1335 | Analisis Probabilitas & Statistik | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
36 | 2020/2021 Ganjil | TKS-2331 | Manajemen Proyek Konstruksi | 1D | 3 | Universitas Tanjungpura |
37 | 2019/2020 Genap | TKS-2431 | Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Konstruksi (PR) | A2 | 3 | Universitas Tanjungpura |
38 | 2019/2020 Genap | TKS-2431 | Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Konstruksi (PR) | A1 | 3 | Universitas Tanjungpura |
39 | 2019/2020 Genap | TKS-4432 | Aspek Hukum Konstruksi dan Etika Profesi (PL) | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
40 | 2019/2020 Genap | TKL-1832 | Manajemen Konstruksi Bangunan Laut | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
41 | 2019/2020 Ganjil | TKS-1261 | Statistik untuk Teknik Sipil | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
42 | 2019/2020 Ganjil | TKS-4439 | MANAJEMEN RESIKO KONSTRUKSI (PL) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
43 | 2019/2020 Ganjil | TKS-4439 | MANAJEMEN RESIKO KONSTRUKSI (PL) | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
44 | 2019/2020 Ganjil | TKS-2331 | Manajemen Proyek Konstruksi | 1D | 3 | Universitas Tanjungpura |
45 | 2019/2020 Ganjil | TKL-1335 | Analisis Probabilitas & Statistik | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
46 | 2019/2020 Ganjil | TKS-4439 | MANAJEMEN RESIKO KONSTRUKSI (PL) | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
47 | 2019/2020 Ganjil | TKS-1556 | Ekonomi Rekayasa | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
48 | 2018/2019 Genap | TKS-332 | Sistem Administrasi Proyek (T) | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
49 | 2018/2019 Genap | TKS-202 | Matematika IV | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
50 | 2018/2019 Genap | TKS-334 | Penelitian Operasional I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
51 | 2018/2019 Genap | TKS-334 | Penelitian Operasional I | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
52 | 2018/2019 Genap | TKL-1832 | Manajemen Konstruksi Bangunan Laut | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
53 | 2018/2019 Ganjil | TKS-261 | Statistik dan Probabilitas | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
54 | 2018/2019 Ganjil | TKS-431 | Perencanaan dan Pengendalian Proyek (PR) | 1D | 2 | Universitas Tanjungpura |
55 | 2018/2019 Ganjil | TKS-261 | Statistik dan Probabilitas | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
56 | 2018/2019 Ganjil | TKS-1556 | Ekonomi Rekayasa | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
57 | 2018/2019 Ganjil | TKL-1335 | Analisis Probabilitas & Statistik | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
58 | 2017/2018 Genap | TKS-202 | Matematika IV | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
59 | 2017/2018 Genap | TKL-1832 | Manajemen Konstruksi Bangunan Laut | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
60 | 2017/2018 Genap | TKS-332 | Sistem Administrasi Proyek (T) | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
61 | 2017/2018 Genap | TKS-334 | Penelitian Operasional I | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
62 | 2017/2018 Genap | TKS-334 | Penelitian Operasional I | 2B | 2 | Universitas Tanjungpura |
63 | 2017/2018 Ganjil | TKS-435 | Penelitian Operasional II (PL) | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
64 | 2017/2018 Ganjil | TKS-261 | Statistik dan Probabilitas | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
65 | 2017/2018 Ganjil | TKL-1335 | Analisis Probabilitas & Statistik | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
66 | 2017/2018 Ganjil | TKS-433 | Pengelolaan Alat Berat | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
67 | 2017/2018 Ganjil | TKS-261 | Statistik dan Probabilitas | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
68 | 2017/2018 Ganjil | TKS-261 | Statistik dan Probabilitas | 2B | 3 | Universitas Tanjungpura |
69 | 2017/2018 Ganjil | TKS-431 | Perencanaan dan Pengendalian Proyek (PR) | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
70 | 2016/2017 Genap | TKS-334 | Penelitian Operasional I | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
71 | 2016/2017 Genap | TKS-202 | Matematika IV | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
72 | 2016/2017 Genap | TKS-432 | Aspek Hkm Dlm Pelaks. Bangunan (PL) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
73 | 2016/2017 Genap | TKS-334 | Penelitian Operasional I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
74 | 2016/2017 Ganjil | TKS-433 | Pengelolaan Alat Berat | 1D | 2 | Universitas Tanjungpura |
75 | 2016/2017 Ganjil | TKL-1335 | Analisis Probabilitas & Statistik | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
76 | 2016/2017 Ganjil | TKS-431 | Perencanaan dan Pengendalian Proyek (PR) | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
77 | 2016/2017 Ganjil | TKS-261 | Statistik dan Probabilitas | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
78 | 2016/2017 Ganjil | TKS-261 | Statistik dan Probabilitas | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
79 | 2015/2016 Genap | TKS-432 | Aspek Hkm Dlm Pelaks. Bangunan (PL) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
80 | 2015/2016 Genap | TKS-334 | Penelitian Operasional I | 1D | 2 | Universitas Tanjungpura |
81 | 2015/2016 Genap | TKS-202 | Matematika IV | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
82 | 2015/2016 Genap | TKS-334 | Penelitian Operasional I | 2B | 2 | Universitas Tanjungpura |
83 | 2015/2016 Ganjil | TKS-431 | Perencanaan dan Pengendalian Proyek (PR) | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
84 | 2015/2016 Ganjil | TPB-101 | STATISTIK DASAR | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
85 | 2015/2016 Ganjil | TKS-261 | Statistik dan Probabilitas | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
86 | 2015/2016 Ganjil | TKS-261 | Statistik dan Probabilitas | 2B | 3 | Universitas Tanjungpura |
87 | 2015/2016 Ganjil | TKL-1335 | Analisis Probabilitas & Statistik | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
88 | 2015/2016 Ganjil | TKS-261 | Statistik dan Probabilitas | 3B | 3 | Universitas Tanjungpura |
89 | 2014/2015 Genap | TKS-334 | Penelitian Operasional I | 03 | 2 | Universitas Tanjungpura |
90 | 2014/2015 Genap | TKL-1437 | Sistem Analisis Manajemen | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
91 | 2014/2015 Genap | TKS-332 | Sistem Administrasi Proyek (T) | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
92 | 2014/2015 Genap | TKS-332 | Sistem Administrasi Proyek (T) | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
93 | 2014/2015 Genap | TKS-332 | Sistem Administrasi Proyek (T) | 02 | 2 | Universitas Tanjungpura |
94 | 2014/2015 Genap | TKL-1437 | Sistem Analisis Manajemen | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
95 | 2014/2015 Genap | TKS-334 | Penelitian Operasional I | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
96 | 2014/2015 Ganjil | TKS-261 | Statistik dan Probabilitas | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
97 | 2014/2015 Ganjil | TPT-106 | STATISTIK DASAR | 1 | 2 | Universitas Tanjungpura |
98 | 2014/2015 Ganjil | TPB-101 | STATISTIK DASAR | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
99 | 2014/2015 Ganjil | TKS-431 | Perencanaan Dan Pengendalian Proyek (PR) | 1 | 0 | Universitas Tanjungpura |
100 | 2014/2015 Ganjil | TKS-261 | Statistik Dan Probabilitas | 1 | 0 | Universitas Tanjungpura |
101 | 2014/2015 Ganjil | TKS-261 | Statistik Dan Probabilitas | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
102 | 2014/2015 Ganjil | TKS-437 | Sistem Pembiayaan Proyek (PL) | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
103 | 2014/2015 Ganjil | TKS-431 | Perencanaan dan Pengendalian Proyek (PR) | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
104 | 2014/2015 Ganjil | TKS-261 | Statistik dan Probabilitas | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
105 | 2013/2014 Genap | TKS-332 | Sistem Administrasi Proyek (T) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
106 | 2013/2014 Genap | TKS-332 | Sistem Administrasi Proyek (T) | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
107 | 2013/2014 Genap | TKS-334 | Penelitian Operasional I | 1 | 2 | Universitas Tanjungpura |
108 | 2013/2014 Genap | TKS-334 | Penelitian Operasional I | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
109 | 2013/2014 Genap | TKS-334 | Penelitian Operasional I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
110 | 2013/2014 Genap | TKS-332 | Sistem Administrasi Proyek (T) | 1 | 2 | Universitas Tanjungpura |
111 | 2013/2014 Ganjil | TPB-101 | STATISTIK DASAR | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
112 | 2013/2014 Ganjil | TKS-261 | Statistik dan Probabilitas | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
113 | 2013/2014 Ganjil | TKS-433 | Pengelolaan Alat Berat | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
114 | 2013/2014 Ganjil | TPT-106 | STATISTIK DASAR | 1 | 2 | Universitas Tanjungpura |
115 | 2013/2014 Ganjil | TKS-261 | Statistik Dan Probabilitas | B | 0 | Universitas Tanjungpura |
116 | 2013/2014 Ganjil | TKS-433 | Pengelolaan Alat Berat | C | 0 | Universitas Tanjungpura |
117 | 2013/2014 Ganjil | TPT-106 | STATISTIK DASAR | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
118 | 2012/2013 Genap | TKS-202 | Matematika IV | 2B | 3 | Universitas Tanjungpura |
119 | 2012/2013 Genap | TKS-332 | Sistem Administrasi Proyek (T) | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
120 | 2012/2013 Genap | TKS-202 | Matematika IV | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
121 | 2012/2013 Genap | TKS-334 | Penelitian Operasional I | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
122 | 2012/2013 Ganjil | TKS-433 | Pengelolaan Alat Berat | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
123 | 2012/2013 Ganjil | TKS-261 | Statistik dan Probabilitas | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
124 | 2011/2012 Genap | TKS-334 | Penelitian Operasional I | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
125 | 2011/2012 Genap | TKS-334 | Penelitian Operasional I | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
126 | 2011/2012 Genap | TKS-332 | Sistem Administrasi Proyek (T) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
127 | 2011/2012 Genap | TKS-334 | Penelitian Operasional I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
128 | 2011/2012 Genap | TKS-332 | Sistem Administrasi Proyek (T) | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
129 | 2011/2012 Genap | TKS-332 | Sistem Administrasi Proyek (T) | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
130 | 2011/2012 Ganjil | TKS-261 | Statistik dan Probabilitas | C | 0 | Universitas Tanjungpura |
131 | 2011/2012 Ganjil | TKS-261 | Statistik dan Probabilitas | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
132 | 2011/2012 Ganjil | TKS-433 | Pengelolaan Alat Berat | C | 2 | Universitas Tanjungpura |
133 | 2011/2012 Ganjil | TKS-261 | Statistik dan Probabilitas | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
134 | 2011/2012 Ganjil | TKS-433 | Pengelolaan Alat Berat | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
135 | 2011/2012 Ganjil | TKS-433 | Pengelolaan Alat Berat | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
136 | 2010/2011 Genap | TKS-334 | Penelitian Operasional I | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
137 | 2010/2011 Genap | TKS-332 | Sistem Administrasi Proyek (T) | 03 | 2 | Universitas Tanjungpura |
138 | 2010/2011 Genap | TKS-334 | Penelitian Operasional I | 03 | 2 | Universitas Tanjungpura |
139 | 2010/2011 Genap | TKS-332 | Sistem Administrasi Proyek (T) | 1C | 2 | Universitas Tanjungpura |
140 | 2010/2011 Ganjil | TKS-433 | Pengelolaan Alat Berat | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
141 | 2010/2011 Ganjil | TKS-261 | Statistik Dan Probabilitas | 02 | 3 | Universitas Tanjungpura |
142 | 2010/2011 Ganjil | TKS-433 | Pengelolaan Alat Berat | 02 | 0 | Universitas Tanjungpura |
143 | 2010/2011 Ganjil | TKS-261 | Statistik dan Probabilitas | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
144 | 2009/2010 Genap | TKS-334 | Penelitian Operasional I | 02 | 2 | Universitas Tanjungpura |
145 | 2009/2010 Genap | TKS-332 | Sistem Administrasi Proyek (T) | 02 | 2 | Universitas Tanjungpura |
146 | 2009/2010 Ganjil | TKS261 | STATISTIK DAN PROBABILITAS | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
147 | 2009/2010 Ganjil | TKS433 | PENGELOLAAN ALAT BERAT | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
148 | 2009/2010 Ganjil | TKS-261 | Statistik Dan Probabilitas | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
149 | 2009/2010 Ganjil | TKS-433 | Pengelolaan Alat Berat | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
150 | 2008/2009 Genap | TKS334 | PENELITIAN OPERASIONAL I | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
151 | 2008/2009 Genap | TKS332 | SISTEM ADMINISTRASI PROYEK | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
152 | 2008/2009 Ganjil | TKS261 | STATISTIK DAN PROBABILITAS | 03 | 3 | Universitas Tanjungpura |
153 | 2008/2009 Ganjil | TKS433 | PENGELOLAAN ALAT BERAT | 03 | 2 | Universitas Tanjungpura |
154 | 2007/2008 Genap | TKS332 | SISTEM ADMINISTRASI PROYEK | 04 | 2 | Universitas Tanjungpura |
155 | 2007/2008 Genap | TKS334 | PENELITIAN OPERASIONAL I | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
156 | 2007/2008 Ganjil | TKS433 | PENGELOLAAN ALAT BERAT | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
157 | 2007/2008 Ganjil | TKS261 | STATISTIK DAN PROBABILITAS | 03 | 3 | Universitas Tanjungpura |
158 | 2006/2007 Genap | TKS334 | PENELITIAN OPERASIONAL I | 02 | 2 | Universitas Tanjungpura |
159 | 2006/2007 Genap | TKS166 | MENGGAMBAR REKAYASA & STRUKT. BANG. II | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
160 | 2006/2007 Ganjil | TKS261 | STATISTIK DAN PROBABILITAS | 02 | 3 | Universitas Tanjungpura |
161 | 2006/2007 Ganjil | TKS433 | PENGELOLAAN ALAT BERAT | 04 | 2 | Universitas Tanjungpura |
162 | 2005/2006 Ganjil | TKS103 | KIMIA DASAR | 02 | 2 | Universitas Tanjungpura |
163 | 2005/2006 Ganjil | TKS331 | MANAJEMEN KONSTRUKSI | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
164 | 2004/2005 Genap | TKS332 | SISTEM ADMINISTRASI PROYEK | 02 | 2 | Universitas Tanjungpura |
165 | 2004/2005 Genap | TKS432 | ASPEK HUKUM DALAM PELAKSANAAN BANGUNAN | 03 | 2 | Universitas Tanjungpura |
166 | 2004/2005 Ganjil | TKS331 | MANAJEMEN KONSTRUKSI | 05 | 2 | Universitas Tanjungpura |
167 | 2004/2005 Ganjil | TKS261 | STATISTIK DAN PROBABILITAS | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
168 | 2003/2004 Genap | TKS434 | STUDI KELAYAKAN PROYEK | 04 | 2 | Universitas Tanjungpura |
169 | 2003/2004 Ganjil | TKS331 | MANAJEMEN KONSTRUKSI | 04 | 2 | Universitas Tanjungpura |
170 | 2002/2003 Ganjil | TKS331 | MANAJEMEN KONSTRUKSI | 03 | 2 | Universitas Tanjungpura |
171 | 2002/2003 Ganjil | TKS101 | FISIKA DASAR | 05 | 3 | Universitas Tanjungpura |
No | Semester | Judul | Jenis Bimbingan | Prodi | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2022/2023 Ganjil | PENGARUH TINDAKAN KOREKSI RISIKO MANAJEMEN MATERIAL KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | Tugas akhir | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
2 | 2021/2022 Genap | ESTIMASI BIAYA RENCANA ANGGARAN PELAKSANAAN PEKERJAAN STRUKTUR PADA PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG RUANG BERSALIN RSUD PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS | Tugas akhir | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
3 | 2021/2022 Genap | OPTIMALISASI PENGGUNAAN ALAT BERAT PADA PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN RASAU JAYA, KUBU RAYA | Tugas akhir | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
4 | 2021/2022 Genap | ANALISIS AKRESI DI PANTAI TENGKUYUNG DESA SUNGAI NIBUNG KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA | Tugas akhir | Teknik Kelautan | Universitas Tanjungpura |
5 | 2021/2022 Genap | IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ADDENDUM SERTA PENGARUHYA TERHADAP NILAI KONTRAK DAN TIME SCHEDULE PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN KANTOR KEJAKSAAN KOTA PONTIANAK(MULTI YEARS) | Tugas akhir | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
6 | 2021/2022 Genap | KAJIAN PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT KECAMATAN PONTIANAK UTARA | Tugas akhir | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
7 | 2021/2022 Ganjil | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN MATERIAL UNTUK MEMINIMALISASI SISA MATERIAL PADA PROYEK PEMBANGUNAN POS PAMTAS TEMAJUK | Tugas akhir | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
8 | 2021/2022 Ganjil | PERBANDINGAN RANCANGAN METODE PELAKSANAAN PEMANCANGAN PONDASI TIANG PANCANG PRATEGANGH PENAMPANG PERSEGI BERDASARKAN ALAT PANCANG GUNA MENGGANTIKAN CERUCUK KAYU HUTAN | Tugas akhir | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
9 | 2021/2022 Ganjil | ANALISA BIAYA DAN WAKTU DENGAN METODE EARNED VALUE MENGGUNAKAN APLIKASI MICROSOFT PROJECT 2010 | Tugas akhir | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
10 | 2021/2022 Ganjil | ANALISIS PENENTUAN PRIORITAS JALAN LINGKUNGAN DI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH (STUDI KASUS DI KALIMANTAN BARAT) | Tugas akhir | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
11 | 2021/2022 Ganjil | ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN PROYEK TERHADAP BIAYA DAN WAKTU DENGAN METODE EARNED VALUE (STUDI KASUS : PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT KEC. PONTIANAK URTARA) | Tugas akhir | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
12 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
13 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
14 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kelautan | Universitas Tanjungpura |
15 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
16 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
17 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kelautan | Universitas Tanjungpura |
18 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
19 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
20 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kelautan | Universitas Tanjungpura |
21 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kelautan | Universitas Tanjungpura |
22 | 2019/2020 Genap | XXX BELUM ADA DI SIMALUM XXX | Tugas akhir | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
23 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
24 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kelautan | Universitas Tanjungpura |
25 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
26 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kelautan | Universitas Tanjungpura |
27 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Sipil | Universitas Tanjungpura |
