Nama | : | Jasisca Meirany, S.T., M.Si. |
Prodi | : | Teknik Kelautan |
Bidang Keahlian | : | - |
Satya Lencana | : | 0 Tahun |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2024 | OPTIMALISASI PRODUKSI GARAM DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI PRISMA UNTUK MENDAPATKAN GARAM YANG BERKUALITAS BAIK | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2023 | STUDI PERUBAHAN GARIS PANTAI WILAYAH PESISIR SELATAN KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012 - 2022 | SIMLPPM UNTAN |
3 | 2022 | STUDI PERUBAHAN GARIS PANTAI WILAYAH PESISIR UTARA KALIMANTAN BARAT TAHUN 2011 - 2020 | SIMLPPM UNTAN |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2024 | PELATIHAN PEMBUATAN GARAM DENGAN TEKNOLOGI PRISMA GARAM DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN KABUPATEN BENGKAYANG | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2023 | MITIGASI BENCANA PESISIR BANJIR ROB DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN BERBASIS SIG | SIMLPPM UNTAN |
3 | 2022 | PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PESISIR DESA SUNGAI ITIK KECAMATAN SUNGAI KAKAP MELALUI PENGOLAHAN BUAH KELAPA MENJADI MINYAK SEBAGAI UPAYA MENGURANGI KETERGANTUNGAN KONSUMSI MINYAK SAWIT | SIMLPPM UNTAN |
No | Bidang | Kualifikasi |
Tidak ada data. |
No | Judul | Jabatan | Level Kegiatan | Tahun |
Tidak ada data. |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Kelas | SKS | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Semester | Judul | Jenis Bimbingan | Prodi | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Kegiatan | Lama Kegiatan | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tahun | Kategori Kegiatan | Bidang Tugas | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Kategori Kegiatan | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Jenis Tugas Tambahan | Unit Kerja | Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Judul | Jenis Publikasi | Status |
Tidak ada data. |
No | Tanggal Terbit | Judul | Jenis Publikasi | Status |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Peran | Media Publikasi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Jabatan |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Peran | Nama Organisasi | Instansi Profesi |
Tidak ada data. |
No | Tahun | Nama Penghargaan | Pemberi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Nama | Peran | Instansi |
Tidak ada data. |