Nama | : | Sri Rezeki, S.Si., M.Sc. |
Prodi | : | Teknik Kimia |
Bidang Keahlian | : | - |
Satya Lencana | : | 0 Tahun |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2021 | STUDI VARIASI JUMLAH PLAT ELEKTRODA PADA ELEKTROKOAGULATOR AIR GAMBUT SKALA RUMAH TANGGA | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2020 | RANCANG BANGUN ELECTROCOAGULATOR AIR GAMBUT SKALA RUMAH TANGGA | SIMLPPM UNTAN |
3 | 2020 | Inovasi Sistem Pengukuran Kualitas Udara Terintegrasi Solar Power System Menggunakan Mikrokontroler Berbasis Internet Of Things (IoT) Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Gambut | SISTER |
4 | 2019 | STUDI VARIASI KONSENTRASI KITOSAN TERHADAP PELAPISAN PLAT TITANIUM | SISTER |
5 | 2017 | PEMANFAATAN KITOSAN KERANG ALE-ALE (Meretrix spp.) SEBAGAI INHIBITOR KOROSI DALAM MEDIA AIR GAMBUT DENGAN METODE ELEKTROPLATING | SISTER |
6 | 2017 | Inhibisi Korosi Menggunakan Nanokomposit Kitosan TiO2 dengan Metode Electroplating | SISTER |
7 | 2017 | PEMANFAATAN KITOSAN DARI CANGKANG ALE-ALE (Meretrix spp.) SEBAGAI EDIBLE FILM | SISTER |
8 | 2016 | Pemanfaatan nanokomposit kaolinit-TiO2 untuk Mencegah korosi Menggunakan Metode Elektroplating | SISTER |
9 | 2014 | Produk Bio FAME di Terminal BBM Pontianak (Studi korosi pada pipa biodiesel Pertamina) | SISTER |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2021 | BUDIDAYA TANAMAN HIDROPONIK UNTUK MASYARAKAT PRASEJAHTERA RT 6/RW 12, KELURAHAN SUNGAI JAWI LUAR, KOTA PONTIANAK | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2020 | PKM PEMBUATAN DISINFEKTAN DAN HAND SANITIZER UNTUK PUSKESMAS DI KALIMANTAN BARAT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN INFEKSI VIRUS COVID-19 PADA TENAGA MEDIS | SIMLPPM UNTAN |
3 | 2019 | PKM Manajemen Teknologi Biogas Di TPST Edelweis Pontianak | SISTER |
4 | 2018 | Manajemen Teknologi Biogas di Taman Nasional Betung Kerihun Manajemen Teknologi Biogas di Taman Nasional Betung Kerihun Manajemen Teknologi Biogas di Taman Nasional Betung Kerihun | SISTER |
5 | 2017 | IbM Swasembada Air Bersih | SISTER |
No | Bidang | Kualifikasi |
Tidak ada data. |
No | Judul | Jabatan | Level Kegiatan | Tahun |
Tidak ada data. |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Kelas | SKS | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2021/2022 Ganjil | TKM-508 | ELEKTROKIMIA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
2 | 2021/2022 Ganjil | TKM-610 | ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
3 | 2021/2022 Ganjil | TKM-703 | PENGENDALIAN KUALITAS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
4 | 2021/2022 Ganjil | TKM-103 | KIMIA ORGANIK I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
5 | 2021/2022 Ganjil | TKM-610 | ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
6 | 2021/2022 Ganjil | TKM-301 | KIMIA FISIKA I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
7 | 2021/2022 Ganjil | TKM-301 | KIMIA FISIKA I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
8 | 2021/2022 Ganjil | TKM-104 | PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK I | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
9 | 2021/2022 Ganjil | TKM-104 | PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK I | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
10 | 2021/2022 Ganjil | TKM-302 | PRAKTIKUM KIMIA FISIKA I | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
11 | 2021/2022 Ganjil | TKM-703 | PENGENDALIAN KUALITAS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
12 | 2021/2022 Ganjil | TKM-508 | ELEKTROKIMIA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
13 | 2021/2022 Ganjil | TKM-302 | PRAKTIKUM KIMIA FISIKA I | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
14 | 2021/2022 Ganjil | TKM-103 | KIMIA ORGANIK I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
15 | 2020/2021 Genap | TKM-203 | PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK II | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
16 | 2020/2021 Genap | TKM-705 | TEKNOLOGI POLIMER (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
17 | 2020/2021 Genap | TKM-401 | KIMIA FISIKA II | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
18 | 2020/2021 Genap | TKM-708 | TEKNOLOGI PETROKIMIA DAN GAS (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
19 | 2020/2021 Genap | TKM-707 | TEKNOLOGI BIOMASA (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
20 | 2020/2021 Genap | UMG-802 | KEWIRAUSAHAAN | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
21 | 2020/2021 Genap | TKM-202 | KIMIA ORGANIK II | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
22 | 2020/2021 Genap | TKM-402 | PRAKTIKUM KIMIA FISIKA II | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
23 | 2020/2021 Ganjil | TKM-508 | ELEKTROKIMIA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
24 | 2020/2021 Ganjil | TKM-301 | KIMIA FISIKA I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
25 | 2020/2021 Ganjil | TKM-104 | PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK I | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
26 | 2020/2021 Ganjil | TKM-703 | PENGENDALIAN KUALITAS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
27 | 2020/2021 Ganjil | TKM-302 | PRAKTIKUM KIMIA FISIKA I | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
28 | 2020/2021 Ganjil | TKM-610 | ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
29 | 2020/2021 Ganjil | TKM-103 | KIMIA ORGANIK I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
30 | 2019/2020 Genap | TKM-401 | KIMIA FISIKA II | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
31 | 2019/2020 Genap | TKM-202 | KIMIA ORGANIK II | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
32 | 2019/2020 Genap | TKM-402 | PRAKTIKUM KIMIA FISIKA II | A | 1 | Universitas Tanjungpura |
33 | 2019/2020 Genap | TKM-203 | PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK II | A | 1 | Universitas Tanjungpura |
34 | 2019/2020 Genap | TKM-709 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH (P) | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
35 | 2019/2020 Genap | TKM-707 | TEKNOLOGI BIOMASA (P) | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
36 | 2019/2020 Ganjil | TKM-610 | ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
37 | 2019/2020 Ganjil | TKM-302 | PRAKTIKUM KIMIA FISIKA I | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
38 | 2019/2020 Ganjil | TKM-103 | KIMIA ORGANIK I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
39 | 2019/2020 Ganjil | TKM-508 | ELEKTROKIMIA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
40 | 2019/2020 Ganjil | TKM-301 | KIMIA FISIKA I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
41 | 2019/2020 Ganjil | TKE-105 | Elektrokimia | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
42 | 2019/2020 Ganjil | TKM-703 | PENGENDALIAN KUALITAS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
43 | 2019/2020 Ganjil | TKM-104 | PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK I | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
44 | 2018/2019 Genap | TKM-203 | PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK II | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
45 | 2018/2019 Genap | TKM-707 | TEKNOLOGI BIOMASA (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
46 | 2018/2019 Genap | TKM-202 | KIMIA ORGANIK II | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
47 | 2018/2019 Genap | TKM-402 | PRAKTIKUM KIMIA FISIKA II | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
48 | 2018/2019 Genap | TKM-401 | KIMIA FISIKA II | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
49 | 2018/2019 Genap | TKM-709 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
50 | 2018/2019 Ganjil | TKM-103 | KIMIA ORGANIK I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
51 | 2018/2019 Ganjil | MKWU1 | Agama | 1ISLA | 3 | Universitas Tanjungpura |
52 | 2018/2019 Ganjil | TKM-301 | KIMIA FISIKA I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
53 | 2018/2019 Ganjil | TKM-104 | PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK I | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
54 | 2018/2019 Ganjil | TKM-702 | PENELITIAN TEKNIK KIMIA (TA) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
55 | 2018/2019 Ganjil | TKM-703 | PENGENDALIAN KUALITAS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
56 | 2018/2019 Ganjil | TKE-105 | ELEKTROKIMIA | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
57 | 2018/2019 Ganjil | TKM-508 | ELEKTROKIMIA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
58 | 2018/2019 Ganjil | TKM-302 | PRAKTIKUM KIMIA FISIKA I | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
59 | 2018/2019 Ganjil | TKM-610 | ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
60 | 2017/2018 Genap | TKM-401 | KIMIA FISIKA II | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
61 | 2017/2018 Genap | TKM-202 | KIMIA ORGANIK II | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
62 | 2017/2018 Genap | TKM-707 | TEKNOLOGI BIOMASA (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
63 | 2017/2018 Genap | TKM-709 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
64 | 2017/2018 Genap | TKM-203 | PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK II | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
65 | 2017/2018 Genap | TKM-402 | PRAKTIKUM KIMIA FISIKA II | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
66 | 2017/2018 Ganjil | TKM-702 | PENELITIAN TEKNIK KIMIA (TA) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
67 | 2017/2018 Ganjil | TKM-301 | KIMIA FISIKA I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
68 | 2017/2018 Ganjil | TKM-508 | ELEKTROKIMIA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
69 | 2017/2018 Ganjil | TKE-105 | ELEKTROKIMIA | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
70 | 2017/2018 Ganjil | TKM-610 | ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
71 | 2017/2018 Ganjil | TKM-302 | PRAKTIKUM KIMIA FISIKA I | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
72 | 2017/2018 Ganjil | TKM-104 | PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK I | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
73 | 2017/2018 Ganjil | TKM-703 | PENGENDALIAN KUALITAS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
74 | 2017/2018 Ganjil | MKWU1 | Agama | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
75 | 2017/2018 Ganjil | TKM-103 | KIMIA ORGANIK I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
76 | 2017/2018 Ganjil | TKE-105 | ELEKTROKIMIA | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
77 | 2017/2018 Ganjil | TKM-801 | PRA RANCANGAN PABRIK KIMIA (TA) | 1A | 4 | Universitas Tanjungpura |
78 | 2016/2017 Genap | TKM-711 | TEKNOLOGI KATALIS (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
79 | 2016/2017 Genap | TEK-204 | KIMIA ANALISIS | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
80 | 2016/2017 Genap | TKM-709 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
81 | 2016/2017 Genap | TKM-401 | KIMIA FISIKA II | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
82 | 2016/2017 Genap | TKM-707 | TEKNOLOGI BIOMASA (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
83 | 2016/2017 Genap | TKM-202 | KIMIA ORGANIK II | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
84 | 2016/2017 Ganjil | TKM-103 | KIMIA ORGANIK I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
85 | 2016/2017 Ganjil | TKM-101 | KIMIA DASAR | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
86 | 2016/2017 Ganjil | TKE-105 | ELEKTROKIMIA | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
87 | 2016/2017 Ganjil | TKM-703 | PENGENDALIAN KUALITAS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
88 | 2016/2017 Ganjil | TKE-105 | ELEKTROKIMIA | 3A | 2 | Universitas Tanjungpura |
89 | 2016/2017 Ganjil | TKM-104 | PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK I | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
90 | 2016/2017 Ganjil | TKM-301 | KIMIA FISIKA I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
91 | 2016/2017 Ganjil | TKM-610 | ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
92 | 2016/2017 Ganjil | TKM-508 | ELEKTROKIMIA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
93 | 2016/2017 Ganjil | TKM-302 | PRAKTIKUM KIMIA FISIKA I | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
94 | 2015/2016 Genap | TKM-707 | TEKNOLOGI BIOMASA (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
95 | 2015/2016 Genap | TKM-401 | KIMIA FISIKA II | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
96 | 2015/2016 Genap | TKM-709 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH (P) | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
97 | 2015/2016 Genap | TKM-202 | KIMIA ORGANIK II | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
98 | 2015/2016 Ganjil | TKM-104 | PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK I | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
99 | 2015/2016 Ganjil | TKM-302 | PRAKTIKUM KIMIA FISIKA I | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
100 | 2015/2016 Ganjil | TKE-105 | ELEKTROKIMIA | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
101 | 2015/2016 Ganjil | UMG-103 | PENDIDIKAN AGAMA | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
102 | 2015/2016 Ganjil | TKM-310 | PRAKTIKUM KIMIA ANALISA | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
103 | 2015/2016 Ganjil | TKM-301 | KIMIA FISIKA I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
104 | 2015/2016 Ganjil | TKM-103 | KIMIA ORGANIK I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
105 | 2015/2016 Ganjil | TKE-105 | ELEKTROKIMIA | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
106 | 2015/2016 Ganjil | TKM-508 | ELEKTROKIMIA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
No | Semester | Judul | Jenis Bimbingan | Prodi | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2021/2022 Ganjil | PRA-RANCANGAN PABRIK TEPUNG SINGKONG TERMODIFIKASI KAPASITAS 35.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
2 | 2021/2022 Ganjil | PRA-RANCANGAN PABRIK TEPUNG SINGKONG TERMODIFIKASI KAPASITAS 35.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
3 | 2021/2022 Ganjil | PRA-RANCANGAN PABRIK MARGARIN DIFORTIFIKASI VITAMIN A MELALUI PROSES HIDROGENASI CPO DENGAN KAPASITAS 65.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
4 | 2021/2022 Ganjil | PRA-RANCANGAN PABRIK MARGARIN DIFORTIFIKASI VITAMIN A MELALUI PROSES HIDROGENASI CPO DENGAN KAPASITAS 65.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
5 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
6 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
7 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
8 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
9 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
10 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
11 | 2019/2020 Genap | PRA-RANCANGAN PABRIK SAMPO CAIR LIDAH BUAYA DENGAN KAPASITAS 14.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
12 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
13 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
14 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
15 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
16 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
17 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
18 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
19 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
20 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
21 | 2019/2020 Genap | PRA-RANCANGAN PABRIK SAMPO CAIR LIDAH BUAYA DENGAN KAPASITAS 14.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
22 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
23 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
24 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
25 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
26 | 2019/2020 Ganjil | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
27 | 2019/2020 Ganjil | PRA-RANCANGAN PABRIK SAMPO CAIR LIDAH BUAYA DENGAN KAPASITAS 14.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
28 | 2019/2020 Ganjil | PRA-RANCANGAN PABRIK SAMPO CAIR LIDAH BUAYA DENGAN KAPASITAS 14.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
29 | 2019/2020 Ganjil | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
30 | 2019/2020 Ganjil | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
31 | 2019/2020 Ganjil | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
32 | 2019/2020 Ganjil | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
33 | 2019/2020 Ganjil | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
34 | 2019/2020 Ganjil | PRA-RANCANGAN PABRIK SIRUP GLUKOSA DARI TAPIOKA DENGAN KAPASITAS 20.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
35 | 2019/2020 Ganjil | PRA-RANCANGAN PABRIK SIRUP GLUKOSA DARI TAPIOKA DENGAN KAPASITAS 20.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
36 | 2019/2020 Ganjil | PRA-RANCANGAN PABRIK SABUN CAIR DARI CRUDE PALM OIL (CPO) DENGAN KAPASITAS 20.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
37 | 2019/2020 Ganjil | PRA-RANCANGAN PABRIK SABUN CAIR DARI CRUDE PALM OIL (CPO) DENGAN KAPASITAS 20.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
38 | 2018/2019 Genap | PRA-RANCANGAN PABRIK SAMPO CAIR LIDAH BUAYA DENGAN KAPASITAS 14.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
39 | 2018/2019 Genap | PRA-RANCANGAN PABRIK SAMPO CAIR LIDAH BUAYA DENGAN KAPASITAS 14.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
40 | 2018/2019 Genap | PRA-RANCANGAN PABRIK SIRUP GLUKOSA DARI TAPIOKA DENGAN KAPASITAS 20.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
41 | 2018/2019 Genap | PRA-RANCANGAN PABRIK SABUN CAIR DARI CRUDE PALM OIL (CPO) DENGAN KAPASITAS 20.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
42 | 2018/2019 Genap | PRA-RANCANGAN PABRIK SIRUP GLUKOSA DARI TAPIOKA DENGAN KAPASITAS 20.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
43 | 2018/2019 Genap | PRA-RANCANGAN PABRIK SABUN CAIR DARI CRUDE PALM OIL (CPO) DENGAN KAPASITAS 20.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
44 | 2018/2019 Ganjil | PRA-RANCANGAN PABRIK SAMPO CAIR LIDAH BUAYA DENGAN KAPASITAS 14.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
45 | 2018/2019 Ganjil | PRA-RANCANGAN PABRIK SAMPO CAIR LIDAH BUAYA DENGAN KAPASITAS 14.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
46 | 2018/2019 Ganjil | PRA-RANCANGAN PABRIK SABUN CAIR DARI CRUDE PALM OIL (CPO) DENGAN KAPASITAS 20.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
47 | 2018/2019 Ganjil | PRA-RANCANGAN PABRIK SIRUP GLUKOSA DARI TAPIOKA DENGAN KAPASITAS 20.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
48 | 2018/2019 Ganjil | PRA-RANCANGAN PABRIK SABUN CAIR DARI CRUDE PALM OIL (CPO) DENGAN KAPASITAS 20.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
49 | 2018/2019 Ganjil | PRA-RANCANGAN PABRIK SIRUP GLUKOSA DARI TAPIOKA DENGAN KAPASITAS 20.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
50 | 2017/2018 Genap | PRA-RANCANGAN PABRIK SABUN CAIR DARI CRUDE PALM OIL (CPO) DENGAN KAPASITAS 20.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
51 | 2016/2017 Genap | PRA-RANCANGAN PABRIK SABUN CAIR DARI CRUDE PALM OIL (CPO) DENGAN KAPASITAS 20.000 TON/TAHUN | Tugas akhir | Teknik Kimia | Universitas Tanjungpura |
No | Tanggal | Kegiatan | Lama Kegiatan | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tahun | Kategori Kegiatan | Bidang Tugas | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Kategori Kegiatan | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Jenis Tugas Tambahan | Unit Kerja | Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Judul | Jenis Publikasi | Status |
1 | 01-04-2023 | Inovasi Sistem Pengukuran Kualitas Udara Terintegrasi Solar Power System Berbasis Internet of Things (IoT) | Monograf | Penulis |
2 | 29-07-2021 | Studi Pengaruh Tingkat Kematangan Buah Kelapa Sawit Terhadap Kandungan Asam Lemak Melalui Metode Maserasi | Jurnal nasional terakreditasi | Penulis |
3 | 12-05-2021 | Optimasi Temperatur Pada Produksi Biogas dari Limbah Rumah Makan di Kota Pontianak | Jurnal nasional terakreditasi | Penulis |
4 | 01-04-2018 | THE APPLICATION OF THE HYDROPONIC FARMING METHOD AS AN APPROPRIATE TECHNOLOGY IN KELURAHAN TAMBELAN SAMPIT | Jurnal nasional | Penulis |
No | Tanggal Terbit | Judul | Jenis Publikasi | Status |
1 | 17-10-2022 | Alat Produksi Biodiesel Mobile Dengan Pemanas Air Surya | Paten nasional | Penemu/inventor |
2 | 31-05-2022 | Elektrokoagulator Air Gambut Skala Rumah Tang | Paten nasional | Penemu/inventor |
No | Tanggal | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Peran | Media Publikasi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Jabatan |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Peran | Nama Organisasi | Instansi Profesi |
Tidak ada data. |
No | Tahun | Nama Penghargaan | Pemberi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Nama | Peran | Instansi |
Tidak ada data. |