Nama | : | Eva Pramuni Oktaviani Sitanggang, S.T., M.Eng. |
Prodi | : | Teknik Kimia |
Bidang Keahlian | : | - |
Satya Lencana | : | 0 Tahun |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2024 | PEMBUATAN SEMEN GEOPOLIMER BERBAHAN BAKU RED MUD DAN FLY ASH | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2023 | TENGKAWANG OIL PRURIFICATION PLANT BERBASIS TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT | SIMLPPM UNTAN |
3 | 2022 | RANCANG BANGUN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) PORTABEL DENGAN UNIT PENGOLAHAN AEROBIC BIOFILTER UNTUK PENGOLAHAN LIMBAH CAIR WARUNG KOPI | SIMLPPM UNTAN |
4 | 2021 | RANCANG BANGUN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) PORTABEL UNTUK PENGOLAHAN LIMBAH CAIR WARUNG KOPI | SIMLPPM UNTAN |
5 | 2020 | RANCANG BANGUN MULTI MEDIA FILTER PORTABLE UNTUK PENGOLAHAN AIR GAMBUT KOTA PONTIANAK | SIMLPPM UNTAN |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2024 | PENERAPAN TEKNOLOGI FERMENTASI KELAPA MENJADI VIRGIN COCONUT OIL DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA TELUK NANGKA KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2023 | PENERAPAN TEKNIK DAN PRODUK SOUVENIR ECOPRINT UNTUK OPTIMALISASI BADAN USAHA MILIK DESA JESAPE KECAMATAN LEDO KABUPATEN BENGKAYANG DALAM KEGIATAN KKN KEBANGSAAN 2023 | SIMLPPM UNTAN |
3 | 2023 | PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN PANGAN BERBASIS FERMENTASI BUAH KELAPA DI DESA PINANG LUAR KABUPATEN KUBU RAYA | SIMLPPM UNTAN |
4 | 2023 | PENERAPAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAMPAH MELALUI PEMBUATAN ECOBRICK KEPADA MASYARAKAT DESA PULAU LEMUKUTAN KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN KABUPATEN BENGKAYANG | SIMLPPM UNTAN |
5 | 2023 | PENERAPAN TEKNIK ECOPRINT SEBAGAI PELUANG BISNIS WISATA BARU DAN SOUVENIR DARI DESA PULAU LEMUKUTAN | SIMLPPM UNTAN |
6 | 2022 | SEKOLAH LAPANG SINGKAT PENGENDALIAN HAMA TERPADU TANAMAN KRATOM DI DESA EMPANGAU KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU | SIMLPPM UNTAN |
7 | 2022 | PENERAPAN TEKNOLOGI MULTI MEDIA FILTER PORTABEL UNTUK PENGOLAHAN AIR BAGI MASYARAKAT DESA TERENTANG HULU KECAMATAN TERENTANG KABUPATEN KUBU RAYA | SIMLPPM UNTAN |
8 | 2022 | PENERAPAN TEKNOLOGI MULTI MEDIA FILTER PORTABEL UNTUK PENGOLAHAN AIR BAGI MASYARAKAT DESA TERENTANG HILIR KECAMATAN TERENTANG KABUPATEN KUBU RAYA | SIMLPPM UNTAN |
9 | 2022 | PENERAPAN TEKNOLOGI PEMBUATAN HAND SANITIZER KEPADA MASYARAKAT KELURAHAN MAYA SOPA KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR KOTA SINGKAWANG | SIMLPPM UNTAN |
10 | 2021 | PENERAPAN TEKNOLOGI PEMBUATAN HAND SANITIZER DAN SABUN CAIR KEPADA MASYARAKAT DESA PINANG LUAR KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA | SIMLPPM UNTAN |
11 | 2021 | PENERAPAN TEKNOLOGI PEMBUATAN HAND SANITIZER DAN SABUN CAIR KEPADA MASYARAKAT DESA PINANG DALAM KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA | SIMLPPM UNTAN |
12 | 2021 | PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA JERUJU BESAR MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN PRODUK DIVERSIFIKASI KELAPA DAN LIMBAHNYA | SIMLPPM UNTAN |
13 | 2020 | PKM Penanggulangan Wabah COVID 19 Melalui Pengadaan dan Penyaluran Handsanitizer di Fasilitas Kesehatan | SIMLPPM UNTAN |
No | Bidang | Kualifikasi |
Tidak ada data. |
No | Judul | Jabatan | Level Kegiatan | Tahun |
Tidak ada data. |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Kelas | SKS | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Semester | Judul | Jenis Bimbingan | Prodi | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Kegiatan | Lama Kegiatan | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tahun | Kategori Kegiatan | Bidang Tugas | Nama Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Kategori Kegiatan | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Jenis Tugas Tambahan | Unit Kerja | Perguruan Tinggi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Judul | Jenis Publikasi | Status |
Tidak ada data. |
No | Tanggal Terbit | Judul | Jenis Publikasi | Status |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Judul Makalah | Nama Pertemuan | Penyelenggara |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Peran | Media Publikasi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Jabatan |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Peran | Nama Organisasi | Instansi Profesi |
Tidak ada data. |
No | Tahun | Nama Penghargaan | Pemberi |
Tidak ada data. |
No | Tanggal | Nama | Peran | Instansi |
Tidak ada data. |