Nama | : | Eddy Kurniawan, S.T., M.Sc. |
Prodi | : | Teknik Mesin |
Bidang Keahlian | : | - |
Satya Lencana | : | 0 Tahun |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2020 | RACANG BANGUN MESIN 3D PRINTING | SIMLPPM UNTAN |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2021 | PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DI BIDANG PERTANIAN DAN INDUSTRI DI DESA SUNGAI ITIK KABUPATEN KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2020 | PKM PENANGGULANGAN WABAH COVID 19 MELALUI PENGADAAN DAN PENYALURAN FACE SHIELD DI FASILITAS KESEHATAN | SIMLPPM UNTAN |
3 | 2016 | Pembuatan Kompresos Mini Untuk Pengisian Angin Ban Kendaraan dengan memanfaatkan Peralatan Bekas Perangkat Refrigasi | SISTER |
No | Bidang | Kualifikasi |
Tidak ada data. |
No | Judul | Jabatan | Level Kegiatan | Tahun |
Tidak ada data. |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Kelas | SKS | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2020/2021 Genap | TMK-639 | NC+CNC | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
2 | 2020/2021 Genap | TMK-424 | MENGGAMBAR MESIN & TUGAS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
3 | 2020/2021 Genap | TMK-425 | PROSES MANUFAKTUR I | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
4 | 2020/2021 Genap | TMK-633 | ELEMEN MESIN II | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
5 | 2020/2021 Ganjil | TMK-317 | MEKANIKA FLUIDA I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
6 | 2020/2021 Ganjil | TMK-527 | ELEMEN MESIN I | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
7 | 2020/2021 Ganjil | TMK-314 | MENGGAMBAR TEKNIK & TUGAS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
8 | 2020/2021 Ganjil | TMK-526 | PROSES MANUFAKTUR II | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
9 | 2019/2020 Genap | TMK-425 | PROSES MANUFAKTUR I | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
10 | 2019/2020 Genap | TMK-633 | ELEMEN MESIN II | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
11 | 2019/2020 Genap | TMK-424 | MENGGAMBAR MESIN & TUGAS | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
12 | 2019/2020 Genap | TMK-639 | NC+CNC | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
13 | 2019/2020 Ganjil | TMK-527 | ELEMEN MESIN I | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
14 | 2019/2020 Ganjil | TMK-526 | PROSES MANUFAKTUR II | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
15 | 2019/2020 Ganjil | TMK-317 | MEKANIKA FLUIDA I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
16 | 2019/2020 Ganjil | TMK-314 | MENGGAMBAR TEKNIK & TUGAS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
17 | 2018/2019 Genap | TMK-633 | ELEMEN MESIN II | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
18 | 2018/2019 Genap | TMK-425 | PROSES MANUFAKTUR I | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
19 | 2018/2019 Genap | TMK-639 | NC+CNC | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
20 | 2018/2019 Genap | TMK-424 | MENGGAMBAR MESIN & TUGAS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
21 | 2018/2019 Ganjil | TMK-526 | PROSES MANUFAKTUR II | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
22 | 2018/2019 Ganjil | TMK-314 | MENGGAMBAR TEKNIK & TUGAS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
23 | 2018/2019 Ganjil | TMK-527 | ELEMEN MESIN I | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
24 | 2017/2018 Genap | TMK-425 | PROSES MANUFAKTUR I | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
25 | 2017/2018 Genap | TKM-604 | ALAT INDUSTRI KIMIA | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
26 | 2017/2018 Genap | TMK-633 | ELEMEN MESIN II | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
27 | 2017/2018 Genap | TMK-424 | MENGGAMBAR MESIN & TUGAS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
28 | 2017/2018 Genap | TMK-639 | NC+CNC | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
29 | 2017/2018 Ganjil | TMK-317 | MEKANIKA FLUIDA I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
30 | 2017/2018 Ganjil | TMK-527 | ELEMEN MESIN I | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
31 | 2017/2018 Ganjil | TMK-526 | PROSES MANUFAKTUR II | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
32 | 2017/2018 Ganjil | TMK-314 | MENGGAMBAR TEKNIK & TUGAS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
33 | 2016/2017 Genap | TMK-639 | NC+CNC | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
34 | 2016/2017 Genap | TMK-424 | MENGGAMBAR MESIN & TUGAS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
35 | 2016/2017 Genap | TMK-633 | ELEMEN MESIN II | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
36 | 2016/2017 Genap | TMK-425 | PROSES MANUFAKTUR I | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
37 | 2016/2017 Ganjil | TMK-315 | MEKANIKA GETARAN | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
38 | 2016/2017 Ganjil | TMK-314 | MENGGAMBAR TEKNIK & TUGAS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
39 | 2016/2017 Ganjil | TMK-526 | PROSES MANUFAKTUR II | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
40 | 2016/2017 Ganjil | TMK-527 | ELEMEN MESIN I | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
41 | 2016/2017 Ganjil | TMK-101 | MATERIAL TEKNIK | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
42 | 2015/2016 Genap | TMK-639 | NC+CNC | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
43 | 2015/2016 Genap | TMK-425 | PROSES MANUFAKTUR I | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
44 | 2015/2016 Genap | TMK-633 | ELEMEN MESIN II | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
45 | 2015/2016 Genap | TMK-424 | MENGGAMBAR MESIN & TUGAS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
46 | 2015/2016 Ganjil | TMK-526 | PROSES MANUFAKTUR II | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
47 | 2015/2016 Ganjil | TMK-314 | MENGGAMBAR TEKNIK & TUGAS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
48 | 2015/2016 Ganjil | TMK-316 | THERMODINAMIKA I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
49 | 2015/2016 Ganjil | TMK-527 | ELEMEN MESIN I | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
50 | 2015/2016 Ganjil | TMK-315 | MEKANIKA GETARAN | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
No | Semester | Judul | Jenis Bimbingan | Prodi | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2021/2022 Ganjil | ANALISIS SISTEM KEMUDI UNTUK PERBAIKAN RANCANGAN MOBIL LISTRIK KAPUAS I FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
2 | 2021/2022 Ganjil | ANALISIS SISTEM KEMUDI UNTUK PERBAIKAN RANCANGAN MOBIL LISTRIK KAPUAS I FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
3 | 2021/2022 Ganjil | OPTIMASI PARAMETER PENGAMBILAN GAMBAR FOTOGRAMETRI RENTANG DEKAT MENGGUNAKAN METODE TAGUCHI SEBAGAI PENGEMBANGAN 3D METROLOGI | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
4 | 2021/2022 Ganjil | OPTIMASI PARAMETER PENGAMBILAN GAMBAR FOTOGRAMETRI RENTANG DEKAT MENGGUNAKAN METODE TAGUCHI SEBAGAI PENGEMBANGAN 3D METROLOGI | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
5 | 2021/2022 Ganjil | ANALISIS KEKUATAN MEKANIS BIOCOMPOSITE LIMBAH TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT DAN LIMBAH PLASTIK POLIPROPENA BERBASIS FUSED DEPOSITION MODELING | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
6 | 2021/2022 Ganjil | ANALISIS KEKUATAN MEKANIS BIOCOMPOSITE LIMBAH TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT DAN LIMBAH PLASTIK POLIPROPENA BERBASIS FUSED DEPOSITION MODELING | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
7 | 2021/2022 Ganjil | REKAYASA MATERIAL FILAMENT BIOCOMPOSITE TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT DAN PLASTIK HIGH DENSITY POLYETHYLENE UNTUK 3D PRINTING BERBASIS FUSED DEPOSITION MODELING | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
8 | 2021/2022 Ganjil | REKAYASA MATERIAL FILAMENT BIOCOMPOSITE TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT DAN PLASTIK HIGH DENSITY POLYETHYLENE UNTUK 3D PRINTING BERBASIS FUSED DEPOSITION MODELING | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
9 | 2021/2022 Ganjil | RANCANG BANGUN 3D SCANNER SEBAGAI 3D METROLOGI DENGAN METODE FOTOGRAMETRI RENTANG DEKAT | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
10 | 2021/2022 Ganjil | RANCANG BANGUN 3D SCANNER SEBAGAI 3D METROLOGI DENGAN METODE FOTOGRAMETRI RENTANG DEKAT | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
11 | 2021/2022 Ganjil | ANALISA GETARAN PADA SAAT PROSES PEMBUBUTAN ALUR DENGAN VARIASI DEPTH OF CUT DAN FEED RATE PADA MESIN BUBUT CNC MINI MENGGUNAKAN SENSOR ADXL345 | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
12 | 2021/2022 Ganjil | ANALISA GETARAN PADA SAAT PROSES PEMBUBUTAN ALUR DENGAN VARIASI DEPTH OF CUT DAN FEED RATE PADA MESIN BUBUT CNC MINI MENGGUNAKAN SENSOR ADXL345 | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
13 | 2021/2022 Ganjil | PENGARUH KEAUSAN MATA PAHAT TERHADAP GETARAN PADA MESIN CNC MINI (CUSTOM) MENGGUNAKAN SENSOR ADXL345 | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
14 | 2021/2022 Ganjil | PENGARUH KEAUSAN MATA PAHAT TERHADAP GETARAN PADA MESIN CNC MINI (CUSTOM) MENGGUNAKAN SENSOR ADXL345 | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
15 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
16 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
17 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
18 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
19 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
20 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
21 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
22 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
23 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
24 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
25 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
26 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
27 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
28 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
29 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
30 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
31 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
32 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
33 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
34 | 2019/2020 Genap | BELUM DIISI OLEH PRODI | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
35 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
36 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
37 | 2019/2020 Genap | XXX BELUM ADA DI SIMALUM XXX | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
38 | 2019/2020 Genap | XXX BELUM ADA DI SIMALUM XXX | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
39 | 2019/2020 Genap | XXX BELUM ADA DI SIMALUM XXX | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
40 | 2019/2020 Genap | XXX BELUM ADA DI SIMALUM XXX | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
41 | 2019/2020 Genap | XXX BELUM ADA DI SIMALUM XXX | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
42 | 2019/2020 Genap | XXX BELUM ADA DI SIMALUM XXX | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
43 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
44 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
45 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
46 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
47 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
48 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
49 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
50 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
51 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
52 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
53 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
54 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
55 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
56 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
57 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
58 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
59 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
60 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
61 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
62 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
63 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
64 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
65 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
66 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
67 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
68 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
69 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
70 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
71 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
72 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
73 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
74 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
75 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
76 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
77 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
78 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
79 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
80 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
81 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
82 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
83 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
84 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
85 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
86 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
87 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
88 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
89 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
90 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
91 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
92 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
93 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
94 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
95 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
96 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
97 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
98 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
99 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
100 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
101 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
102 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
103 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
104 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
105 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
106 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
107 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
108 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
109 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
110 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
111 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
112 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
113 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
114 | 2019/2020 Genap | BELUM DIISI OLEH PRODI | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
115 | 2019/2020 Genap | BELUM DIISI OLEH PRODI | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
116 | 2019/2020 Genap | BELUM DIISI OLEH PRODI | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
117 | 2019/2020 Genap | XXX BELUM ADA DI SIMALUM XXX | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
118 | 2019/2020 Genap | XXX BELUM ADA DI SIMALUM XXX | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
119 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
120 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
121 | 2019/2020 Genap | Karakterisasi Pengaruh Ukuran Mesh 40, 50, 60 Terhadap Sifat Mekanis dan Fisis Komposit Partikel Tandan Kosong Kelapa Sawit | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
122 | 2019/2020 Genap | Karakterisasi Pengaruh Ukuran Mesh 40, 50, 60 Terhadap Sifat Mekanis dan Fisis Komposit Partikel Tandan Kosong Kelapa Sawit | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
123 | 2019/2020 Genap | BELUM DIISI OLEH PRODI | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
124 | 2019/2020 Genap | XXX BELUM ADA DI SIMALUM XXX | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
125 | 2019/2020 Genap | XXX BELUM ADA DI SIMALUM XXX | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
126 | 2019/2020 Genap | XXX BELUM ADA DI SIMALUM XXX | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
127 | 2019/2020 Genap | BELUM DIISI OLEH PRODI | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
128 | 2019/2020 Genap | BELUM DIISI OLEH PRODI | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
129 | 2019/2020 Genap | BELUM DIISI OLEH PRODI | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
130 | 2019/2020 Genap | BELUM DIISI OLEH PRODI | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
131 | 2019/2020 Genap | BELUM DIISI OLEH PRODI | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
132 | 2019/2020 Genap | BELUM DIISI OLEH PRODI | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
133 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
134 | 2019/2020 Genap | BELUM DIISI OLEH PRODI | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
135 | 2019/2020 Genap | XXX BELUM ADA DI SIMALUM XXX | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
136 | 2019/2020 Genap | BELUM DIISI OLEH PRODI | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
137 | 2019/2020 Genap | BELUM DIISI OLEH PRODI | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
138 | 2019/2020 Genap | XXX BELUM ADA DI SIMALUM XXX | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
139 | 2019/2020 Genap | XXX BELUM ADA DI SIMALUM XXX | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
140 | 2019/2020 Genap | XXX BELUM ADA DI SIMALUM XXX | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
141 | 2019/2020 Genap | XXX BELUM ADA DI SIMALUM XXX | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
142 | 2019/2020 Genap | BELUM DIISI OLEH PRODI | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
143 | 2019/2020 Genap | BELUM DIISI OLEH PRODI | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
144 | 2019/2020 Genap | BIMBINGAN AKADEMIS | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
145 | 2019/2020 Genap | BELUM DIISI OLEH PRODI | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
146 | 2019/2020 Genap | XXX BELUM ADA DI SIMALUM XXX | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
