Nama | : | Romario Aldrian Wicaksono, S.T., M.Eng. |
Prodi | : | Teknik Mesin |
Bidang Keahlian | : | - |
Satya Lencana | : | 0 Tahun |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2022 | Pengembangan Agricultural Smart Drone untuk Membantu Petani dalam bercocok tanam - Tahun 3 | SIMLPPM UNTAN |
2 | 2022 | PENGEMBANGAN 3D SCANNER BERBASIS METODE CLOSE RANGE PHOTOGRAMMETRY | SIMLPPM UNTAN |
3 | 2021 | Rekayasa Material Filamen 3D Printer Berbahan Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit dan Limbah Plastik Berbasis Fused Deposition Modeling | SIMLPPM UNTAN |
4 | 2020 | RACANG BANGUN MESIN 3D PRINTING | SIMLPPM UNTAN |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2023 | Tugas Belajar S3 | SISTER |
2 | 2022 | EDUKASI PENGARUH PAPARAN RADIASI GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK SMART DEVICE TERHADAP TUBUH DI SDN 16 BEKUT | SIMLPPM UNTAN |
3 | 2022 | PEMBERDAYAAN EKONOMI KELOMPOK TANI TELUK PINANG DESA SUNGAI KUPAH MELALUI PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUK BERBASIS LIMBAH TANAMAN PINANG | SIMLPPM UNTAN |
4 | 2022 | RANCANG BANGUN KOMPOR DARI BAHAN LIMBAH SEKAM PADI | SIMLPPM UNTAN |
5 | 2022 | PENERAPAN TEKNOLOGI PEMBUATAN HAND SANITIZER KEPADA MASYARAKAT KELURAHAN MAYA SOPA KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR KOTA SINGKAWANG | SIMLPPM UNTAN |
6 | 2022 | RANCANG BANGUN KOMPOR DARI BAHAN LIMBAH SEKAM PADI | SISTER |
7 | 2022 | RANCANG BANGUN KOMPOR DARI BAHAN LIMBAH SEKAM PADI | SISTER |
8 | 2021 | Perancangan Dan Penerapan Sistem Teknologi Reverse Osmosis Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Multiplier Effect Perintisan Bisnis di Desa Sungai Itik | SIMLPPM UNTAN |
9 | 2021 | Bimbingan Teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata dan UMKM berbasis Media Digital di Desa Jeruju Besar | SIMLPPM UNTAN |
10 | 2021 | PKM BIMTEK PENERAPAN TEKNOLOGI 3D PRINTING KEPADA GURU-GURU SMKN 1 SINGKAWANG | SIMLPPM UNTAN |
11 | 2021 | Bimbingan Teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata dan UMKM berbasis Media Digital di Desa Jeruju Besar | SISTER |
No | Bidang | Kualifikasi |
Tidak ada data. |
No | Judul | Jabatan | Level Kegiatan | Tahun |
Tidak ada data. |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Kelas | SKS | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2022/2023 Genap | 08301901189 TMK-857 | METODE ELEMEN HINGGA (P) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
2 | 2022/2023 Genap | TM-205 | Menggambar Mesin & Tugas | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
3 | 2022/2023 Genap | TM-204 | Material Teknik I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
4 | 2022/2023 Genap | 06437901189 TMK-208 | KIMIA DASAR | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
5 | 2022/2023 Genap | 06438301189 TMK-424 | MENGGAMBAR MESIN & TUGAS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
6 | 2022/2023 Ganjil | TMK-314 | MENGGAMBAR TEKNIK & TUGAS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
7 | 2022/2023 Ganjil | KHU104 | Kimia Dasar | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
8 | 2022/2023 Ganjil | TMK-314 | MENGGAMBAR TEKNIK & TUGAS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
9 | 2022/2023 Ganjil | TMK-316 | THERMODINAMIKA I | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
10 | 2022/2023 Ganjil | TMK-528 | TEKNOLOGI PEMBAKARAN | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
11 | 2021/2022 Genap | TMK-633 | ELEMEN MESIN II | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
12 | 2021/2022 Genap | TMK-424 | MENGGAMBAR MESIN & TUGAS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
13 | 2021/2022 Genap | TMK-208 | KIMIA DASAR | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
14 | 2021/2022 Genap | TMK-419 | THERMODINAMIKA II | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
15 | 2021/2022 Genap | TMK-857 | METODE ELEMEN HINGGA (P) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
16 | 2021/2022 Ganjil | TMK-314 | MENGGAMBAR TEKNIK & TUGAS | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
17 | 2021/2022 Ganjil | TMK-528 | TEKNOLOGI PEMBAKARAN | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
18 | 2021/2022 Ganjil | TMK-741 | MOTOR BAKAR | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
19 | 2021/2022 Ganjil | TMK-743 | SISTEM TENAGA UAP | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
20 | 2021/2022 Ganjil | TMK-527 | ELEMEN MESIN I | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
21 | 2020/2021 Genap | TMK-851 | TURBIN AIR (P) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
22 | 2020/2021 Genap | TMK-419 | THERMODINAMIKA II | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
23 | 2020/2021 Genap | TMK-637 | MESIN KONVERSI ENERGI | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
24 | 2020/2021 Genap | TMK-208 | KIMIA DASAR | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
25 | 2020/2021 Genap | TMK-857 | METODE ELEMEN HINGGA (P) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
26 | 2020/2021 Genap | TMK-210 | KINEMATIKA DAN DINAMIKA | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
27 | 2020/2021 Ganjil | TMK-743 | SISTEM TENAGA UAP | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
28 | 2020/2021 Ganjil | TMK-528 | TEKNOLOGI PEMBAKARAN | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
29 | 2020/2021 Ganjil | TMK-742 | TURBIN GAS & SISTEM PROPULSI | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
30 | 2020/2021 Ganjil | TMK-741 | MOTOR BAKAR | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
31 | 2019/2020 Genap | TMK-210 | KINEMATIKA DAN DINAMIKA | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
32 | 2019/2020 Genap | TMK-419 | THERMODINAMIKA II | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
33 | 2019/2020 Genap | TMK-851 | TURBIN AIR (P) | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
34 | 2019/2020 Genap | TMK-637 | MESIN KONVERSI ENERGI | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
35 | 2019/2020 Ganjil | TMK-741 | MOTOR BAKAR | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
36 | 2019/2020 Ganjil | TMK-742 | TURBIN GAS & SISTEM PROPULSI | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
37 | 2019/2020 Ganjil | TMK-528 | TEKNOLOGI PEMBAKARAN | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
38 | 2019/2020 Ganjil | TMK-743 | SISTEM TENAGA UAP | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
No | Semester | Judul | Jenis Bimbingan | Prodi | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131211026 NAMA : MUHAMMAD DONI KAMALUDIN, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
2 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131211025 NAMA : MARIO CRISTOPER, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
3 | 2022/2023 Genap | PEMODELAN DAN SIMULASI MOBIL LISTRIK KAPUAS 2 GUNA MEMPEROLEH METODE BERKENDARA DENGAN KONSUMSI ENERGI MINIMAL MENGGUNAKAN MATLAB/SIMULINK | Skripsi | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
4 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131191015 NAMA : ERIKSON SARAGIH, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
5 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131181023 NAMA : HENDY RINALDY NOOR RAMADHAN, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
6 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131201015 NAMA : MARLIN BASTIAN, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
7 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131211027 NAMA : DAVID CAMAL, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
8 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131181013 NAMA : YUVENTUS FREM, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
9 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131191025 NAMA : SUTRISNO, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
10 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131191013 NAMA : MUHAMMED RISKIDHAFI, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
11 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131201028 NAMA : FERDY. S, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
12 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131201016 NAMA : YOHANES ARE CUPER DAGA, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
13 | 2022/2023 Genap | ANALISA PENGARUH JUMLAH BLADE TURBIN AIR TERHADAP KINERJA PLTMH DENGAN MENGGUNAKAN TURBIN TERAPUNG ARCHIMEDES SCREW | Skripsi | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
14 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131201010 NAMA : FAUZAN PANGESTU, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
15 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131211023 NAMA : MUHAMMAD FARIS NAZIR, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
16 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131191027 NAMA : HANLAN SIHOMBING, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
17 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131191016 NAMA : WESLY FRITZ L SIHOMBING, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
18 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131211024 NAMA : TEGAR SAJIWO, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
19 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131181021 NAMA : ENRICO KENNY, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
20 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131211021 NAMA : BINTANG JUWARRAHMAN, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
21 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131201018 NAMA : SEBASTIAN, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
22 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131201009 NAMA : DIAN, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
23 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131201017 NAMA : AHMAD HAMDANI, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
24 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131201008 NAMA : MUHAMMAD RIFQY AS'AD, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
25 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131211022 NAMA : AYOGA WAHYU AJI, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
26 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131201007 NAMA : ARYA PRASDYA AZRULIYANTO, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
27 | 2022/2023 Genap | PEMBUATAN BUMPER MOBIL LISTRIK BIOKOMPOSIT BERPENGUAT SERAT ACAK TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT- POLYESTER MENGGUNAKAN METODE VACUUM BAGGING | Skripsi | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
28 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131201006 NAMA : MUHAMMAD RAFLI AKBAR, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
29 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131191026 NAMA : JHON THEOPANI GINTING, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
30 | 2022/2023 Genap | ANALISIS DESAIN BLADE TURBIN AIR MIKROHIDRO ARCHIMEDES SCREW TERAPUNG BERBASIS CFD | Skripsi | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
31 | 2022/2023 Genap | ANALISIS DESAIN BLADE TURBIN AIR MIKROHIDRO ARCHIMEDES SCREW TERAPUNG BERBASIS CFD | Skripsi | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
32 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131211019 NAMA : HARIANSYAH PRATAMA, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
33 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131191029 NAMA : SEPTHYONO GLEND HERU, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
34 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131201014 NAMA : CHRISTIANTO, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
35 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131191014 NAMA : IRFAN ARMANDA, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
36 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131191018 NAMA : MUHAMMAD RIDWANSYAH, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
37 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131191004 NAMA : HADRIAN, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
38 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131201029 NAMA : AGUS TINUS, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
39 | 2022/2023 Genap | MELAKUKAN PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK (PA) DAN KEMAHASISWAAN SELAMA SEMESTER GENAP 2022/2023 ATAS NIM : D1131201012 NAMA : SYECH ICHSANUDDIN, PRODI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNTAN | Bimbingan akademis | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
40 | 2022/2023 Ganjil | ANALISIS DESAIN BLADE TURBIN AIR MIKROHIDRO ARCHIMEDES SCREW TERAPUNG BERBASIS CFD | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
41 | 2022/2023 Ganjil | ANALISIS DESAIN BLADE TURBIN AIR MIKROHIDRO ARCHIMEDES SCREW TERAPUNG BERBASIS CFD | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
42 | 2022/2023 Ganjil | OPTIMASI PARAMETER PROSES TERHADAP GEOMETRIS DIMENSI DAN UJI TARIK PADA PROSES CETAK 3D PRINTING BERBAHAN POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PETG) MENGGUNAKAN METODE TAGUCHI | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
43 | 2022/2023 Ganjil | ANALISA PENGARUH JUMLAH BLADE DAN JENIS BLADE TURBIN AIR TERHADAP KINERJA PLTMH DENGAN MENGGUNAKAN TURBIN TERAPUNG ARCHIMEDES SCREW | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
44 | 2022/2023 Ganjil | PEMODELAN DAN SIMULASI MOBIL LISTRIK KAPUAS 2 GUNA MEMPEROLEH METODE BERKENDARA DENGAN KONSUMSI ENERGI MINIMAL MENGGUNAKAN MATLAB/SIMULINK | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
45 | 2022/2023 Ganjil | PEMBUATAN BUMPER MOBIL LISTRIK BIOKOMPOSIT BERPENGUAT SERAT ACAK TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT- POLYESTER MENGGUNAKAN METODE VACUUM BAGGING | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
46 | 2022/2023 Ganjil | STUDI KARAKTERISASI BIOKOMPOSIT SERAT LURUS TANDAN KOSONG KELPA SAWIT-POLYESTER DENGAN PERLAKUAN POTASSIUM PERMANGANATE | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
47 | 2021/2022 Genap | ANALISA PENGARUH HEAT TREATMENT NILAI UJI KEKERASAN PADA MATA PISAU MESIN PENCACAH BOTOL LIMBAH PLASTIK | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
48 | 2021/2022 Genap | BRIKET TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
49 | 2021/2022 Genap | BRIKET TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
50 | 2021/2022 Genap | KOMPOR BIOMASSA - GENERATOR TERMOELEKTRIK SEBAGAI PEMBANGKIT ENERGI LISTRIK UNTUK PENERANGAN | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
51 | 2021/2022 Ganjil | PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT UJI ENGINE TEST BED | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
52 | 2021/2022 Ganjil | OPTIMASI PARAMETER PENGAMBILAN GAMBAR FOTOGRAMETRI RENTANG DEKAT MENGGUNAKAN METODE TAGUCHI SEBAGAI PENGEMBANGAN 3D METROLOGI | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
53 | 2021/2022 Ganjil | PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT UJI ENGINE TEST BED | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
54 | 2021/2022 Ganjil | RANCANG BANGUN ALAT EKSTRUDER DENGAN MEMANFAATAN LIMBAH PLASTIK POLYPROPILENE DAN POLYETHYLENE TEREPHTHALATE UNTUK MENGHASILKAN FILAMEN 3D PRINTING | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
55 | 2021/2022 Ganjil | RANCANG BANGUN ALAT EKSTRUDER DENGAN MEMANFAATAN LIMBAH PLASTIK POLYPROPILENE DAN POLYETHYLENE TEREPHTHALATE UNTUK MENGHASILKAN FILAMEN 3D PRINTING | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
56 | 2021/2022 Ganjil | RANCANG BANGUN 3D SCANNER SEBAGAI 3D METROLOGI DENGAN METODE FOTOGRAMETRI RENTANG DEKAT | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
57 | 2021/2022 Ganjil | RANCANG BANGUN 3D SCANNER SEBAGAI 3D METROLOGI DENGAN METODE FOTOGRAMETRI RENTANG DEKAT | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
58 | 2021/2022 Ganjil | REKAYASA MATERIAL FILAMENT BIOCOMPOSITE TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT DAN PLASTIK HIGH DENSITY POLYETHYLENE UNTUK 3D PRINTING BERBASIS FUSED DEPOSITION MODELING | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
59 | 2021/2022 Ganjil | REKAYASA MATERIAL FILAMENT BIOCOMPOSITE TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT DAN PLASTIK HIGH DENSITY POLYETHYLENE UNTUK 3D PRINTING BERBASIS FUSED DEPOSITION MODELING | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
60 | 2021/2022 Ganjil | ANALISIS KEKUATAN MEKANIS BIOCOMPOSITE LIMBAH TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT DAN LIMBAH PLASTIK POLIPROPENA BERBASIS FUSED DEPOSITION MODELING | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
61 | 2021/2022 Ganjil | ANALISIS KEKUATAN MEKANIS BIOCOMPOSITE LIMBAH TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT DAN LIMBAH PLASTIK POLIPROPENA BERBASIS FUSED DEPOSITION MODELING | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
62 | 2021/2022 Ganjil | OPTIMASI PARAMETER PENGAMBILAN GAMBAR FOTOGRAMETRI RENTANG DEKAT MENGGUNAKAN METODE TAGUCHI SEBAGAI PENGEMBANGAN 3D METROLOGI | Tugas akhir | Teknik Mesin | Universitas Tanjungpura |
